自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海興夙八號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-12-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310115MAK48B8522
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2025-12-29
營(yíng)業(yè)期限:2025-12-29 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-29
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:10.152100萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)秀浦路2388號(hào)10幢3層
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
主體名稱:上海興夙八號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.e-xd.cn/yp-00a463301c4737a4a6dfda6356a10301.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海興夙八號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何特 | 2.82% | 0.2868萬(wàn)元 | - |
| 2 | 余超 | 2.58% | 0.2625萬(wàn)元 | - |
| 3 | 吳俊毅 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 4 | 吳榕根 | 2.87% | 0.292萬(wàn)元 | - |
| 5 | 唐健 | 2.82% | 0.2868萬(wàn)元 | - |
| 6 | 唐凱 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 7 | 孫寧寧 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 8 | 宋現(xiàn)宇 | 2.82% | 0.2868萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張燁艷 | 2.82% | 0.2868萬(wàn)元 | - |
| 10 | 彭懷濤 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 11 | 李傳康 | 2.82% | 0.2868萬(wàn)元 | - |
| 12 | 李威 | 5.13% | 0.5214萬(wàn)元 | - |
| 13 | 李慶鵬 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 14 | 李顏君 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 15 | 杜浩天 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 16 | 林紫婧 | 2.82% | 0.2868萬(wàn)元 | - |
| 17 | 林頊 | 2.58% | 0.2625萬(wàn)元 | - |
| 18 | 桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司 | 0.10% | 0.0102萬(wàn)元 | - |
| 19 | 梁伯均 | 2.58% | 0.2625萬(wàn)元 | - |
| 20 | 梁凱翔 | 2.58% | 0.2625萬(wàn)元 | - |
| 21 | 梁周杰 | 2.58% | 0.2625萬(wàn)元 | - |
| 22 | 湯濤 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 23 | 潘文才 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王麗佳 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王佳寧 | 2.58% | 0.2625萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王勇 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王子恒 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王宏博 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王蔓 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王辰 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 31 | 翟風(fēng)光 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 32 | 鄭火均 | 2.67% | 0.2712萬(wàn)元 | - |
| 33 | 門子珉 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 34 | 閔文玉 | 2.82% | 0.2868萬(wàn)元 | - |
| 35 | 陳家龍 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 36 | 馬浩君 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 37 | 魯錦程 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
| 38 | 齊闖 | 2.56% | 0.2607萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海興夙八號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海興夙八號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
