自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
臨沂市融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司,2019-10-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括借款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保、融資再擔(dān)保;訴訟保全擔(dān)保、投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù),與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介服務(wù);按照監(jiān)管規(guī)定,以自有資金進(jìn)行投資,不得從事吸收存款、發(fā)放貸款、受托發(fā)放貸款、受托投資等活動(dòng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91371300MA3QQXPB73
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:楊佃農(nóng)
成立時(shí)間:2019-10-17
營(yíng)業(yè)期限:2019-10-17 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):臨沂市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-02
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:178700.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)九曲街道中昇大街與堤下路交匯奧正中心B座11樓
經(jīng)營(yíng)范圍:借款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保、融資再擔(dān)保;訴訟保全擔(dān)保、投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù),與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介服務(wù);按照監(jiān)管規(guī)定,以自有資金進(jìn)行投資,不得從事吸收存款、發(fā)放貸款、受托發(fā)放貸款、受托投資等活動(dòng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.e-xd.cn/yp-036ad3fd0c0de5c6ada22dca8a199401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):51人
主體名稱:臨沂市融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨沂東城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1.11% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 臨沂產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 2.79% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 臨沂城發(fā)資本控股集團(tuán)有限公司 | 2.79% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 臨沂城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2.79% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 臨沂市蘭山區(qū)財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 3.91% | 7000.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)政府投融資服務(wù)中心 | 1.11% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 臨沂市羅莊區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 4.47% | 8000.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 臨沂市財(cái)政局 | 9.84% | 17600.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 臨沂市財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 27.75% | 49600.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 臨沂投發(fā)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 1.11% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 臨沂河?xùn)|農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 0.55% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 臨沂河?xùn)|城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 1.11% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 臨沂經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3.91% | 7000.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 臨沭縣財(cái)金投資發(fā)展有限公司 | 2.79% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 蘭陵縣國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 2.23% | 4000.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 蘭陵城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1.67% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 平邑縣投資發(fā)展有限公司 | 3.91% | 7000.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 沂南縣財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 3.91% | 7000.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 沂水縣力源融資擔(dān)保有限公司 | 2.23% | 4000.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 沂水金佰泰智慧科技集團(tuán)有限公司 | 1.67% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 莒南縣政府投融資服務(wù)中心 | 1.11% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 蒙陰縣城投建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1.67% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 蒙陰財(cái)金投資發(fā)展有限公司 | 2.23% | 4000.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 費(fèi)縣國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 5.59% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 費(fèi)縣城資融資擔(dān)保有限公司 | 3.63% | 6500.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 郯城縣城市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 3.91% | 7000.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:臨沂市融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 吳興國(guó) | 董事 |
| 2 | 戴曉烽 | 總經(jīng)理,董事 |
| 3 | 楊佃農(nóng) | 董事長(zhǎng) |
| 4 | 王南 | 董事 |
| 5 | 高震 | 董事 |
主體名稱:臨沂市融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
臨沂市融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
