自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波禾盈管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2022-01-10日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA7FW9LU1C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊志堅(jiān)
成立時(shí)間:2022-01-10
營業(yè)期限:2022-01-10 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-12
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:1881.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)大榭街道濱海南路111號(hào)西樓A1460-7室(住所申報(bào)承諾試點(diǎn)區(qū))
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-10e01d4d05fb1132783d0960091b5c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波禾盈管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代慶洪 | 5.31% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 劉康 | 0.53% | 10.0萬元 | - |
| 3 | 司鵬飛 | 2.65% | 50.0萬元 | - |
| 4 | 吳俊杰 | 0.15% | 3.0萬元 | - |
| 5 | 吳志強(qiáng) | 0.85% | 16.0萬元 | - |
| 6 | 吳擁軍 | 2.65% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 吳波 | 0.26% | 5.0萬元 | - |
| 8 | 吳陽 | 0.53% | 10.0萬元 | - |
| 9 | 尹曉琴 | 0.15% | 3.0萬元 | - |
| 10 | 張世博 | 0.42% | 8.0萬元 | - |
| 11 | 張健康 | 1.06% | 20.0萬元 | - |
| 12 | 張文豪 | 0.26% | 5.0萬元 | - |
| 13 | 張雯 | 0.42% | 8.0萬元 | - |
| 14 | 彭俊 | 5.31% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 徐為民 | 1.06% | 20.0萬元 | - |
| 16 | 曾廣寧 | 7.97% | 150.0萬元 | - |
| 17 | 李華 | 2.65% | 50.0萬元 | - |
| 18 | 李博 | 1.32% | 25.0萬元 | - |
| 19 | 李延軍 | 0.53% | 10.0萬元 | - |
| 20 | 李建云 | 5.31% | 100.0萬元 | - |
| 21 | 李漢軍 | 2.65% | 50.0萬元 | - |
| 22 | 李達(dá)生 | 6.64% | 125.0萬元 | - |
| 23 | 李錚 | 5.31% | 100.0萬元 | - |
| 24 | 楊嚴(yán)清 | 2.65% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 楊利華 | 0.42% | 8.0萬元 | - |
| 26 | 楊家喜 | 2.65% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 楊志堅(jiān) | 5.31% | 100.0萬元 | - |
| 28 | 林孟璇 | 1.59% | 30.0萬元 | - |
| 29 | 滕達(dá) | 1.59% | 30.0萬元 | - |
| 30 | 熊加才 | 1.06% | 20.0萬元 | - |
| 31 | 王偉 | 1.32% | 25.0萬元 | - |
| 32 | 王康 | 0.26% | 5.0萬元 | - |
| 33 | 甘輝勇 | 1.06% | 20.0萬元 | - |
| 34 | 田永君 | 1.06% | 20.0萬元 | - |
| 35 | 石飛飛 | 1.70% | 32.0萬元 | - |
| 36 | 章先平 | 7.97% | 150.0萬元 | - |
| 37 | 蔡軍 | 1.06% | 20.0萬元 | - |
| 38 | 袁波 | 0.79% | 15.0萬元 | - |
| 39 | 諶中華 | 0.15% | 3.0萬元 | - |
| 40 | 邱儒杰 | 7.97% | 150.0萬元 | - |
| 41 | 鄢高 | 2.65% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 陳云 | 0.26% | 5.0萬元 | - |
| 43 | 陳章舫 | 2.65% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 顏宏穎 | 1.59% | 30.0萬元 | - |
主體名稱:寧波禾盈管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波禾盈管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
