自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
青島洪銳二號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2022-03-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動;財(cái)務(wù)咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370281MA7KCGK55R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:視募(北京)私募基金管理有限公司
成立時間:2022-03-29
營業(yè)期限:2022-03-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):膠州市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-11-04
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:4650.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市膠州市中云街道辦事處蘭州西路388號三層3407室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動;財(cái)務(wù)咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:青島洪銳二號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-10e2a81db5d3e7a3bb9c630ce1db4301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島洪銳二號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉曉玲 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 北京優(yōu)禾鼎盛股權(quán)投資管理有限公司 | 6.88% | 320.0萬元 | - |
| 3 | 卓錦義 | 3.22% | 150.0萬元 | - |
| 4 | 葉曉鋒 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 吳丹 | 2.58% | 120.0萬元 | - |
| 6 | 吳巍 | 4.30% | 200.0萬元 | - |
| 7 | 吳霖 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 唐小萍 | 4.30% | 200.0萬元 | - |
| 9 | 康瑛 | 2.58% | 120.0萬元 | - |
| 10 | 張建忠 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 11 | 張紀(jì)學(xué) | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 12 | 張雷 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 徐國慧 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 徐建軍 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 朱海燕 | 6.45% | 300.0萬元 | - |
| 16 | 楊文濤 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 17 | 林藝升 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 18 | 汪關(guān)明 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 19 | 沈玉蘭 | 2.79% | 130.0萬元 | - |
| 20 | 潘偉穎 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 21 | 焦玉芹 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 王麗 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 23 | 王才麗 | 2.79% | 130.0萬元 | - |
| 24 | 聶修強(qiáng) | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 25 | 肖長春 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 苗丹丹 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 27 | 視募(北京)私募基金管理有限公司 | 0.21% | 10.0萬元 | - |
| 28 | 謝思陽 | 5.37% | 250.0萬元 | - |
| 29 | 謝秀玲 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 30 | 譚善和 | 2.58% | 120.0萬元 | - |
| 31 | 鄧愛萍 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 32 | 郭四季 | 3.44% | 160.0萬元 | - |
| 33 | 陳其達(dá) | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 34 | 陳愛蓮 | 2.58% | 120.0萬元 | - |
| 35 | 陳紅梅 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
| 36 | 鮑跟澤 | 2.58% | 120.0萬元 | - |
| 37 | 黃伊莉 | 2.15% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:青島洪銳二號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青島洪銳二號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
