自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
新余惠豐啟恒投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-11-03日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理(不含金融、證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù))、企業(yè)投資、企業(yè)管理、項(xiàng)目投資策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360502MA36WU9CXH
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:浙江惠一豐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-11-03
營業(yè)期限:2017-11-03 - 2047-11-02
登記機(jī)關(guān):新余市渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2018-06-27
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:5747.475000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省新余市渝水區(qū)康泰路21號(hào)新經(jīng)濟(jì)大樓
經(jīng)營范圍:投資管理(不含金融、證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù))、企業(yè)投資、企業(yè)管理、項(xiàng)目投資策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-16e04e5c4aed345a899c8b7a31cac07c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:新余惠豐啟恒投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁麗 | 1.73% | 100.0 | - |
| 2 | 仇榮杰 | 1.73% | 100.0 | - |
| 3 | 何秀姜 | 3.30% | 190.0 | - |
| 4 | 馮雪飛 | 2.08% | 120.0 | - |
| 5 | 劉云霞 | 2.95% | 170.0 | - |
| 6 | 劉娜 | 1.73% | 100.0 | - |
| 7 | 劉志偉 | 2.08% | 120.0 | - |
| 8 | 劉訓(xùn)梅 | 1.73% | 100.0 | - |
| 9 | 衛(wèi)文慶 | 1.73% | 100.0 | - |
| 10 | 周云 | 1.73% | 100.0 | - |
| 11 | 宋香花 | 2.08% | 120.0 | - |
| 12 | 康成剛 | 1.73% | 100.0 | - |
| 13 | 張永杰 | 2.08% | 120.0 | - |
| 14 | 張洪民 | 1.73% | 100.0 | - |
| 15 | 張玉玲 | 2.08% | 120.0 | - |
| 16 | 李存馥 | 2.08% | 120.0 | - |
| 17 | 李春梅 | 1.73% | 100.0 | - |
| 18 | 李鑫 | 2.08% | 120.0 | - |
| 19 | 楊春愛 | 1.73% | 100.0 | - |
| 20 | 林海龍 | 2.08% | 120.0 | - |
| 21 | 林玉青 | 1.73% | 100.0 | - |
| 22 | 毛建中 | 1.73% | 100.0 | - |
| 23 | 毛建民 | 2.08% | 120.0 | - |
| 24 | 沈向東 | 1.73% | 100.0 | - |
| 25 | 浙江惠一豐資產(chǎn)管理有限公司 | 1.00% | 57.475 | 0.0001 |
| 26 | 王偉 | 2.08% | 120.0 | - |
| 27 | 王利梅 | 1.73% | 100.0 | - |
| 28 | 王浩源 | 2.26% | 130.0 | - |
| 29 | 王海燕 | 1.73% | 100.0 | - |
| 30 | 王琦 | 2.26% | 130.0 | - |
| 31 | 王芳 | 2.08% | 120.0 | - |
| 32 | 王銳 | 1.73% | 100.0 | - |
| 33 | 王騏 | 1.73% | 100.0 | - |
| 34 | 秦新洪 | 1.73% | 100.0 | - |
| 35 | 胡盛斌 | 2.08% | 120.0 | - |
| 36 | 許家紅 | 1.73% | 100.0 | - |
| 37 | 諸葛武 | 2.26% | 130.0 | - |
| 38 | 趙占和 | 1.73% | 100.0 | - |
| 39 | 趙淑慧 | 1.73% | 100.0 | - |
| 40 | 趙覺新 | 3.47% | 200.0 | - |
| 41 | 邊圣云 | 1.73% | 100.0 | - |
| 42 | 邵云虎 | 3.47% | 200.0 | - |
| 43 | 邵萍 | 2.08% | 120.0 | - |
| 44 | 鄭玉玲 | 1.73% | 100.0 | - |
| 45 | 陸惠華 | 1.73% | 100.0 | - |
| 46 | 陸文翰 | 4.52% | 260.0 | - |
| 47 | 陳曉玲 | 2.08% | 120.0 | - |
| 48 | 陳秀蘭 | 1.73% | 100.0 | - |
| 49 | 馬占群 | 1.73% | 100.0 | - |
主體名稱:新余惠豐啟恒投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
新余惠豐啟恒投資合伙企業(yè)(有限合伙)
