自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
揚(yáng)州邗宇陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-02日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91321003MACJQ9JM3K
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:揚(yáng)州邗建壹號(hào)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2023-06-02
營(yíng)業(yè)期限:2023-06-02 - 2038-06-01
登記機(jī)關(guān):揚(yáng)州市邗江區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-06-02
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:5000.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:揚(yáng)州市邗江區(qū)吉安路209號(hào)吉安大廈1406
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):揚(yáng)州邗宇陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.e-xd.cn/yp-1c3f78ec1b712e6746243e29c9d2d301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):揚(yáng)州邗宇陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁仁俊 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 丁志峰 | 1.71% | 85.8萬(wàn)元 | - |
| 3 | 丁明豐 | 0.20% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 丁松彪 | 1.60% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 萬(wàn)海 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 余福昌 | 1.00% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 馮祖元 | 1.00% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉劍 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 劉長(zhǎng)玉 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 吳康 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 吳建一 | 1.20% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 吳朝昌 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 周朝文 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 姚云強(qiáng) | 1.60% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 姚剛 | 3.00% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 宰德橋 | 4.03% | 201.8萬(wàn)元 | - |
| 17 | 居磊 | 2.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張成嘉 | 1.60% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 徐子里 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 徐金花 | 2.05% | 102.5萬(wàn)元 | - |
| 21 | 房在軍 | 1.00% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 揚(yáng)州邗建壹號(hào)企業(yè)管理有限公司 | 0.10% | 5.18萬(wàn)元 | - |
| 23 | 方慶林 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 方建國(guó) | 4.03% | 201.82萬(wàn)元 | - |
| 25 | 方曉東 | 1.00% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 施廣月 | 4.37% | 218.5萬(wàn)元 | - |
| 27 | 李思齊 | 0.70% | 35.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 楊宏斗 | 0.23% | 11.7萬(wàn)元 | - |
| 29 | 梁井寶 | 18.26% | 913.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 梁興河 | 0.80% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 沈超 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 洪輝 | 1.00% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王俊 | 3.84% | 192.35萬(wàn)元 | - |
| 34 | 王惠民 | 22.54% | 1127.35萬(wàn)元 | - |
| 35 | 竇鑫 | 1.00% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 胡桂華 | 2.80% | 140.05萬(wàn)元 | - |
| 37 | 賈佑芳 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 趙坤 | 1.60% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陸元貴 | 5.58% | 279.15萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳開(kāi)昌 | 0.51% | 25.8萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳彤 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳明烊 | 0.80% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳飛 | 0.60% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 黃必松 | 1.00% | 50.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):揚(yáng)州邗宇陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
揚(yáng)州邗宇陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
