自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
徐州徐工金帆伍號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙),2020-09-14日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320301MA22EKB70X
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:徐州徐工金帆企業管理咨詢有限公司
成立時間:2020-09-14
營業期限:2020-09-14 - 2040-09-13
登記機關:徐州經濟技術開發區市場監督管理局
核準日期:2026-02-12
所屬地區:江蘇省
注冊資本:4170.100000萬
經營狀態:注銷
企業地址:徐州經濟技術開發區軟件園E1樓830室
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:注銷
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-1c6f0936ebc66623d1aa9c96b305bd01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:徐州徐工金帆伍號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬厚金 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 2 | 于紅雨 | 1.67% | 70.0萬元 | - |
| 3 | 任華 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 4 | 保紅兵 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 5 | 劉東宏 | 1.67% | 70.0萬元 | - |
| 6 | 劉朋 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 7 | 劉鵬 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 8 | 單龍 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 9 | 呂昌 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 10 | 吳步昇 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 11 | 商曉恒 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 12 | 孫守平 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 13 | 孫家宏 | 1.67% | 70.0萬元 | - |
| 14 | 崔相東 | 1.67% | 70.0萬元 | - |
| 15 | 左豪 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 16 | 張正得 | 1.67% | 70.0萬元 | - |
| 17 | 張萌 | 1.91% | 80.0萬元 | - |
| 18 | 徐州徐工金帆企業管理咨詢有限公司 | 0.00% | 0.1萬元 | - |
| 19 | 徐旭 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 20 | 徐蕾 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 21 | 戚海彬 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 22 | 晁玉國 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 23 | 曹立峰 | 1.67% | 70.0萬元 | - |
| 24 | 朱磊 | 1.67% | 70.0萬元 | - |
| 25 | 李亞輝 | 1.91% | 80.0萬元 | - |
| 26 | 李凱 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 27 | 李根文 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 28 | 李金武 | 1.91% | 80.0萬元 | - |
| 29 | 楊長劍 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 30 | 樊耀華 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 31 | 殷同 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 32 | 沈志軍 | 1.91% | 80.0萬元 | - |
| 33 | 滿軍 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 34 | 王健 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 35 | 王家聰 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 36 | 石峰 | 1.91% | 80.0萬元 | - |
| 37 | 羅勝輝 | 1.91% | 80.0萬元 | - |
| 38 | 翟吉紅 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 39 | 董峰 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 40 | 賈華東 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 41 | 邵宗光 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 42 | 邵杏國 | 1.67% | 70.0萬元 | - |
| 43 | 郭魁 | 1.91% | 80.0萬元 | - |
| 44 | 陳寶鳳 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 45 | 陳明剛 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 46 | 陳曉杰 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 47 | 雷啟明 | 1.91% | 80.0萬元 | - |
| 48 | 高志剛 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 49 | 魏磊 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
| 50 | 黃建華 | 2.15% | 90.0萬元 | - |
主體名稱:徐州徐工金帆伍號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
徐州徐工金帆伍號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
