自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
石家莊臻樂誠肆號企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-07-17日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)總部管理。
統(tǒng)一社會信用代碼:91130185MACR2MGW8M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2023-07-17
營業(yè)期限:2023-07-17 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):鹿泉區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-21
所屬地區(qū):河北省
注冊資本:4.242700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河北省石家莊市鹿泉區(qū)石銅路68號
經(jīng)營范圍:企業(yè)總部管理。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-2126a59c9d2cc5fc194a702904d9e601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:石家莊臻樂誠肆號企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付曉紅 | 1.33% | 0.0567萬元 | - |
| 2 | 任曉飛 | 3.88% | 0.165萬元 | - |
| 3 | 何培群 | 4.71% | 0.2萬元 | - |
| 4 | 何捍東 | 2.82% | 0.12萬元 | - |
| 5 | 馮進(jìn)茂 | 9.42% | 0.4萬元 | - |
| 6 | 劉秋紅 | 5.42% | 0.23萬元 | - |
| 7 | 吉玉改 | 2.01% | 0.0856萬元 | - |
| 8 | 吳冰雪 | 1.17% | 0.05萬元 | - |
| 9 | 姚苑苑 | 2.12% | 0.09萬元 | - |
| 10 | 崔云玲 | 1.41% | 0.06萬元 | - |
| 11 | 龐建峰 | 3.53% | 0.15萬元 | - |
| 12 | 張博雅 | 1.50% | 0.064萬元 | - |
| 13 | 張宇麗 | 0.70% | 0.03萬元 | - |
| 14 | 張強 | 1.06% | 0.0453萬元 | - |
| 15 | 張戰(zhàn)強 | 1.90% | 0.0807萬元 | - |
| 16 | 張楚 | 1.06% | 0.045萬元 | - |
| 17 | 張鑫川 | 3.77% | 0.16萬元 | - |
| 18 | 朱亞婧 | 1.17% | 0.05萬元 | - |
| 19 | 李少卿 | 1.88% | 0.08萬元 | - |
| 20 | 李文翠 | 1.17% | 0.05萬元 | - |
| 21 | 李曉 | 1.88% | 0.08萬元 | - |
| 22 | 李素雅 | 1.27% | 0.054萬元 | - |
| 23 | 杜海軍 | 1.52% | 0.0645萬元 | - |
| 24 | 梁宏偉 | 1.23% | 0.0525萬元 | - |
| 25 | 畢小旋 | 1.41% | 0.06萬元 | - |
| 26 | 王會芬 | 0.99% | 0.0421萬元 | - |
| 27 | 王洋洋 | 0.82% | 0.035萬元 | - |
| 28 | 王珍 | 0.99% | 0.0421萬元 | - |
| 29 | 白鵬 | 1.01% | 0.0432萬元 | - |
| 30 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.23% | 0.01萬元 | - |
| 31 | 蘇紅梅 | 2.20% | 0.0935萬元 | - |
| 32 | 袁曉濛 | 2.26% | 0.096萬元 | - |
| 33 | 許如軍 | 1.88% | 0.08萬元 | - |
| 34 | 謝琳 | 5.24% | 0.2225萬元 | - |
| 35 | 谷志勇 | 1.90% | 0.081萬元 | - |
| 36 | 賈志存 | 2.82% | 0.12萬元 | - |
| 37 | 趙東風(fēng) | 7.44% | 0.3159萬元 | - |
| 38 | 鄧景潤 | 0.94% | 0.04萬元 | - |
| 39 | 郄立航 | 1.64% | 0.07萬元 | - |
| 40 | 郭超 | 1.01% | 0.0432萬元 | - |
| 41 | 金彥昆 | 1.29% | 0.055萬元 | - |
| 42 | 陳亞猛 | 1.52% | 0.0645萬元 | - |
| 43 | 韓曉偉 | 1.90% | 0.0807萬元 | - |
| 44 | 高立根 | 2.58% | 0.1097萬元 | - |
| 45 | 魏謙 | 1.76% | 0.075萬元 | - |
主體名稱:石家莊臻樂誠肆號企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
石家莊臻樂誠肆號企業(yè)管理中心(有限合伙)
