自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
廣州銳意貳號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-07日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動;;
統(tǒng)一社會信用代碼:91440104MACLF7AD9P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊勇
成立時間:2023-06-07
營業(yè)期限:2023-06-07 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市越秀區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-03
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:1129.840506萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路348號東座
經(jīng)營范圍:以自有資金從事投資活動;;
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-249951f032a84ffd75472a076a871301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州銳意貳號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付永華 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 2 | 何哲亮 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 3 | 余鵬 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 4 | 傅棟梁 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 5 | 劉力英 | 3.00% | 33.986298萬元 | - |
| 6 | 劉旦宇 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 7 | 劉菊玖 | 3.00% | 33.986298萬元 | - |
| 8 | 單聯(lián)君 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 9 | 吳冬毅 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 10 | 吳曉宇 | 1.54% | 17.400985萬元 | - |
| 11 | 吳琦琪 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 12 | 周偉光 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 13 | 唐潘 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 14 | 宋健 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 15 | 尹嘯 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 16 | 張興華 | 1.54% | 17.400985萬元 | - |
| 17 | 張道義 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 18 | 徐晉 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 19 | 徐江平 | 2.40% | 27.189039萬元 | - |
| 20 | 曠南樹 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 21 | 曹志光 | 1.54% | 17.400985萬元 | - |
| 22 | 曹旋 | 1.54% | 17.400985萬元 | - |
| 23 | 李興富 | 1.54% | 17.400985萬元 | - |
| 24 | 李承海 | 2.40% | 27.189039萬元 | - |
| 25 | 李長召 | 3.00% | 33.986298萬元 | - |
| 26 | 李長安 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 27 | 楊勇 | 7.52% | 84.965746萬元 | - |
| 28 | 楊春山 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 29 | 楊燎原 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 30 | 林永貴 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 31 | 林輝 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 32 | 汪傳智 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 33 | 王盛集 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 34 | 繆鵬輝 | 1.54% | 17.400985萬元 | - |
| 35 | 羅永樂 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 36 | 羅相濤 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 37 | 蔡劍波 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 38 | 許韜 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 39 | 趙冠雄 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 40 | 鄭子恒 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 41 | 鐘洲 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 42 | 陳水盛 | 2.40% | 27.189039萬元 | - |
| 43 | 陳水龍 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 44 | 陳榮彬 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 45 | 魏開波 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 46 | 黃宏敏 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
| 47 | 黃成飛 | 1.54% | 17.400985萬元 | - |
| 48 | 黃燕玲 | 1.92% | 21.751231萬元 | - |
主體名稱:廣州銳意貳號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
廣州銳意貳號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
