自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州市芯達(dá)科技合伙企業(yè)(有限合伙),2017-07-26日成立,經(jīng)營范圍包括軟件技術(shù)推廣服務(wù);
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440101MA59R1AH7L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:高峰
成立時(shí)間:2017-07-26
營業(yè)期限:2017-07-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市黃埔區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-09-22
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:492.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)東眾路42號(hào)2棟301、401房
經(jīng)營范圍:軟件技術(shù)推廣服務(wù);
主體名稱:廣州市芯達(dá)科技合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-25c26efafd143d207750a5fdd719a477.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州市芯達(dá)科技合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何志廣 | 0.71% | 3.5萬元 | - |
| 2 | 何毅華 | 3.15% | 15.5萬元 | - |
| 3 | 劉才 | 1.21% | 6.0萬元 | - |
| 4 | 劉朝暉 | 2.13% | 10.5萬元 | - |
| 5 | 吳加興 | 1.21% | 6.0萬元 | - |
| 6 | 吳進(jìn)時(shí) | 7.41% | 36.5萬元 | - |
| 7 | 吳釗鋒 | 0.30% | 1.5萬元 | - |
| 8 | 夏糧 | 3.55% | 17.5萬元 | - |
| 9 | 龐成章 | 2.13% | 10.5萬元 | - |
| 10 | 張亮 | 0.20% | 1.0萬元 | - |
| 11 | 張仕兵 | 0.91% | 4.5萬元 | - |
| 12 | 張勇 | 0.91% | 4.5萬元 | - |
| 13 | 徐偉 | 0.50% | 2.5萬元 | - |
| 14 | 徐昊 | 1.11% | 5.5萬元 | - |
| 15 | 文宇波 | 0.60% | 3.0萬元 | - |
| 16 | 曹林 | 3.45% | 17.0萬元 | - |
| 17 | 朱永輝 | 1.68% | 8.3萬元 | - |
| 18 | 李劍 | 2.94% | 14.5萬元 | - |
| 19 | 李勇 | 8.73% | 43.0萬元 | - |
| 20 | 李成 | 0.50% | 2.5萬元 | - |
| 21 | 李曉東 | 0.60% | 3.0萬元 | - |
| 22 | 李松 | 4.47% | 22.0萬元 | - |
| 23 | 楊小萍 | 0.40% | 2.0萬元 | - |
| 24 | 林宙峰 | 0.60% | 3.0萬元 | - |
| 25 | 毛磊 | 3.65% | 18.0萬元 | - |
| 26 | 沈梓榮 | 3.31% | 16.3萬元 | - |
| 27 | 潘軍 | 0.91% | 4.5萬元 | - |
| 28 | 王千明 | 0.97% | 4.8萬元 | - |
| 29 | 王名為 | 1.52% | 7.5萬元 | - |
| 30 | 王菲 | 0.91% | 4.5萬元 | - |
| 31 | 許祥濱 | 8.13% | 40.0萬元 | - |
| 32 | 謝樹 | 1.21% | 6.0萬元 | - |
| 33 | 譚建華 | 0.91% | 4.5萬元 | - |
| 34 | 鄭衛(wèi)國 | 1.01% | 5.0萬元 | - |
| 35 | 郭金才 | 0.81% | 4.0萬元 | - |
| 36 | 陳偉國 | 7.41% | 36.5萬元 | - |
| 37 | 陳澍敏 | 0.50% | 2.5萬元 | - |
| 38 | 韓冰 | 1.62% | 8.0萬元 | - |
| 39 | 馬文平 | 0.81% | 4.0萬元 | - |
| 40 | 高峰 | 16.68% | 82.1萬元 | - |
主體名稱:廣州市芯達(dá)科技合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
廣州市芯達(dá)科技合伙企業(yè)(有限合伙)
