自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
青島洪帆一號創業投資合伙企業(有限合伙),2022-01-28日成立,經營范圍包括一般項目:創業投資(限投資未上市企業);以自有資金從事投資活動;財務咨詢。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91370281MA7FEM00XC
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:視募(北京)投資管理有限公司
成立時間:2022-01-28
營業期限:2022-01-28 - 無固定期限
登記機關:膠州市市場監督管理局
核準日期:2023-02-28
所屬地區:山東省
注冊資本:5761.000000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省青島市膠州市中云街道辦事處蘭州西路388號三層3462室
經營范圍:一般項目:創業投資(限投資未上市企業);以自有資金從事投資活動;財務咨詢。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:青島洪帆一號創業投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-3acdd06a5b291dbd6b6ed27351867f01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:青島洪帆一號創業投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于紫芊 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 何柏青 | 1.90% | 110.0萬元 | - |
| 3 | 俞敏霞 | 5.20% | 300.0萬元 | - |
| 4 | 包玉迪 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 盧劍鵬 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 6 | 葉必芳 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 7 | 唐培娟 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 季小芳 | 2.60% | 150.0萬元 | - |
| 9 | 張海麗 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 10 | 張軒 | 1.90% | 110.0萬元 | - |
| 11 | 張默華 | 8.67% | 500.0萬元 | - |
| 12 | 徐建新 | 3.47% | 200.0萬元 | - |
| 13 | 曾霜 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 李凱 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 李秀鳳 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 16 | 楊恩博 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 17 | 楊文麗 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 18 | 楊玉紅 | 2.08% | 120.0萬元 | - |
| 19 | 梁紅梅 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 20 | 王東亮 | 1.90% | 110.0萬元 | - |
| 21 | 王勤 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 王建中 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 23 | 王永蘭 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 24 | 王茂恩 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 25 | 管雪梅 | 1.90% | 110.0萬元 | - |
| 26 | 繆灼平 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 27 | 胡麗杰 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 28 | 胡秋琴 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 29 | 胡莎 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 30 | 蘇玲 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 葛亮 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 32 | 蒲芳 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 33 | 薛培森 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 34 | 薛鋒 | 1.90% | 110.0萬元 | - |
| 35 | 視募(北京)投資管理有限公司 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
| 36 | 賀素梅 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 37 | 鄭海林 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 38 | 郭文麗 | 1.90% | 110.0萬元 | - |
| 39 | 郭欣欣 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 鐘秀芬 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 41 | 陳東進 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 42 | 陳沖 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 43 | 陳慧梅 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 44 | 陳愛釵 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 45 | 韓美香 | 3.99% | 230.0萬元 | - |
| 46 | 馬民生 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 47 | 魏芳 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 48 | 黃平 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
| 49 | 龔步安 | 1.73% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:青島洪帆一號創業投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
青島洪帆一號創業投資合伙企業(有限合伙)
