自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津澤遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-09-29日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120118MA05WRNM6D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海暉遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-09-29
營業(yè)期限:2017-09-29 - 2027-09-28
登記機(jī)關(guān):中國(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-07
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:4305.136000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))鄂爾多斯路599號東疆商務(wù)中心A3樓903(天津東疆商服商務(wù)秘書服務(wù)有限公司自貿(mào)區(qū)分公司托管第333號)
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:天津澤遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-3eb81dc8846fa3cf732a5f895eda477a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津澤遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海暉遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 | 0.04% | 2.0萬元 | - |
| 2 | 東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 14.12% | 608.19萬元 | - |
| 3 | 嚴(yán)偉成 | 6.36% | 274.0萬元 | - |
| 4 | 劉昌謀 | 2.75% | 118.815萬元 | - |
| 5 | 吳勤 | 2.31% | 99.769萬元 | - |
| 6 | 唐海越 | 1.74% | 75.211萬元 | - |
| 7 | 孟罕非 | 1.99% | 85.9萬元 | - |
| 8 | 屈宏翔 | 1.76% | 76.111萬元 | - |
| 9 | 張凱 | 2.39% | 103.311萬元 | - |
| 10 | 張寧 | 1.74% | 75.211萬元 | - |
| 11 | 張景峰 | 1.73% | 74.611萬元 | - |
| 12 | 張沛 | 1.74% | 75.211萬元 | - |
| 13 | 張穎 | 1.32% | 57.2萬元 | - |
| 14 | 徐子彥 | 1.74% | 75.211萬元 | - |
| 15 | 施黎寧 | 1.73% | 74.611萬元 | - |
| 16 | 李東升 | 2.46% | 106.211萬元 | - |
| 17 | 李駿 | 1.73% | 74.611萬元 | - |
| 18 | 楊駿 | 1.74% | 75.211萬元 | - |
| 19 | 林含 | 1.74% | 75.211萬元 | - |
| 20 | 湯曉斌 | 6.36% | 274.0萬元 | - |
| 21 | 沈煒 | 1.74% | 75.211萬元 | - |
| 22 | 沈茹宇 | 1.32% | 57.2萬元 | - |
| 23 | 王健 | 2.42% | 104.511萬元 | - |
| 24 | 王建 | 2.46% | 106.211萬元 | - |
| 25 | 王曉勇 | 2.31% | 99.769萬元 | - |
| 26 | 王曉波 | 2.42% | 104.511萬元 | - |
| 27 | 白家榕 | 7.94% | 342.026萬元 | - |
| 28 | 翁文崢 | 0.88% | 38.0萬元 | - |
| 29 | 葛岺 | 2.42% | 104.406萬元 | - |
| 30 | 蔣翊 | 1.76% | 76.111萬元 | - |
| 31 | 袁征 | 1.73% | 74.611萬元 | - |
| 32 | 許捷 | 1.36% | 58.7萬元 | - |
| 33 | 趙海泳 | 1.76% | 76.111萬元 | - |
| 34 | 鄭迴文 | 2.46% | 106.211萬元 | - |
| 35 | 高佳巍 | 1.73% | 74.611萬元 | - |
| 36 | 黃思健 | 7.58% | 326.33萬元 | - |
主體名稱:天津澤遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
天津澤遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
