自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
江蘇揚中農村商業銀行股份有限公司,2012-02-07日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91321100591145817W
企業類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:姜豐平
成立時間:2012-02-07
營業期限:2012-02-07 - 無固定期限
登記機關:鎮江市市場監督管理局
核準日期:2025-12-03
所屬地區:江蘇省
注冊資本:54819.960000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:揚中市揚子西路79號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:江蘇揚中農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-41174d2226c249ae1cc9f170d9e86e88.html
從業人數:372
社保人數:372人
主體名稱:江蘇揚中農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海澳博資產管理有限公司 | 6.23% | 3322.4078 | 3322.4078 |
| 2 | 華鵬集團有限公司 | 0.02% | 15.4037 | 15.4037 |
| 3 | 向榮集團有限公司 | 0.67% | 360.0875 | 360.0875 |
| 4 | 大全集團有限公司 | 0.33% | 180.0437 | 180.0437 |
| 5 | 大航控股集團有限公司 | 4.39% | 2342.8623 | 2342.8623 |
| 6 | 常州中南化工有限公司 | 1.91% | 1020.248 | 1020.248 |
| 7 | 揚中勢坤鉬業有限公司 | 1.19% | 636.5148 | 636.5148 |
| 8 | 揚中商城 | 0.04% | 24.0058 | 24.0058 |
| 9 | 揚中市萬興非標制造有限公司 | 0.77% | 410.4997 | 410.4997 |
| 10 | 揚中市三源食品有限公司 | 0.02% | 12.0029 | 12.0029 |
| 11 | 揚中市中建物貿有限公司 | 0.05% | 31.2076 | 31.2076 |
| 12 | 揚中市中遠有機硅有限公司 | 0.02% | 12.0029 | 12.0029 |
| 13 | 揚中市中遠石化有限公司 | 0.02% | 13.2032 | 13.2032 |
| 14 | 揚中市豐華塑電有限公司 | 0.02% | 13.2032 | 13.2032 |
| 15 | 揚中市亞西電器配件有限公司 | 0.02% | 12.0029 | 12.0029 |
| 16 | 揚中市京城經貿實業有限公司 | 0.78% | 420.1021 | 420.1021 |
| 17 | 揚中市偉業工藝品有限公司 | 1.80% | 960.2334 | 960.2334 |
| 18 | 揚中市利豐砂布有限公司 | 0.02% | 12.0029 | 12.0029 |
| 19 | 揚中市華泰電力設備有限公司 | 0.02% | 12.0029 | 12.0029 |
| 20 | 揚中市華聯手風琴有限公司 | 0.05% | 31.2076 | 31.2076 |
| 21 | 揚中市南方不銹鋼有限公司 | 0.02% | 13.2032 | 13.2032 |
| 22 | 揚中市印刷有限公司 | 0.16% | 85.2207 | 85.2207 |
| 23 | 揚中市圣達物資有限公司 | 0.02% | 13.2032 | 13.2032 |
| 24 | 揚中市城市建設投資發展集團有限公司 | 5.04% | 2686.6703 | 2686.6703 |
| 25 | 揚中市天地人塑膠制品有限公司 | 0.02% | 14.4034 | 14.4034 |
| 26 | 揚中市宏達沖壓鑄有限公司 | 0.22% | 120.0291 | 120.0291 |
| 27 | 揚中市宏達房屋開發公司 | 0.54% | 289.2703 | 289.2703 |
| 28 | 揚中市富能電力線路搭建有限公司 | 0.11% | 61.2149 | 61.2149 |
| 29 | 揚中市建筑安裝工程有限公司 | 0.22% | 120.0291 | 120.0291 |
| 30 | 揚中市惠文橡塑有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 31 | 揚中市意利達塑膠制品有限公司 | 0.03% | 19.2047 | 19.2047 |
| 32 | 揚中市揚子精密磨具有限公司 | 0.02% | 13.2032 | 13.2032 |
| 33 | 揚中市揚子鋁加工有限公司 | 0.03% | 19.2047 | 19.2047 |
| 34 | 揚中市新事業物資有限公司 | 0.22% | 120.0291 | 120.0291 |
| 35 | 揚中市星華貿易有限公司 | 0.11% | 60.0145 | 60.0145 |
| 36 | 揚中市星宇橡塑有限公司 | 0.02% | 15.6038 | 15.6038 |
| 37 | 揚中市晨光氟塑有限公司 | 0.04% | 24.0058 | 24.0058 |
| 38 | 揚中市永舟汽車輪渡有限公司 | 0.11% | 61.2149 | 61.2149 |
| 39 | 揚中市求正置業有限公司 | 0.04% | 26.4064 | 26.4064 |
| 40 | 揚中市江洲鋼材加工有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 41 | 揚中市特種磨具有限公司 | 0.02% | 13.2032 | 13.2032 |
| 42 | 揚中市神華電儀設備有限公司 | 0.13% | 73.2178 | 73.2178 |
| 43 | 揚中市美達電力器材配件有限公司 | 0.27% | 148.1195 | 148.1195 |
| 44 | 揚中市西門康電氣有限公司 | 0.06% | 36.0087 | 36.0087 |
| 45 | 揚中市誠信制帽有限公司 | 0.20% | 111.6271 | 111.6271 |
| 46 | 揚中市通華電氣設備有限公司 | 0.02% | 13.2032 | 13.2032 |
| 47 | 揚中市速成電器有限公司 | 0.11% | 61.2149 | 61.2149 |
| 48 | 揚中市金星焊料有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 49 | 揚中市金茂電器有限公司 | 0.02% | 12.0029 | 12.0029 |
| 50 | 揚中市金融控股集團有限公司 | 9.74% | 5189.5028 | 5189.5028 |
| 51 | 揚中市鋼材市場有限公司 | 0.18% | 97.2236 | 97.2236 |
| 52 | 揚中市鋼源金屬物資有限公司 | 0.22% | 120.0291 | 120.0291 |
| 53 | 揚中市銀茂物資有限公司 | 0.34% | 184.8448 | 184.8448 |
| 54 | 揚中市長業金屬貿易有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 55 | 揚中市長江漁具有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 56 | 揚中市長江電器設備廠有限公司 | 0.24% | 130.8317 | 130.8317 |
| 57 | 揚中市閥門制造總廠 | 0.05% | 30.0072 | 30.0072 |
| 58 | 揚中市閥門廠有限公司 | 0.40% | 216.0525 | 216.0525 |
| 59 | 揚中市飛達通信設備有限公司 | 0.02% | 13.2032 | 13.2032 |
| 60 | 揚中市龍飛達汽車配件有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 61 | 揚中綠洲新城實業集團有限公司 | 5.01% | 2670.1611 | 2670.1611 |
| 62 | 揚中金祥乳膠制品有限公司 | 0.06% | 36.0087 | 36.0087 |
| 63 | 江蘇萬奇電器集團有限公司 | 0.06% | 37.209 | 37.209 |
| 64 | 江蘇中佳科技有限公司 | 0.19% | 102.9027 | 102.9027 |
| 65 | 江蘇中海置業發展有限公司 | 0.16% | 85.2207 | 85.2207 |
| 66 | 江蘇京恒電氣有限公司 | 0.40% | 216.0525 | 216.0525 |
| 67 | 江蘇億能電氣有限公司 | 0.16% | 86.4209 | 86.4209 |
| 68 | 江蘇兆豐電氣科技有限公司 | 0.09% | 49.212 | 49.212 |
| 69 | 江蘇興隆防腐設備有限公司 | 0.30% | 164.4399 | 164.4399 |
| 70 | 江蘇凱華電氣有限公司 | 0.02% | 12.0029 | 12.0029 |
| 71 | 江蘇利民紙品包裝股份有限公司 | 0.15% | 79.872 | 79.872 |
| 72 | 江蘇華威線路設備集團有限公司 | 0.05% | 30.0072 | 30.0072 |
| 73 | 江蘇同慶車輛配件有限公司 | 0.40% | 217.2528 | 217.2528 |
| 74 | 江蘇圣大中遠電氣有限公司 | 0.20% | 110.4268 | 110.4268 |
| 75 | 江蘇坤全電氣有限公司 | 0.22% | 121.2295 | 121.2295 |
| 76 | 江蘇大津重工有限公司 | 0.48% | 258.2358 | 258.2358 |
| 77 | 江蘇大浪電氣集團有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 78 | 江蘇大行臨港產業投資有限公司 | 1.16% | 619.3959 | 619.3959 |
| 79 | 江蘇宏強電氣集團有限公司 | 0.43% | 233.048 | 233.048 |
| 80 | 江蘇寶豐電氣有限公司 | 0.09% | 49.2102 | 49.2102 |
| 81 | 江蘇尚昆生物設備有限公司 | 0.09% | 48.0116 | 48.0116 |
| 82 | 江蘇怡和景觀工程有限公司 | 0.11% | 60.0145 | 60.0145 |
| 83 | 江蘇揚中農村商業銀行工會 | 6.13% | 3264.9032 | 3264.9032 |
| 84 | 江蘇新躍玻璃鋼制品有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 85 | 江蘇海晟裝飾工程有限公司 | 0.04% | 26.4064 | 26.4064 |
| 86 | 江蘇海納機電集團有限公司 | 2.25% | 1200.2918 | 1200.2918 |
| 87 | 江蘇環宇電氣股份有限公司 | 0.67% | 360.0875 | 360.0875 |
| 88 | 江蘇省華力電力設備有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 89 | 江蘇省威能達電線電纜有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 90 | 江蘇省福達特種鋼有限公司 | 1.12% | 601.3462 | 601.3462 |
| 91 | 江蘇省綠島管閥件有限公司 | 0.03% | 19.2047 | 19.2047 |
| 92 | 江蘇福地置業有限公司 | 1.81% | 966.2349 | 966.2349 |
| 93 | 江蘇科然能源經貿有限公司 | 0.22% | 120.0291 | 120.0291 |
| 94 | 江蘇榮威電氣有限公司 | 0.36% | 195.3802 | 195.3802 |
| 95 | 江蘇賽夫特電梯部件有限公司 | 0.22% | 120.0 | 120.0 |
| 96 | 江蘇超宇電氣有限公司 | 0.16% | 85.2207 | 85.2207 |
| 97 | 江蘇達華電力設備有限公司 | 0.02% | 13.2032 | 13.2032 |
| 98 | 江蘇通華機電成套有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 99 | 江蘇量子電氣科技有限公司 | 0.10% | 57.9686 | 57.9686 |
| 100 | 江蘇金利電氣有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 101 | 江蘇金波新材料科技有限公司 | 0.08% | 43.2105 | 43.2105 |
| 102 | 江蘇飛躍橡膠有限公司 | 0.09% | 51.6125 | 51.6125 |
| 103 | 江蘇香江科技股份有限公司 | 0.48% | 259.263 | 259.263 |
| 104 | 江陰市京燃金屬物資有限公司 | 0.02% | 13.2032 | 13.2032 |
| 105 | 自然人股東 | 30.24% | 16102.6993 | 16102.6993 |
| 106 | 榮馬實業有限公司 | 0.05% | 30.0072 | 30.0072 |
| 107 | 鎮江中鐵金屬物資有限公司 | 0.11% | 61.2149 | 61.2149 |
| 108 | 鎮江豐成特種工具有限公司 | 0.06% | 37.209 | 37.209 |
| 109 | 鎮江亙古電力科技有限公司 | 0.02% | 12.0229 | 12.0229 |
| 110 | 鎮江亨富特童用制品有限公司 | 0.22% | 120.0291 | 120.0291 |
| 111 | 鎮江仁德新能源科技有限公司 | 0.38% | 207.3765 | 207.3765 |
| 112 | 鎮江偉民新材料制品有限公司 | 0.24% | 130.8317 | 130.8317 |
| 113 | 鎮江華揚機車車輛附件有限公司 | 0.02% | 12.0029 | 12.0029 |
| 114 | 鎮江華達汽車飾件有限公司 | 0.05% | 30.0072 | 30.0072 |
| 115 | 鎮江華銀電力電子設備有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 116 | 鎮江天成建筑設計有限公司 | 0.45% | 240.0583 | 240.0583 |
| 117 | 鎮江市中南電力設備有限公司 | 0.42% | 226.8551 | 226.8551 |
| 118 | 鎮江市興達工程有限公司 | 0.13% | 73.2178 | 73.2178 |
| 119 | 鎮江市華東化工電力設備總廠有限公司 | 0.03% | 20.9387 | 20.9387 |
| 120 | 鎮江市華峰成套設備有限公司 | 0.06% | 32.4078 | 32.4078 |
| 121 | 鎮江市華成電子器材有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 122 | 鎮江市華盛電器有限責任公司 | 0.04% | 24.0058 | 24.0058 |
| 123 | 鎮江市華銀儀表電器有限公司 | 0.98% | 524.5275 | 524.5275 |
| 124 | 鎮江市華陽機電制造有限公司 | 0.02% | 12.0029 | 12.0029 |
| 125 | 鎮江市宏程電器設備有限公司 | 0.04% | 24.0058 | 24.0058 |
| 126 | 鎮江市惠普車輛配件有限公司 | 0.76% | 407.7862 | 407.7862 |
| 127 | 鎮江市新型電器設備廠有限公司 | 0.06% | 37.209 | 37.209 |
| 128 | 鎮江市新天機電設備有限公司 | 0.62% | 331.2805 | 331.2805 |
| 129 | 鎮江市正星電氣有限公司 | 0.11% | 60.0145 | 60.0145 |
| 130 | 鎮江市永生防腐管件廠 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 131 | 鎮江市江南磨具有限公司 | 0.02% | 12.0229 | 12.0229 |
| 132 | 鎮江市江陽汽車內飾材料有限公司 | 0.10% | 54.0131 | 54.0131 |
| 133 | 鎮江市浩智電氣設備有限公司 | 0.35% | 186.409 | 186.409 |
| 134 | 鎮江市清源科技工程有限公司 | 0.45% | 241.2587 | 241.2587 |
| 135 | 鎮江市科興電器設備有限公司 | 0.04% | 24.0058 | 24.0058 |
| 136 | 鎮江市金門工業設備安裝有限公司 | 0.18% | 96.6169 | 96.6169 |
| 137 | 鎮江市鑄造閥門廠有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 138 | 鎮江恒隆電氣設備有限公司 | 0.13% | 69.6169 | 69.6169 |
| 139 | 鎮江星辰焊料有限公司 | 0.09% | 49.212 | 49.2102 |
| 140 | 鎮江春環密封件集團有限公司 | 0.22% | 122.4297 | 122.4297 |
| 141 | 鎮江正漢泵業有限公司 | 0.00% | 4.0777 | 4.0777 |
| 142 | 鎮江永興閥門電器制造有限公司 | 0.01% | 9.6114 | 9.6114 |
| 143 | 鎮江泰克健身用品有限公司 | 0.06% | 32.4078 | 32.4078 |
| 144 | 鎮江潔友刷業有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 145 | 鎮江浩順電氣有限公司 | 0.04% | 25.2061 | 25.2061 |
| 146 | 鎮江榮誠管業有限公司 | 0.04% | 24.0058 | 24.0058 |
| 147 | 鎮江辰龍紡織制品有限公司 | 0.22% | 121.2295 | 121.2295 |
| 148 | 鎮江遠東電訊電機有限公司 | 0.26% | 139.2338 | 139.2338 |
| 149 | 鎮江金陽機電有限公司 | 0.16% | 88.8215 | 88.8215 |
主體名稱:江蘇揚中農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 葉雁琳 | 經理,董事 |
| 2 | 姚定俊 | 董事 |
| 3 | 姜豐平 | 董事長 |
| 4 | 孫瑋 | 董事 |
| 5 | 孫秉南 | 董事 |
| 6 | 季忠銀 | 董事 |
| 7 | 張嬈 | 董事 |
| 8 | 張暉 | 董事 |
| 9 | 湯小豐 | 董事 |
| 10 | 王榮生 | 董事 |
| 11 | 薛宇 | 董事 |
主體名稱:江蘇揚中農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農業銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農村商業銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農村商業銀行股份有限公司
- 中國東方資產管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司
- 中國電力財務有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司
- 中國石化財務有限責任公司
- 天津濱海農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
江蘇揚中農村商業銀行股份有限公司
