自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
青海烏蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2005-10-21日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);從事同行拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91632821710462613W
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:伊永才
成立時間:2005-10-21
營業(yè)期限:2005-10-21 - 9999-09-09
登記機關(guān):海西蒙古族藏族自治州市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-10-29
所屬地區(qū):青海省
注冊資本:6000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省烏蘭縣希里溝鎮(zhèn)東大街商業(yè)廣場西側(cè)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);從事同行拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:青海烏蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-4144a0da353626559824da72108d3901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海烏蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁玉珍 | 0.39% | 23.44萬元 | - |
| 2 | 中房集團西寧民和地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | -% | - | - |
| 3 | 喬換風 | 0.04% | 2.4 | - |
| 4 | 互助縣青稞酩餾酒業(yè)有限公司 | -% | - | - |
| 5 | 仁青措 | 0.01% | 1.0 | - |
| 6 | 代國勛 | 2.00% | 120.0 | - |
| 7 | 光明 | 0.08% | 5.0 | - |
| 8 | 劉垚 | 1.00% | 60.0萬元 | - |
| 9 | 劉孟奇 | 0.20% | 12.0萬元 | - |
| 10 | 劉揚 | 0.83% | 50.0萬元 | - |
| 11 | 劉文慶 | 0.64% | 38.4萬元 | - |
| 12 | 劉新生 | 0.20% | 12.024 | - |
| 13 | 劉珊珊 | 0.33% | 20.0 | - |
| 14 | 劉鑫剛 | 0.50% | 30.0 | - |
| 15 | 劉魯康 | 0.50% | 30.0萬元 | - |
| 16 | 剛智旦正 | 0.33% | 20.0萬元 | - |
| 17 | 單娟娟 | 0.50% | 30.0萬元 | - |
| 18 | 盧美儒 | 0.20% | 12.0萬元 | - |
| 19 | 向東梅 | 0.48% | 29.16萬元 | - |
| 20 | 吳文娟 | 0.17% | 10.72 | - |
| 21 | 吳步強 | 2.00% | 120.0萬元 | - |
| 22 | 姜寧 | 1.00% | 60.0 | - |
| 23 | 孫玉萍 | 1.13% | 68.0萬元 | - |
| 24 | 孫英花 | 0.06% | 4.0萬元 | - |
| 25 | 孫莉 | 0.06% | 3.6 | - |
| 26 | 孟克 | 0.12% | 7.2 | - |
| 27 | 孟克吉日格 | 0.33% | 20.0 | - |
| 28 | 安清貴 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
| 29 | 宋俐軍 | 1.00% | 60.0萬元 | - |
| 30 | 尕建軍 | 0.60% | 36.0萬元 | - |
| 31 | 崔錦兵 | 1.20% | 72.0萬元 | - |
| 32 | 左玉華 | 0.50% | 30.0萬元 | - |
| 33 | 巴麗君 | 1.00% | 60.0萬元 | - |
| 34 | 常麗 | 0.03% | 2.0萬元 | - |
| 35 | 常祥勇 | 0.60% | 36.0萬元 | - |
| 36 | 龐夢林 | 0.33% | 20.0 | - |
| 37 | 龐明燦 | 0.08% | 5.0 | - |
| 38 | 康希元 | 2.00% | 120.0萬元 | - |
| 39 | 康文琰 | 0.80% | 48.0萬元 | - |
| 40 | 張啟雄 | 0.40% | 24.0萬元 | - |
| 41 | 張寧 | 2.00% | 120.0萬元 | - |
| 42 | 張忠方 | 0.08% | 5.0 | - |
| 43 | 張春玲 | 0.20% | 12.0 | - |
| 44 | 張自平 | 0.40% | 24.0萬元 | - |
| 45 | 張金萍 | 0.25% | 15.0萬元 | - |
| 46 | 徐永華 | 0.08% | 5.0 | - |
| 47 | 效曉龍 | 0.50% | 30.0 | - |
| 48 | 晁小蘭 | 0.50% | 30.0 | - |
| 49 | 權(quán)丙青 | 2.00% | 120.0萬元 | - |
| 50 | 李世光 | 0.30% | 18.0萬元 | - |
| 51 | 李發(fā)娟 | 0.50% | 30.0 | - |
| 52 | 李寧利 | 0.60% | 36.0萬元 | - |
| 53 | 李寶珍 | 1.16% | 70.0萬元 | - |
| 54 | 李德存 | 0.40% | 24.0萬元 | - |
| 55 | 李德芳 | 0.20% | 12.0萬元 | - |
| 56 | 李潤琴 | 0.20% | 12.0萬元 | - |
| 57 | 李雪蘭 | 0.98% | 59.0 | - |
| 58 | 楊曉霞 | 0.66% | 40.0 | - |
| 59 | 楊錦蘭 | 0.06% | 3.6萬元 | - |
| 60 | 梁吉銀 | 0.83% | 50.0 | - |
| 61 | 武江華 | 0.50% | 30.0萬元 | - |
| 62 | 段玉珍 | 0.09% | 5.8萬元 | - |
| 63 | 殷瑾成 | 0.40% | 24.0萬元 | - |
| 64 | 澤庫雪山畜產(chǎn)品有限責任公司 | -% | - | - |
| 65 | 海霞 | 0.16% | 10.0 | - |
| 66 | 潘吉珍 | 0.01% | 1.0 | - |
| 67 | 潘慧 | -% | - | - |
| 68 | 牟善梅 | 0.98% | 59.0 | - |
| 69 | 王興連 | 1.83% | 110.0萬元 | - |
| 70 | 王士國 | 0.40% | 24.0萬元 | - |
| 71 | 王建軍 | 0.08% | 5.0 | - |
| 72 | 王志強 | 0.20% | 12.0 | - |
| 73 | 王新華 | 0.33% | 20.0萬元 | - |
| 74 | 王昱 | 0.86% | 52.0萬元 | - |
| 75 | 王玉玲 | 0.01% | 1.0 | - |
| 76 | 王統(tǒng)花 | 0.40% | 24.0 | - |
| 77 | 王繼青 | 0.33% | 20.0 | - |
| 78 | 王順成 | 0.33% | 20.0萬元 | - |
| 79 | 班海軍 | 0.50% | 30.0 | - |
| 80 | 田文花 | 0.16% | 10.0 | - |
| 81 | 竇全國 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
| 82 | 籍萬芹 | 0.60% | 36.0 | - |
| 83 | 翟相錄 | 0.80% | 48.0萬元 | - |
| 84 | 胡顯英 | 0.33% | 20.0萬元 | - |
| 85 | 莎林娜 | 2.00% | 120.0萬元 | - |
| 86 | 董秀珍 | 0.08% | 5.0萬元 | - |
| 87 | 董銳 | 0.18% | 11.3萬元 | - |
| 88 | 蔡運志 | 0.75% | 45.0萬元 | - |
| 89 | 薛晴霞 | 0.09% | 5.5 | - |
| 90 | 袁世才 | 0.40% | 24.0萬元 | - |
| 91 | 許尚紅 | 0.10% | 6.0萬元 | - |
| 92 | 譚國興 | 0.20% | 12.0 | - |
| 93 | 趙吉榮 | 0.23% | 14.0 | - |
| 94 | 趙旭 | 1.25% | 75.0萬元 | - |
| 95 | 趙海龍 | 0.06% | 4.0 | - |
| 96 | 路建強 | 1.00% | 60.0 | - |
| 97 | 鄧文和 | 0.40% | 24.0萬元 | - |
| 98 | 郭發(fā)斌 | 0.50% | 30.0萬元 | - |
| 99 | 郭啟瀚 | 0.16% | 10.0 | - |
| 100 | 郭天承 | 2.00% | 120.0萬元 | - |
| 101 | 郭建香 | 0.01% | 1.0 | - |
| 102 | 陳小敏 | 0.50% | 30.0萬元 | - |
| 103 | 陳帥 | 0.40% | 24.0萬元 | - |
| 104 | 陳德軍 | 0.60% | 36.0萬元 | - |
| 105 | 陳桂榮 | 0.16% | 10.0萬元 | - |
| 106 | 陳麟 | 0.33% | 20.0萬元 | - |
| 107 | 青木格 | 1.35% | 81.156萬元 | - |
| 108 | 青海世全農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | -% | - | - |
| 109 | 青海佳華產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | -% | - | - |
| 110 | 青海融東工貿(mào)集團有限公司 | 7.83% | 470.0萬元 | - |
| 111 | 韋永萍 | 0.83% | 50.0萬元 | - |
| 112 | 韓有清 | 0.36% | 22.0萬元 | - |
| 113 | 韓永明 | 0.33% | 20.0萬元 | - |
| 114 | 馬彩霞 | 0.53% | 32.0萬元 | - |
| 115 | 馬忠平 | 0.16% | 10.0 | - |
| 116 | 馬怡瓊 | 0.03% | 2.0 | - |
| 117 | 馬明清 | 0.50% | 30.0萬元 | - |
| 118 | 馬曉楠 | 0.01% | 1.0 | - |
| 119 | 馬桉霖 | 0.50% | 30.0萬元 | - |
| 120 | 馬玉香 | 1.00% | 60.0萬元 | - |
| 121 | 馬青惠 | 0.25% | 15.2萬元 | - |
| 122 | 馬青成 | 0.09% | 5.5 | - |
| 123 | 高景行 | 0.20% | 12.0 | - |
主體名稱:青海烏蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 伊永才 | 董事長 |
| 2 | 劉文慶 | 董事 |
| 3 | 劉鑫剛 | 監(jiān)事 |
| 4 | 權(quán)丙青 | 監(jiān)事 |
| 5 | 李一鳴 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 6 | 李繼芳 | 董事 |
| 7 | 焦寶軍 | 董事 |
| 8 | 竇全國 | 監(jiān)事會主席 |
| 9 | 董秀珍 | 監(jiān)事 |
| 10 | 路群 | 監(jiān)事 |
| 11 | 馬玉良 | 董事 |
| 12 | 馬麟 | 董事 |
主體名稱:青海烏蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國投融資擔保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔保集團有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青海烏蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
