自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
吉林舒蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-08-15日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收人民幣公眾存款;發(fā)放人民幣短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券,參與貨幣市場(chǎng);從事同業(yè)拆借;代理收付款;提供保管箱服務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);代理買賣基金、信托產(chǎn)品及其他理財(cái)產(chǎn)品;經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)和國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91220201578916955W
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:高振君
成立時(shí)間:2011-08-15
營(yíng)業(yè)期限:2011-08-15 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-13
所屬地區(qū):吉林省
注冊(cè)資本:50000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:舒蘭市濱河大街2299號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收人民幣公眾存款;發(fā)放人民幣短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券,參與貨幣市場(chǎng);從事同業(yè)拆借;代理收付款;提供保管箱服務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);代理買賣基金、信托產(chǎn)品及其他理財(cái)產(chǎn)品;經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)和國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:吉林舒蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.e-xd.cn/yp-4426ee8a87a342046ae7d1cba298abbd.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):356人
主體名稱:吉林舒蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁曉宇 | -% | - | - |
| 2 | 于關(guān)民 | 0.08% | 43.76萬(wàn)元 | - |
| 3 | 于凌波 | 0.65% | 325.38萬(wàn)元 | - |
| 4 | 仉玉軍 | -% | - | - |
| 5 | 付立秋 | 1.73% | 865.36萬(wàn)元 | - |
| 6 | 任傳志 | -% | - | - |
| 7 | 任閣 | -% | - | - |
| 8 | 何立新 | 1.78% | 894.6萬(wàn)元 | - |
| 9 | 佟繼新 | -% | - | - |
| 10 | 佟繼英 | -% | - | - |
| 11 | 侯仰明 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 12 | 侯培江 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 13 | 侯科 | -% | - | - |
| 14 | 關(guān)麗 | 0.32% | 160.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 關(guān)勇 | -% | - | - |
| 16 | 關(guān)平 | 2.00% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 馮家宏 | -% | - | - |
| 18 | 劉麗 | -% | - | - |
| 19 | 劉傲 | 0.38% | 190.4萬(wàn)元 | - |
| 20 | 劉興軍 | -% | - | - |
| 21 | 劉軍 | -% | - | - |
| 22 | 劉天笑 | -% | - | - |
| 23 | 劉婉娟 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 24 | 劉巖 | -% | - | - |
| 25 | 劉志強(qiáng) | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 26 | 劉忠軍 | -% | - | - |
| 27 | 劉忠海 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 28 | 劉敬偉 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 29 | 劉明輝 | 0.09% | 45.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 劉春波 | 0.30% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 劉春鋒 | -% | - | - |
| 32 | 劉曉華 | -% | - | - |
| 33 | 劉曉晨 | -% | - | - |
| 34 | 劉來(lái)東 | 1.80% | 900.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 劉洋 | 0.16% | 82.36萬(wàn)元 | - |
| 36 | 劉洪峰 | -% | - | - |
| 37 | 劉繼興 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 38 | 劉青歌 | -% | - | - |
| 39 | 劉龍 | 0.08% | 42.12萬(wàn)元 | - |
| 40 | 初陽(yáng) | 0.08% | 42.64萬(wàn)元 | - |
| 41 | 包生紅 | -% | - | - |
| 42 | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6.96% | 3480.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 吉林九富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 3.04% | 1520.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 吉林市萬(wàn)隆糧食有限公司 | 3.01% | 1508.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 吉林市昊宇電力脫硫工程技術(shù)有限公司 | -% | - | - |
| 46 | 吉林榆樹(shù)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.00% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 吉林永吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3.40% | 1700.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 吉林濟(jì)邦藥業(yè)有限公司 | -% | - | - |
| 49 | 吉林環(huán)城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.98% | 4990.0萬(wàn)元 | - |
| 50 | 吉林省信托有限責(zé)任公司 | 4.64% | 2320.0萬(wàn)元 | - |
| 51 | 吳德義 | -% | - | - |
| 52 | 吳波 | 0.08% | 42.64萬(wàn)元 | - |
| 53 | 吳艷麗 | -% | - | - |
| 54 | 周建華 | 1.79% | 897.68萬(wàn)元 | - |
| 55 | 周艷軍 | -% | - | - |
| 56 | 唐艷寶 | -% | - | - |
| 57 | 奚志明 | 0.08% | 41.12萬(wàn)元 | - |
| 58 | 姚秋榮 | -% | - | - |
| 59 | 姜云華 | -% | - | - |
| 60 | 姜興波 | 1.66% | 834.96萬(wàn)元 | - |
| 61 | 姜勃 | 0.83% | 415.4萬(wàn)元 | - |
| 62 | 姜明 | 0.08% | 44.56萬(wàn)元 | - |
| 63 | 姜永杰 | -% | - | - |
| 64 | 姜淑華 | -% | - | - |
| 65 | 孫叢 | 0.98% | 494.3586萬(wàn)元 | - |
| 66 | 孫忠善 | -% | - | - |
| 67 | 孫成福 | -% | - | - |
| 68 | 孫承偉 | -% | - | - |
| 69 | 孫明杰 | -% | - | - |
| 70 | 孫曉峰 | -% | - | - |
| 71 | 孫晶坤 | -% | - | - |
| 72 | 孫濤 | 0.07% | 37.12萬(wàn)元 | - |
| 73 | 孫艷霞 | -% | - | - |
| 74 | 孫雪梅 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 75 | 孟憲利 | -% | - | - |
| 76 | 孟慶波 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 77 | 孟慶英 | -% | - | - |
| 78 | 孟祥坤 | 0.08% | 42.52萬(wàn)元 | - |
| 79 | 孟禹彤 | 0.07% | 39.72萬(wàn)元 | - |
| 80 | 宋綠榮 | -% | - | - |
| 81 | 崔偉榮 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 82 | 師忠福 | -% | - | - |
| 83 | 常延偉 | 0.08% | 44.52萬(wàn)元 | - |
| 84 | 龐玉梅 | -% | - | - |
| 85 | 張義 | -% | - | - |
| 86 | 張巖 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 87 | 張彥麗 | 1.76% | 883.68萬(wàn)元 | - |
| 88 | 張曉軍 | -% | - | - |
| 89 | 張杰生 | -% | - | - |
| 90 | 張松野 | 0.07% | 39.44萬(wàn)元 | - |
| 91 | 張淑梅 | -% | - | - |
| 92 | 張群生 | 0.09% | 45.0萬(wàn)元 | - |
| 93 | 張羽 | 0.71% | 359.6萬(wàn)元 | - |
| 94 | 張銀波 | -% | - | - |
| 95 | 張銳 | -% | - | - |
| 96 | 張雷 | -% | - | - |
| 97 | 徐麗范 | -% | - | - |
| 98 | 徐云 | 0.08% | 41.84萬(wàn)元 | - |
| 99 | 徐振虹 | -% | - | - |
| 100 | 徐長(zhǎng)春 | 1.41% | 707.6萬(wàn)元 | - |
| 101 | 徐韞琛 | 0.07% | 36.84萬(wàn)元 | - |
| 102 | 戴立聰 | -% | - | - |
| 103 | 房麗媛 | 0.08% | 44.52萬(wàn)元 | - |
| 104 | 方蘭 | 1.47% | 736.0萬(wàn)元 | - |
| 105 | 曹淑霞 | -% | - | - |
| 106 | 曹艷華 | 0.07% | 39.84萬(wàn)元 | - |
| 107 | 朱元鎬 | -% | - | - |
| 108 | 朱容順 | -% | - | - |
| 109 | 樸振國(guó) | -% | - | - |
| 110 | 李萬(wàn)哲 | 1.08% | 544.6萬(wàn)元 | - |
| 111 | 李東云 | -% | - | - |
| 112 | 李中華 | 1.65% | 828.64萬(wàn)元 | - |
| 113 | 李麗清 | -% | - | - |
| 114 | 李義 | -% | - | - |
| 115 | 李劍峰 | -% | - | - |
| 116 | 李品 | 1.77% | 889.72萬(wàn)元 | - |
| 117 | 李大千 | 2.00% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 118 | 李娜 | -% | - | - |
| 119 | 李建國(guó) | -% | - | - |
| 120 | 李強(qiáng) | -% | - | - |
| 121 | 李忠茹 | 0.90% | 452.4萬(wàn)元 | - |
| 122 | 李惠萍 | -% | - | - |
| 123 | 李文婷 | 0.08% | 42.04萬(wàn)元 | - |
| 124 | 李文平 | -% | - | - |
| 125 | 李文春 | -% | - | - |
| 126 | 李文秋 | 0.07% | 39.44萬(wàn)元 | - |
| 127 | 李文花 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 128 | 李文芹 | 1.58% | 792.0萬(wàn)元 | - |
| 129 | 李明新 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 130 | 李曉華 | 1.16% | 580.0萬(wàn)元 | - |
| 131 | 李汶澤 | -% | - | - |
| 132 | 李波 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 133 | 李玉娟 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 134 | 李理 | 0.09% | 45.0萬(wàn)元 | - |
| 135 | 李瑞利 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 136 | 李秀麗 | -% | - | - |
| 137 | 李立冬 | 0.40% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 138 | 李艷臣 | 0.07% | 39.44萬(wàn)元 | - |
| 139 | 李若源 | 1.92% | 960.0萬(wàn)元 | - |
| 140 | 李范哲 | -% | - | - |
| 141 | 李輝 | -% | - | - |
| 142 | 杜曉光 | 1.79% | 898.6萬(wàn)元 | - |
| 143 | 楊富媛 | -% | - | - |
| 144 | 楊志國(guó) | -% | - | - |
| 145 | 楊成彬 | 1.78% | 894.78萬(wàn)元 | - |
| 146 | 楊玉梅 | -% | - | - |
| 147 | 楊秀紅 | -% | - | - |
| 148 | 檀琦 | -% | - | - |
| 149 | 段弘琳 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 150 | 殷景紅 | -% | - | - |
| 151 | 江洪俊 | -% | - | - |
| 152 | 溫運(yùn)柏 | -% | - | - |
| 153 | 滕立福 | 0.07% | 39.44萬(wàn)元 | - |
| 154 | 滕立艷 | -% | - | - |
| 155 | 滿明偉 | -% | - | - |
| 156 | 熊曉波 | 0.08% | 43.64萬(wàn)元 | - |
| 157 | 牟桂香 | -% | - | - |
| 158 | 牟波濤 | 0.08% | 44.44萬(wàn)元 | - |
| 159 | 王兆新 | -% | - | - |
| 160 | 王占鋒 | -% | - | - |
| 161 | 王娜 | 1.79% | 897.04萬(wàn)元 | - |
| 162 | 王宇航 | 0.07% | 39.72萬(wàn)元 | - |
| 163 | 王寶玉 | 0.08% | 44.52萬(wàn)元 | - |
| 164 | 王志聰 | 0.08% | 43.6萬(wàn)元 | - |
| 165 | 王志輝 | 0.08% | 41.02萬(wàn)元 | - |
| 166 | 王成海 | -% | - | - |
| 167 | 王曉坤 | -% | - | - |
| 168 | 王曉萍 | 0.08% | 42.64萬(wàn)元 | - |
| 169 | 王晶 | 1.17% | 587.6742萬(wàn)元 | - |
| 170 | 王海元 | -% | - | - |
| 171 | 王濤 | -% | - | - |
| 172 | 王秋穎 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 173 | 王立成 | -% | - | - |
| 174 | 王紅兵 | 0.07% | 39.44萬(wàn)元 | - |
| 175 | 王艷麗 | -% | - | - |
| 176 | 王躍秋 | -% | - | - |
| 177 | 王青松 | 0.09% | 45.0萬(wàn)元 | - |
| 178 | 生春麗 | -% | - | - |
| 179 | 田豐魁 | 0.07% | 39.72萬(wàn)元 | - |
| 180 | 田榮義 | 0.09% | 45.0萬(wàn)元 | - |
| 181 | 申雪蓮 | 0.07% | 39.44萬(wàn)元 | - |
| 182 | 白家民 | 0.08% | 42.12萬(wàn)元 | - |
| 183 | 石義 | 0.09% | 45.0萬(wàn)元 | - |
| 184 | 石國(guó)鑫 | 1.79% | 896.8272萬(wàn)元 | - |
| 185 | 程一偉 | 0.07% | 37.12萬(wàn)元 | - |
| 186 | 程麗 | -% | - | - |
| 187 | 程雷 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 188 | 羅樹(shù)君 | -% | - | - |
| 189 | 肖立春 | -% | - | - |
| 190 | 胡志敏 | -% | - | - |
| 191 | 舒蘭市廣源煤業(yè)有限責(zé)任公司 | -% | - | - |
| 192 | 舒蘭市新元建筑安裝有限責(zé)任公司 | 2.40% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 193 | 蘆葦 | -% | - | - |
| 194 | 范春霞 | 0.09% | 45.0萬(wàn)元 | - |
| 195 | 范景禹 | 0.08% | 44.84萬(wàn)元 | - |
| 196 | 蔣一凡 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 197 | 裴東澤 | 0.07% | 39.72萬(wàn)元 | - |
| 198 | 許建國(guó) | -% | - | - |
| 199 | 謝景林 | -% | - | - |
| 200 | 谷穎 | 0.09% | 45.0萬(wàn)元 | - |
| 201 | 賈彬 | -% | - | - |
| 202 | 賈敏 | -% | - | - |
| 203 | 趙丹楓 | -% | - | - |
| 204 | 趙全明 | 0.08% | 44.24萬(wàn)元 | - |
| 205 | 趙軍 | -% | - | - |
| 206 | 趙向春 | -% | - | - |
| 207 | 趙洪鳳 | -% | - | - |
| 208 | 趙玄淑 | 1.41% | 709.92萬(wàn)元 | - |
| 209 | 趙立波 | -% | - | - |
| 210 | 趙靜 | -% | - | - |
| 211 | 路彥春 | -% | - | - |
| 212 | 通化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.00% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 213 | 郭鳳霞 | 0.69% | 348.0萬(wàn)元 | - |
| 214 | 郭榮寶 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 215 | 郭長(zhǎng)生 | 0.08% | 43.44萬(wàn)元 | - |
| 216 | 金寶宏 | -% | - | - |
| 217 | 金文雅 | 0.08% | 42.52萬(wàn)元 | - |
| 218 | 金勝佳 | -% | - | - |
| 219 | 隋華 | 0.83% | 417.6萬(wàn)元 | - |
| 220 | 雷亮亮 | -% | - | - |
| 221 | 韓丹 | -% | - | - |
| 222 | 韓清林 | -% | - | - |
| 223 | 韓秀珍 | -% | - | - |
| 224 | 馬中華 | -% | - | - |
| 225 | 高云飛 | -% | - | - |
| 226 | 高君波 | 0.08% | 44.56萬(wàn)元 | - |
| 227 | 高明 | 0.08% | 44.96萬(wàn)元 | - |
| 228 | 高洪彬 | -% | - | - |
| 229 | 高陽(yáng) | 0.09% | 45.0萬(wàn)元 | - |
| 230 | 黃志武 | 0.08% | 42.92萬(wàn)元 | - |
| 231 | 黃瑩 | 0.08% | 42.32萬(wàn)元 | - |
| 232 | 齊兵 | -% | - | - |
| 233 | 齊寶玉 | -% | - | - |
主體名稱:吉林舒蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉子成 | 總經(jīng)理 |
| 2 | 唐亮 | 董事 |
| 3 | 龐國(guó)彥 | 監(jiān)事 |
| 4 | 張旭 | 董事 |
| 5 | 李娜 | 監(jiān)事 |
| 6 | 李曉華 | 董事 |
| 7 | 李玉華 | 董事 |
| 8 | 王建法 | 監(jiān)事 |
| 9 | 王紅兵 | 監(jiān)事 |
| 10 | 鄭偉 | 董事 |
| 11 | 郭永安 | 監(jiān)事長(zhǎng) |
| 12 | 陳守東 | 董事 |
| 13 | 高振君 | 董事長(zhǎng) |
主體名稱:吉林舒蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 江蘇銀行股份有限公司
- 中國(guó)中信有限公司
- 建元信托股份有限公司
- 中國(guó)光大集團(tuán)股份公司
- 中商保信(深圳)資產(chǎn)管理有限公司
- 深圳四開(kāi)股權(quán)投資基金(有限合伙)
- 深圳市帕拉丁五期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
- 吉林省金融控股集團(tuán)股份有限公司
- 陜西省國(guó)際信托股份有限公司
- 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)中化股份有限公司
- 中國(guó)五礦股份有限公司
- 恒大金融投資(深圳)有限公司
- 深圳市浙商寶能產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
- 廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
- 招商局集團(tuán)有限公司
- 重慶國(guó)際信托股份有限公司
- 五礦國(guó)際信托有限公司
- 914403003591939457
- 中融國(guó)際信托有限公司
- 中信信托有限責(zé)任公司
- 山西金融投資控股集團(tuán)有限公司
- 合肥海恒控股集團(tuán)有限公司
- 福建省投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 昆侖信托有限責(zé)任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
吉林舒蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
