自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波燕創(chuàng)睿盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-04-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA28YPM60W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波姚商燕創(chuàng)私募基金管理有限公司
成立時(shí)間:2017-04-06
營(yíng)業(yè)期限:2017-04-06 - 2029-04-05
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-02-02
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:48300.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)新碶街道興業(yè)一路1號(hào)323-60
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:寧波燕創(chuàng)睿盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.e-xd.cn/yp-4dae756724a67c30ea67f4b2bab69cec.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波燕創(chuàng)睿盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁國(guó)軍 | 4.55% | 2200.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 任照萍 | 2.07% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何麗 | 0.31% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 余姚市工業(yè)(中小企業(yè))投資發(fā)展有限公司 | 2.04% | 990.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 葉曉波 | 4.14% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 葉秀梅 | 1.03% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 吳利敏 | 2.48% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 吳曉蘭 | 2.48% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 吳蓉 | 1.13% | 550.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 周水榮 | 0.31% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 周清魯 | 2.48% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 周玲玲 | 1.44% | 700.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 夏子芬 | 0.10% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 孫建文 | 1.03% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 寧波世茂投資控股有限公司 | 2.07% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 寧波姚商燕創(chuàng)私募基金管理有限公司 | 0.00% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 寧波燕創(chuàng)宸瑞創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.03% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 宋方瑩 | 2.69% | 1300.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張信良 | 2.48% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 張輝陽(yáng) | 4.14% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 徐亞娜 | 6.21% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 徐文炯 | 3.10% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 戎偉軍 | 6.21% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 方葉盛 | 3.10% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 方海明 | 6.21% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 時(shí)鈺翔 | 2.48% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 李思靜 | 0.20% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 李永斌 | 2.48% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 沈建江 | 0.41% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王躍旦 | 5.17% | 2500.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 胡哲榮 | 1.03% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 葛文耀 | 0.62% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 董越君 | 1.03% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 褚士陸 | 2.89% | 1400.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 謝泳錦 | 3.10% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 邵崢 | 4.14% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 郎一丁 | 0.51% | 250.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 郭成威 | 0.63% | 309.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 聞向陽(yáng) | 4.14% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳曉英 | 2.48% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陶蓉 | 0.10% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陶金祥 | 2.48% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 高文銘 | 3.10% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:寧波燕創(chuàng)睿盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波燕創(chuàng)睿盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
