自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
長沙歌榕私募股權基金合伙企業(有限合伙),2019-03-25日成立,經營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動);創業投資(限投資未上市企業)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91430104MA4QBPC884
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:上海歌斐瑪撒資產管理有限公司
成立時間:2019-03-25
營業期限:2019-03-25 - 2049-03-24
登記機關:湖南湘江新區管理委員會
核準日期:2025-08-01
所屬地區:湖南省
注冊資本:19420.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:湖南省長沙市岳麓區觀沙嶺街道濱江路188號湘江基金小鎮2棟2層204-260房
經營范圍:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動);創業投資(限投資未上市企業)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:長沙歌榕私募股權基金合伙企業(有限合伙)
行業:資本市場服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-562457772f4dd2417217c70a39ff3901.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:長沙歌榕私募股權基金合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海歌斐瑪撒資產管理有限公司 | 0.51% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 丘凱 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 3 | 劉吉民 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 4 | 劉杰 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 5 | 吳喬金 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 6 | 唐建秋 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 7 | 孫維理 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 8 | 宋毅 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 9 | 左其群 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 10 | 張云萍 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 11 | 張玉琴 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 12 | 張軒 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 13 | 張鴻 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 14 | 徐蓉 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 15 | 朱亞君 | 3.60% | 700.0萬元 | - |
| 16 | 李嵐 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 17 | 李建新 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 18 | 楊曉秋 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 19 | 林惠娟 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 20 | 林文根 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 21 | 汪國平 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 22 | 王孟 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 23 | 王勝新 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 24 | 王雪琪 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 25 | 石冬琴 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 26 | 翟軍 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 27 | 蘇州蘇茗泓科技有限公司 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 28 | 薛福金 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 29 | 鄭利 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 30 | 鄭慶華 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 31 | 郭衛國 | 3.19% | 620.0萬元 | - |
| 32 | 鐘志勇 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 33 | 錢暉 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 34 | 錢琴 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 35 | 陳廬怡 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 36 | 陳慰 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 37 | 馬建偉 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 38 | 鹿秀珍 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
| 39 | 黃艷陽 | 2.57% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:長沙歌榕私募股權基金合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
長沙歌榕私募股權基金合伙企業(有限合伙)
