自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
紹興木芯銳企業管理合伙企業(有限合伙),2019-07-04日成立,經營范圍包括企業管理咨詢(除投資及資產管理)、經濟信息咨詢、商務信息咨詢(上述咨詢范圍除金融、證券、期貨、基金)。
統一社會信用代碼:91330602MA2D6B4R1J
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:芯銳企業管理(上海)有限責任公司
成立時間:2019-07-04
營業期限:2019-07-04 - 9999-09-09
登記機關:紹興市越城區市場監督管理局
核準日期:2024-08-29
所屬地區:浙江省
注冊資本:10294.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省紹興市越城區皋埠鎮臨江路518號-3(承諾申報)
經營范圍:企業管理咨詢(除投資及資產管理)、經濟信息咨詢、商務信息咨詢(上述咨詢范圍除金融、證券、期貨、基金)。
主體名稱:紹興木芯銳企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-58b9e9e247bef39aa15d25730a296f01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:紹興木芯銳企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叢茂杰 | 3.20% | 330.0萬元 | - |
| 2 | 嚴麗輝 | 2.79% | 287.9998萬元 | - |
| 3 | 任洪 | 1.36% | 140.0萬元 | - |
| 4 | 關春龍 | 1.65% | 170.0萬元 | - |
| 5 | 劉麗 | 1.36% | 140.0萬元 | - |
| 6 | 劉金磊 | 2.81% | 290.0萬元 | - |
| 7 | 單偉中 | 6.89% | 710.0萬元 | - |
| 8 | 史明綱 | 0.48% | 50.0萬元 | - |
| 9 | 周立超 | 0.93% | 96.0萬元 | - |
| 10 | 姜貫軍 | 1.36% | 140.0萬元 | - |
| 11 | 年四軍 | 2.13% | 220.0萬元 | - |
| 12 | 廖洪志 | 1.36% | 140.0萬元 | - |
| 13 | 張世謀 | 3.49% | 360.0萬元 | - |
| 14 | 張希山 | 2.62% | 270.0萬元 | - |
| 15 | 張雅婷 | 1.45% | 150.0萬元 | - |
| 16 | 曹樂 | 1.45% | 150.0萬元 | - |
| 17 | 朱文杰 | 3.78% | 390.0萬元 | - |
| 18 | 李功偉 | 1.36% | 140.0萬元 | - |
| 19 | 束學來 | 2.81% | 290.0萬元 | - |
| 20 | 楊軍成 | 1.45% | 150.0萬元 | - |
| 21 | 柳銀森 | 1.16% | 120.0萬元 | - |
| 22 | 梁昕 | 2.81% | 290.0萬元 | - |
| 23 | 游蕓 | 1.94% | 200.0萬元 | - |
| 24 | 潘國衛 | 1.16% | 120.0萬元 | - |
| 25 | 王沖 | 4.17% | 430.0萬元 | - |
| 26 | 王大甲 | 1.36% | 140.0萬元 | - |
| 27 | 王民華 | 0.97% | 100.0萬元 | - |
| 28 | 王玨 | 1.84% | 190.0萬元 | - |
| 29 | 王翠芳 | 1.45% | 150.0萬元 | - |
| 30 | 紹興金芯銳企業管理合伙企業(有限合伙) | 7.09% | 730.0001萬元 | - |
| 31 | 羅斌 | 1.16% | 120.0萬元 | - |
| 32 | 胡偉林 | 1.16% | 120.0萬元 | - |
| 33 | 芯銳企業管理(上海)有限責任公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
| 34 | 范源書 | 3.49% | 360.0萬元 | - |
| 35 | 袁立春 | 1.16% | 120.0萬元 | - |
| 36 | 趙奇 | 10.68% | 1100.0萬元 | - |
| 37 | 路云波 | 1.45% | 150.0萬元 | - |
| 38 | 鄒斌 | 1.45% | 150.0萬元 | - |
| 39 | 陸曉龍 | 1.45% | 150.0萬元 | - |
| 40 | 陳一 | 1.36% | 140.0萬元 | - |
| 41 | 陳福成 | 4.95% | 510.0萬元 | - |
| 42 | 項少華 | 1.45% | 150.0萬元 | - |
| 43 | 魏琪 | 1.36% | 140.0萬元 | - |
主體名稱:紹興木芯銳企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
紹興木芯銳企業管理合伙企業(有限合伙)
