自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
新余瑞事林投資管理合伙企業(yè)(普通合伙),2017-09-27日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)投資、投資管理及咨詢(不含金融、證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù))、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目投資策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360502MA36B3UC5C
企業(yè)類型:普通合伙企業(yè)
法定代表人:文哲
成立時(shí)間:2017-09-27
營業(yè)期限:2017-09-27 - 2037-09-26
登記機(jī)關(guān):新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-12-28
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:6394.850000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省新余市渝水區(qū)康泰路21號(hào)903室
經(jīng)營范圍:企業(yè)投資、投資管理及咨詢(不含金融、證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù))、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目投資策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-5d7287b6dd5449880ae9017cbe1232c4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:新余瑞事林投資管理合伙企業(yè)(普通合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉亞兵 | 1.65% | 105.7 | - |
| 2 | 劉奕 | 0.99% | 63.42 | - |
| 3 | 劉征昌 | 1.98% | 126.84 | - |
| 4 | 劉志剛 | 1.65% | 105.7 | - |
| 5 | 劉志榮 | 5.28% | 338.24 | - |
| 6 | 劉方圓 | 4.46% | 285.39 | - |
| 7 | 劉鈺疇 | 4.13% | 264.25 | - |
| 8 | 呂培源 | 3.30% | 211.4 | - |
| 9 | 吳國平 | 1.98% | 126.84 | - |
| 10 | 張星萍 | 0.16% | 10.57 | - |
| 11 | 徐赤農(nóng) | 10.41% | 665.91 | - |
| 12 | 戴星華 | 0.33% | 21.14 | - |
| 13 | 文哲 | 10.74% | 687.05 | - |
| 14 | 方賓 | 4.13% | 264.25 | - |
| 15 | 普宗祥 | 4.95% | 317.1 | - |
| 16 | 朱新濤 | 0.82% | 52.85 | - |
| 17 | 李津 | 1.98% | 126.84 | - |
| 18 | 楊奇 | 0.49% | 31.71 | - |
| 19 | 楊松 | 1.98% | 126.84 | - |
| 20 | 梅曙明 | 1.65% | 105.7 | - |
| 21 | 江秀珠 | 0.82% | 52.85 | - |
| 22 | 熊鳴 | 0.82% | 52.85 | - |
| 23 | 王禮敬 | 2.14% | 137.41 | - |
| 24 | 王鍇 | 0.16% | 10.57 | - |
| 25 | 羅路 | 0.82% | 52.85 | - |
| 26 | 聶朝暉 | 0.16% | 10.57 | - |
| 27 | 蔡鐵 | 0.82% | 52.85 | - |
| 28 | 賀健 | 4.46% | 285.39 | - |
| 29 | 趙和平 | 0.99% | 63.42 | - |
| 30 | 過曉斌 | 1.65% | 105.7 | - |
| 31 | 邵楠 | 0.82% | 52.85 | - |
| 32 | 阮建國 | 4.95% | 317.1 | - |
| 33 | 阮長青 | 1.65% | 105.7 | - |
| 34 | 馬成剛 | 4.62% | 295.96 | - |
| 35 | 馬榮凱 | 10.24% | 655.34 | - |
| 36 | 黃曙東 | 0.82% | 52.85 | - |
| 37 | 龔麗虹 | 0.82% | 52.85 | - |
主體名稱:新余瑞事林投資管理合伙企業(yè)(普通合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
新余瑞事林投資管理合伙企業(yè)(普通合伙)
