自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖南三元恒通貿(mào)易商行(有限合伙),2016-09-22日成立,經(jīng)營范圍包括日用百貨、再生建筑材料、通用機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、工藝品的銷售;商業(yè)活動的策劃;信息技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91430111MA4L6HPX1A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陳力
成立時(shí)間:2016-09-22
營業(yè)期限:2016-09-22 - 2066-09-21
登記機(jī)關(guān):瀏陽市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-13
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:1334.582700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湘臺路18號長沙E中心一期綜合樓291號
經(jīng)營范圍:日用百貨、再生建筑材料、通用機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、工藝品的銷售;商業(yè)活動的策劃;信息技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):批發(fā)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-609279d45b8d39ad6f3c0bfef6302560.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:湖南三元恒通貿(mào)易商行(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余愛榮 | 0.37% | 5.0萬元 | - |
| 2 | 傅立新 | 8.80% | 117.5萬元 | - |
| 3 | 劉博 | 1.49% | 20.0萬元 | - |
| 4 | 劉崢 | 0.67% | 9.0萬元 | - |
| 5 | 劉芬 | 1.12% | 15.0萬元 | - |
| 6 | 危紅 | 0.37% | 5.0萬元 | - |
| 7 | 吳加勝 | 5.46% | 73.0萬元 | - |
| 8 | 吳哲興 | 4.87% | 65.0萬元 | - |
| 9 | 周朝輝 | 1.57% | 21.0萬元 | - |
| 10 | 周立泉 | 4.49% | 60.0萬元 | - |
| 11 | 周鄂湘 | 0.29% | 4.0萬元 | - |
| 12 | 唐珺 | 0.14% | 2.0萬元 | - |
| 13 | 夏文科 | 3.55% | 47.5萬元 | - |
| 14 | 夏論書 | 0.67% | 9.0萬元 | - |
| 15 | 姚海兵 | 0.89% | 12.0萬元 | - |
| 16 | 廖紅燕 | 0.37% | 5.0萬元 | - |
| 17 | 廖辰陽 | 0.14% | 2.0萬元 | - |
| 18 | 張榮奎 | 2.24% | 30.0萬元 | - |
| 19 | 徐來 | 0.89% | 12.0萬元 | - |
| 20 | 施修軍 | 0.44% | 6.0萬元 | - |
| 21 | 曾向陽 | 12.69% | 169.4549萬元 | - |
| 22 | 朱和昌 | 2.22% | 29.6698萬元 | - |
| 23 | 李濤 | 2.88% | 38.5萬元 | - |
| 24 | 楊何軍 | 0.88% | 11.786萬元 | - |
| 25 | 林泉 | 2.24% | 30.0萬元 | - |
| 26 | 段建聰 | 0.59% | 8.0萬元 | - |
| 27 | 湯依國 | 0.44% | 6.0萬元 | - |
| 28 | 王勇 | 0.74% | 10.0萬元 | - |
| 29 | 王曉慶 | 1.49% | 20.0萬元 | - |
| 30 | 王海娟 | 2.99% | 40.0萬元 | - |
| 31 | 石惠 | 0.67% | 9.0萬元 | - |
| 32 | 聶婷婷 | 0.14% | 2.0萬元 | - |
| 33 | 胡崢 | 2.62% | 35.0萬元 | - |
| 34 | 蔡德兵 | 1.19% | 16.0萬元 | - |
| 35 | 言玲 | 0.07% | 1.0442萬元 | - |
| 36 | 谷曉 | 0.14% | 2.0萬元 | - |
| 37 | 趙姍 | 0.52% | 7.0萬元 | - |
| 38 | 郝黎強(qiáng) | 0.59% | 8.0萬元 | - |
| 39 | 錢國新 | 0.37% | 5.0萬元 | - |
| 40 | 閆泉 | 2.99% | 40.0萬元 | - |
| 41 | 陳力 | 20.09% | 268.1278萬元 | - |
| 42 | 陳波 | 0.44% | 6.0萬元 | - |
| 43 | 陳濟(jì)宇 | 1.49% | 20.0萬元 | - |
| 44 | 陳磊 | 0.48% | 6.5萬元 | - |
| 45 | 韋春柳 | 0.18% | 2.5萬元 | - |
| 46 | 黎娉 | 0.14% | 2.0萬元 | - |
| 47 | 黎英姿 | 1.57% | 21.0萬元 | - |
主體名稱:湖南三元恒通貿(mào)易商行(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
湖南三元恒通貿(mào)易商行(有限合伙)
