自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
青島特來勁二號管理咨詢有限公司,2019-05-24日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢,投資咨詢,以自有資金對外投資(未經(jīng)金融監(jiān)管部門核準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91370212MA3PUFG28F
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(外商投資、非獨資)
法定代表人:陸偉
成立時間:2019-05-24
營業(yè)期限:2019-05-24 - 2034-05-23
登記機(jī)關(guān):青島市嶗山區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-10-31
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:2582.580000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路336號8層802室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢,投資咨詢,以自有資金對外投資(未經(jīng)金融監(jiān)管部門核準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:青島特來勁二號管理咨詢有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-68cf71ca0f3cd987cb33fe4f08eb0201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島特來勁二號管理咨詢有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YINGTAO SUN | 4.98% | 128.7萬元 | - |
| 2 | 丁宏偉 | 1.77% | 45.76萬元 | - |
| 3 | 于曉鵬 | 1.10% | 28.6萬元 | - |
| 4 | 劉德權(quán) | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 5 | 劉新宇 | 0.88% | 22.88萬元 | - |
| 6 | 呂金立 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 7 | 唐家興 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 8 | 孔嫚卿 | 4.98% | 128.7萬元 | - |
| 9 | 宋早鳳 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 10 | 宦澤平 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 11 | 崔震 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 12 | 張守成 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 13 | 張春雨 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 14 | 張曉東 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 15 | 張錕 | 1.10% | 28.6萬元 | - |
| 16 | 張黎黎 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 17 | 徐威 | 1.10% | 28.6萬元 | - |
| 18 | 曹貴華 | 1.10% | 28.6萬元 | - |
| 19 | 朱金星 | 2.21% | 57.2萬元 | - |
| 20 | 李明 | 0.66% | 17.16萬元 | - |
| 21 | 李曉東 | 0.66% | 17.16萬元 | - |
| 22 | 李浩 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 23 | 楊波 | 0.66% | 17.16萬元 | - |
| 24 | 林歆 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 25 | 沈智維 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 26 | 王奎 | 3.65% | 94.38萬元 | - |
| 27 | 王平 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 28 | 田華 | 6.09% | 157.3萬元 | - |
| 29 | 童君 | 4.76% | 122.98萬元 | - |
| 30 | 羅順軍 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 31 | 翟文倫 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 32 | 荊凱 | 0.55% | 14.3萬元 | - |
| 33 | 褚孟君 | 0.77% | 20.02萬元 | - |
| 34 | 賈麗娟 | 1.10% | 28.6萬元 | - |
| 35 | 郭永光 | 32.33% | 835.12萬元 | - |
| 36 | 陳亮 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 37 | 鞠強(qiáng) | 8.63% | 223.08萬元 | - |
| 38 | 馬宏楓 | 0.33% | 8.58萬元 | - |
| 39 | 黃偉 | 8.74% | 225.94萬元 | - |
| 40 | 龔成明 | 6.09% | 157.3萬元 | - |
主體名稱:青島特來勁二號管理咨詢有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 孫有彬 | 監(jiān)事 |
| 2 | 陸偉 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
主體名稱:青島特來勁二號管理咨詢有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青島特來勁二號管理咨詢有限公司
