自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南通金皓誠(chéng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-01-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括創(chuàng)業(yè)投資、企業(yè)管理、工控行業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320500MA1NBFKQ02
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:胡智勇
成立時(shí)間:2017-01-19
營(yíng)業(yè)期限:2017-01-19 - 2066-12-31
登記機(jī)關(guān):江蘇南通蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2025-07-30
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:745.976480萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江蘇省南通市蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)張芝山鎮(zhèn)通啟橋村26、43組1幢509-0073室
經(jīng)營(yíng)范圍:創(chuàng)業(yè)投資、企業(yè)管理、工控行業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):南通金皓誠(chéng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.e-xd.cn/yp-6a0d48cc1fbbd8d21084ed59fc526c47.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):南通金皓誠(chéng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于平 | 0.74% | 5.53472萬(wàn)元 | - |
| 2 | 凡佳慧 | 0.92% | 6.9184萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉發(fā)平 | 0.64% | 4.84288萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉小兵 | 5.56% | 41.5104萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉澤福 | 1.99% | 14.9178萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉維金 | 0.92% | 6.9184萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉鵬越 | 0.74% | 5.53472萬(wàn)元 | - |
| 8 | 周文彬 | 1.08% | 8.1075萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張兵 | 1.17% | 8.7561萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張力恒 | 0.74% | 5.53472萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張國(guó)興 | 0.69% | 5.1888萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張選亮 | 1.15% | 8.648萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張鋒 | 0.62% | 4.66992萬(wàn)元 | - |
| 14 | 彭紅衛(wèi) | 2.31% | 17.296萬(wàn)元 | - |
| 15 | 徐益飛 | 0.74% | 5.53472萬(wàn)元 | - |
| 16 | 於勇 | 1.15% | 8.648萬(wàn)元 | - |
| 17 | 曾宣汜 | 2.08% | 15.5664萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李超 | 1.39% | 10.3776萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李輝 | 1.39% | 10.3776萬(wàn)元 | - |
| 20 | 林首文 | 0.62% | 4.66992萬(wàn)元 | - |
| 21 | 柯志平 | 0.69% | 5.1888萬(wàn)元 | - |
| 22 | 梁甫榮 | 0.55% | 4.15104萬(wàn)元 | - |
| 23 | 沙登卓 | 0.74% | 5.53472萬(wàn)元 | - |
| 24 | 溫歆豐 | 0.92% | 6.9184萬(wàn)元 | - |
| 25 | 潘加寧 | 0.55% | 4.15104萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王仙橋 | 0.92% | 6.9184萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王劍卿 | 0.83% | 6.22656萬(wàn)元 | - |
| 28 | 田永強(qiáng) | 0.55% | 4.15104萬(wàn)元 | - |
| 29 | 程鋒 | 0.55% | 4.15104萬(wàn)元 | - |
| 30 | 羅俊杰 | 1.39% | 10.3776萬(wàn)元 | - |
| 31 | 胡智勇 | 25.88% | 193.0666萬(wàn)元 | - |
| 32 | 胡燈花 | 1.15% | 8.648萬(wàn)元 | - |
| 33 | 蒙飛 | 1.15% | 8.648萬(wàn)元 | - |
| 34 | 謝善躍 | 0.69% | 5.1888萬(wàn)元 | - |
| 35 | 賀琬株 | 17.41% | 129.9362萬(wàn)元 | - |
| 36 | 邢亞樂(lè) | 0.81% | 6.0536萬(wàn)元 | - |
| 37 | 邢斌 | 1.15% | 8.648萬(wàn)元 | - |
| 38 | 邱燕文 | 0.92% | 6.9184萬(wàn)元 | - |
| 39 | 鄒文燕 | 0.64% | 4.84288萬(wàn)元 | - |
| 40 | 鄭雷 | 0.74% | 5.53472萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳奇 | 0.92% | 6.9184萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳立明 | 0.55% | 4.15104萬(wàn)元 | - |
| 43 | 馬小慶 | 0.92% | 6.9184萬(wàn)元 | - |
| 44 | 黃浩 | 0.69% | 5.1888萬(wàn)元 | - |
| 45 | 黎國(guó)才 | 10.86% | 81.075萬(wàn)元 | - |
| 46 | 龍亮 | 0.92% | 6.9184萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):南通金皓誠(chéng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
南通金皓誠(chéng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
