自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
廣州銳意伍號投資合伙企業(有限合伙),2023-06-07日成立,經營范圍包括以自有資金從事投資活動;;
統一社會信用代碼:91440104MACMC4L339
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:黃曼
成立時間:2023-06-07
營業期限:2023-06-07 - 無固定期限
登記機關:廣州市越秀區市場監督管理局
核準日期:2025-02-27
所屬地區:廣東省
注冊資本:1013.607365萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:廣州市越秀區環市東路348號東座
經營范圍:以自有資金從事投資活動;;
主體名稱:廣州銳意伍號投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-6b94c500616c7cb1362a2f61e8721201.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:廣州銳意伍號投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付亮玲 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 2 | 何則干 | 2.68% | 27.189039萬元 | - |
| 3 | 何長明 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 4 | 劉嘉 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 5 | 劉承東 | 3.35% | 33.986298萬元 | - |
| 6 | 葉聲遠 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 7 | 吳桂川 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 8 | 姚安安 | 2.68% | 27.189039萬元 | - |
| 9 | 孫婧怡 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 10 | 廖燕宇 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 11 | 張為民 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 12 | 張曉明 | 2.68% | 27.189039萬元 | - |
| 13 | 張銳堅 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 14 | 彭聰 | 3.35% | 33.986298萬元 | - |
| 15 | 徐永智 | 2.68% | 27.189039萬元 | - |
| 16 | 曾俊杰 | 2.68% | 27.189039萬元 | - |
| 17 | 李萬全 | 2.68% | 27.189039萬元 | - |
| 18 | 李勇 | 1.71% | 17.400985萬元 | - |
| 19 | 李子亞 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 20 | 李宇翔 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 21 | 杜至力 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 22 | 林琪 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 23 | 湯倩儀 | 2.68% | 27.189039萬元 | - |
| 24 | 溫健麟 | 2.68% | 27.189039萬元 | - |
| 25 | 熊蕾 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 26 | 王爽 | 2.68% | 27.189039萬元 | - |
| 27 | 田芹 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 28 | 簡志偉 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 29 | 羅凡 | 2.68% | 27.189039萬元 | - |
| 30 | 羅文斌 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 31 | 羅昊煒 | 3.35% | 33.986298萬元 | - |
| 32 | 羅素君 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 33 | 袁舒彬 | 3.35% | 33.986298萬元 | - |
| 34 | 韓谷 | 3.35% | 33.986298萬元 | - |
| 35 | 顏思維 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
| 36 | 馬英馳 | 3.35% | 33.986298萬元 | - |
| 37 | 黃曼 | 6.70% | 67.972597萬元 | - |
| 38 | 黃福杰 | 1.71% | 17.400985萬元 | - |
| 39 | 黎升福 | 2.14% | 21.751231萬元 | - |
主體名稱:廣州銳意伍號投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
廣州銳意伍號投資合伙企業(有限合伙)
