自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
渤海證券股份有限公司,1988-03-01日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:證券業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
統(tǒng)一社會信用代碼:911200001030645762
企業(yè)類型:股份有限公司
法定代表人:安志勇
成立時間:1988-03-01
營業(yè)期限:1988-03-01 - 2050-01-01
登記機關(guān):天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-14
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:803719.448600萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室
經(jīng)營范圍:許可項目:證券業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
主體名稱:渤海證券股份有限公司
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-6c30a87daef140511b070cf1ed272177.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):1614人
主體名稱:渤海證券股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCL科技集團(tuán)(天津)有限公司 | 0.41% | 3344.4816 | 3344.4816 |
| 2 | 上海中億科技投資有限公司 | 0.09% | 775.2621 | 775.2621 |
| 3 | 中原百貨集團(tuán)股份有限公司 | 0.14% | 1158.4984 | 1158.4984 |
| 4 | 中福運通(天津)投資有限公司 | 0.15% | 1254.2926 | 1254.2926 |
| 5 | 嘉興泉潤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.56% | 4518.068 | 4518.068 |
| 6 | 天津萬兆投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 0.93% | 7500.0 | 7500.0 |
| 7 | 天津久德長盛股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.86% | 15000.0 | 15000.0 |
| 8 | 天津義浩商貿(mào)有限公司 | 0.48% | 3868.8126 | 3868.8126 |
| 9 | 天津保稅區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司 | 6.22% | 50000.0 | 50000.0 |
| 10 | 天津信托有限責(zé)任公司 | 0.58% | 4698.9685 | 4698.9685 |
| 11 | 天津大學(xué)實業(yè)發(fā)展總公司 | 0.01% | 87.5871 | 87.5871 |
| 12 | 天津天?;ü煞萦邢薰?/a> | 0.43% | 3490.6149 | 3490.6149 |
| 13 | 天津天??毓捎邢薰?/a> | 3.73% | 30000.0 | 30000.0 |
| 14 | 天津天物機電貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 2.08% | 16722.408 | 16722.408 |
| 15 | 天津天紡?fù)顿Y控股有限公司 | 0.53% | 4300.3643 | 4300.3643 |
| 16 | 天津工業(yè)投資有限公司 | 0.09% | 759.2492 | 759.2492 |
| 17 | 天津市萬順置業(yè)有限公司 | 0.98% | 7880.1606 | 7880.1606 |
| 18 | 天津市中環(huán)投資有限公司 | 0.05% | 418.6572 | 418.6572 |
| 19 | 天津市寧福投資有限公司 | 0.75% | 6104.6593 | 6104.6593 |
| 20 | 天津市津能投資有限公司 | 1.45% | 11657.8103 | 11657.8103 |
| 21 | 天津市浩物嘉德汽車貿(mào)易有限公司 | 2.08% | 16722.408 | 16722.408 |
| 22 | 天津市潤和投資發(fā)展有限公司 | 0.23% | 1898.2664 | 1898.2664 |
| 23 | 天津市紡織工業(yè)供銷公司 | 0.30% | 2461.893 | 2461.893 |
| 24 | 天津建亨投資發(fā)展有限公司 | 0.21% | 1744.5732 | 1744.5732 |
| 25 | 天津泰達(dá)國際控股(集團(tuán))有限公司 | 26.95% | 216674.1007 | 216674.1007 |
| 26 | 天津泰達(dá)股份有限公司 | 13.07% | 105045.97 | 105045.97 |
| 27 | 天津津京玻殼股份有限公司 | 0.01% | 115.129 | 115.129 |
| 28 | 天津津融投資服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 4.58% | 36873.9106 | 36873.9106 |
| 29 | 天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 6.34% | 50972.0721 | 50972.0721 |
| 30 | 天津渤海津镕產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整股權(quán)投資基金有限公司 | 2.65% | 21359.4048 | 21359.4048 |
| 31 | 天津港(集團(tuán))有限公司 | 0.38% | 3114.491 | 3114.491 |
| 32 | 天津環(huán)球磁卡集團(tuán)有限公司 | 1.36% | 11000.0 | 11000.0 |
| 33 | 天津百利機械裝備集團(tuán)有限公司 | 1.31% | 10551.8435 | 10551.8435 |
| 34 | 天津金耀集團(tuán)有限公司 | 0.72% | 5796.246 | 5796.246 |
| 35 | 宜賓魯能開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 0.21% | 1729.748 | 1729.748 |
| 36 | 杭州富陽中合優(yōu)度投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.86% | 15000.0 | 15000.0 |
| 37 | 正榮集團(tuán)有限公司 | 3.11% | 25000.0 | 25000.0 |
| 38 | 武漢三德印務(wù)有限公司 | 0.12% | 1000.0 | 1000.0 |
| 39 | 深圳華僑城股份有限公司 | 9.14% | 73484.4816 | 73484.4816 |
| 40 | 深圳市銳盈創(chuàng)富資本管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.26% | 18200.0 | 18200.0 |
| 41 | 深圳金諾信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.14% | 1160.0 | 1160.0 |
| 42 | 鐵道第三勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司 | 0.03% | 275.016 | 275.016 |
| 43 | 青海合一實業(yè)發(fā)展有限公司 | 1.24% | 10000.0 | 10000.0 |
主體名稱:渤海證券股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 萬國華 | 獨立董事 |
| 2 | 傅國慶 | 董事 |
| 3 | 劉志猛 | 獨立董事 |
| 4 | 周志遠(yuǎn) | 董事 |
| 5 | 孫雪嬌 | 獨立董事 |
| 6 | 安志勇 | 董事長 |
| 7 | 宋家俊 | 董事 |
| 8 | 張圣平 | 獨立董事 |
| 9 | 張銳鋼 | 獨立董事 |
| 10 | 徐克非 | 經(jīng)理,董事 |
| 11 | 曹紅鋼 | 董事 |
| 12 | 曾紅毅 | 董事 |
| 13 | 李志勇 | 董事 |
| 14 | 楊瑩 | 獨立董事 |
| 15 | 滕飛 | 董事 |
| 16 | 董光沛 | 董事 |
主體名稱:渤海證券股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
渤海證券股份有限公司
