自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
南昌市振邦二號企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-12-12日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360106MAD74XHN59
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:深圳華誼資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2023-12-12
營業(yè)期限:2023-12-12 - 2028-12-11
登記機(jī)關(guān):南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-31
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:64799.259358萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新二路18號產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大廈K612室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-6c95abc697a8e45b1653792a806e2901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南昌市振邦二號企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中原銀行股份有限公司 | 0.12% | 77.991762萬元 | - |
| 2 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 6.28% | 4072.89051萬元 | - |
| 3 | 中誠信托有限責(zé)任公司 | 20.52% | 13301.222961萬元 | - |
| 4 | 九江通聯(lián)供應(yīng)鏈有限公司 | 0.62% | 403.561644萬元 | - |
| 5 | 公安縣獅子口鎮(zhèn)法華寺村村民委員會 | 0.00% | 1.878765萬元 | - |
| 6 | 共青城艾麗曼動物營養(yǎng)有限公司 | 1.24% | 804.45978萬元 | - |
| 7 | 北京首創(chuàng)融資擔(dān)保有限公司 | 0.42% | 273.084733萬元 | - |
| 8 | 吉林億聯(lián)銀行股份有限公司 | 0.11% | 77.447015萬元 | - |
| 9 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3.76% | 2442.168981萬元 | - |
| 10 | 廣西金控資產(chǎn)管理有限公司 | 1.74% | 1132.664107萬元 | - |
| 11 | 撫州艾麗曼科技有限公司 | 1.38% | 895.048387萬元 | - |
| 12 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 10.16% | 6584.990625萬元 | - |
| 13 | 武漢銀鵬控股股份有限公司 | 0.11% | 72.594555萬元 | - |
| 14 | 永善縣城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司 | 0.04% | 28.006963萬元 | - |
| 15 | 江蘇省農(nóng)墾米業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.34% | 221.266674萬元 | - |
| 16 | 江西廬陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.57% | 369.373894萬元 | - |
| 17 | 江西日報傳媒集團(tuán)投資管理有限公司 | 0.46% | 298.93559萬元 | - |
| 18 | 江西梧益生物技術(shù)有限公司 | 2.47% | 1604.197865萬元 | - |
| 19 | 江西永聯(lián)農(nóng)業(yè)控股有限公司 | 37.44% | 24264.299612萬元 | - |
| 20 | 江西泰和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.50% | 326.884931萬元 | - |
| 21 | 江西銀行股份有限公司 | 8.68% | 5625.461694萬元 | - |
| 22 | 深圳華誼資產(chǎn)管理有限公司 | 0.00% | 1.0萬元 | - |
| 23 | 湖北筑財建設(shè)有限公司 | 0.13% | 88.834148萬元 | - |
| 24 | 湖南金霞九鼎農(nóng)牧有限公司 | 0.00% | 1.873556萬元 | - |
| 25 | 長安國際信托股份有限公司 | 2.80% | 1817.154637萬元 | - |
| 26 | 黃啟奎 | 0.01% | 11.965969萬元 | - |
主體名稱:南昌市振邦二號企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
南昌市振邦二號企業(yè)管理中心(有限合伙)
