自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州市成務(wù)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2018-02-09日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320507MA1W3YTCXA
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蘇州晟航資本管理有限公司
成立時間:2018-02-09
營業(yè)期限:2018-02-09 - 2038-02-08
登記機(jī)關(guān):蘇州工業(yè)園區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-10-12
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:6340.500000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路28號辦公樓3樓306室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蘇州市成務(wù)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-6d31b6d2602b0595b70b857e63c3b89c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州市成務(wù)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任明權(quán) | 1.70% | 108.0萬元 | - |
| 2 | 關(guān)雯煜 | 3.40% | 216.0萬元 | - |
| 3 | 凌敏芝 | 0.85% | 54.0萬元 | - |
| 4 | 周建 | 2.55% | 162.0萬元 | - |
| 5 | 張惠連 | 3.40% | 216.0萬元 | - |
| 6 | 張?jiān)蛮i | 0.85% | 54.0萬元 | - |
| 7 | 張榮華 | 0.85% | 54.0萬元 | - |
| 8 | 徐振 | 3.54% | 225.0萬元 | - |
| 9 | 曹承棟 | 3.54% | 225.0萬元 | - |
| 10 | 朱志華 | 0.85% | 54.0萬元 | - |
| 11 | 朱琦銘 | 5.11% | 324.0萬元 | - |
| 12 | 朱耀 | 2.55% | 162.0萬元 | - |
| 13 | 李凡 | 1.70% | 108.0萬元 | - |
| 14 | 李微青 | 1.70% | 108.0萬元 | - |
| 15 | 李春福 | 1.70% | 108.0萬元 | - |
| 16 | 李曉晨 | 0.85% | 54.0萬元 | - |
| 17 | 李永強(qiáng) | 3.40% | 216.0萬元 | - |
| 18 | 李紅薇 | 0.85% | 54.0萬元 | - |
| 19 | 楊軍旗 | 3.40% | 216.0萬元 | - |
| 20 | 楊晨 | 3.40% | 216.0萬元 | - |
| 21 | 楊章繹 | 1.70% | 108.0萬元 | - |
| 22 | 林志海 | 0.85% | 54.0萬元 | - |
| 23 | 王四銀 | 1.70% | 108.0萬元 | - |
| 24 | 王寬彥 | 1.70% | 108.0萬元 | - |
| 25 | 王彪 | 0.85% | 54.0萬元 | - |
| 26 | 王銳剛 | 0.85% | 54.0萬元 | - |
| 27 | 符琦恩 | 5.11% | 324.0萬元 | - |
| 28 | 蘇州晟航資本管理有限公司 | 0.07% | 4.5萬元 | - |
| 29 | 謝琛 | 1.70% | 108.0萬元 | - |
| 30 | 趙一然 | 0.85% | 54.0萬元 | - |
| 31 | 趙明 | 1.70% | 108.0萬元 | - |
| 32 | 鄒洪 | 2.55% | 162.0萬元 | - |
| 33 | 郭軍 | 1.70% | 108.0萬元 | - |
| 34 | 陸菊明 | 3.54% | 225.0萬元 | - |
| 35 | 陳人安 | 0.85% | 54.0萬元 | - |
| 36 | 陳向陽 | 1.70% | 108.0萬元 | - |
| 37 | 陳喆 | 3.54% | 225.0萬元 | - |
| 38 | 陶憲德 | 0.85% | 54.0萬元 | - |
| 39 | 韓光磊 | 3.40% | 216.0萬元 | - |
| 40 | 韓新達(dá) | 14.19% | 900.0萬元 | - |
| 41 | 黃中新 | 1.70% | 108.0萬元 | - |
| 42 | 黃鶇 | 2.55% | 162.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州市成務(wù)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州市成務(wù)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
