自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
上海塍町企業管理中心(有限合伙),2025-01-24日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;企業管理咨詢;信息技術咨詢服務;工程管理服務;社會經濟咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91310118MAEBAUYH43
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:侯振
成立時間:2025-01-24
營業期限:2025-01-24 - 無固定期限
登記機關:青浦區市場監督管理局
核準日期:2025-02-25
所屬地區:上海市
注冊資本:4640.721600萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:上海市青浦區練塘鎮章練塘路588弄15號1幢1層
經營范圍:一般項目:企業管理;企業管理咨詢;信息技術咨詢服務;工程管理服務;社會經濟咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:上海塍町企業管理中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-6f8d09d3eda21425a9251481a1ee0501.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:上海塍町企業管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于永鳳 | 0.98% | 45.8181萬元 | - |
| 2 | 侯振 | 4.93% | 229.0907萬元 | - |
| 3 | 馮沖 | 1.41% | 65.4545萬元 | - |
| 4 | 劉偉 | 2.25% | 104.7272萬元 | - |
| 5 | 劉晶 | 2.67% | 124.3635萬元 | - |
| 6 | 劉立彥 | 2.25% | 104.7272萬元 | - |
| 7 | 唐亮 | 1.69% | 78.5454萬元 | - |
| 8 | 孫云 | 0.98% | 45.8181萬元 | - |
| 9 | 孫玉甲 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
| 10 | 宋曉平 | 0.98% | 45.8181萬元 | - |
| 11 | 宋洪珠 | 1.69% | 78.5454萬元 | - |
| 12 | 張亞林 | 4.23% | 196.3633萬元 | - |
| 13 | 張凡偉 | 3.52% | 163.6362萬元 | - |
| 14 | 張欣 | 1.41% | 65.4544萬元 | - |
| 15 | 張知宇 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
| 16 | 張輝 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
| 17 | 張黎音 | 1.41% | 65.4544萬元 | - |
| 18 | 徐佰峰 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
| 19 | 朱艷秋 | 3.52% | 163.6361萬元 | - |
| 20 | 李明 | 0.98% | 45.8181萬元 | - |
| 21 | 李曉慶 | 2.25% | 104.7271萬元 | - |
| 22 | 李璇 | 1.41% | 65.4545萬元 | - |
| 23 | 李芳 | 1.41% | 65.4545萬元 | - |
| 24 | 李菲 | 1.41% | 65.4545萬元 | - |
| 25 | 李陶波 | 1.41% | 65.4545萬元 | - |
| 26 | 楊俊茵 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
| 27 | 楊學峰 | 3.52% | 163.6362萬元 | - |
| 28 | 梁曉東 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
| 29 | 梅芳 | 0.98% | 45.8181萬元 | - |
| 30 | 王俊清 | 2.25% | 104.7271萬元 | - |
| 31 | 王孟武 | 9.16% | 425.454萬元 | - |
| 32 | 王宏偉 | 2.25% | 104.7271萬元 | - |
| 33 | 王強 | 1.69% | 78.5453萬元 | - |
| 34 | 王敬 | 2.67% | 124.3634萬元 | - |
| 35 | 王瀟晨 | 0.98% | 45.8181萬元 | - |
| 36 | 王雪 | 2.25% | 104.7271萬元 | - |
| 37 | 程烈海 | 4.93% | 229.0906萬元 | - |
| 38 | 綦子俊 | 2.25% | 104.7272萬元 | - |
| 39 | 董建康 | 3.52% | 163.6361萬元 | - |
| 40 | 薛超海 | 0.98% | 45.8181萬元 | - |
| 41 | 袁曉豆 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
| 42 | 褚洪民 | 2.25% | 104.7272萬元 | - |
| 43 | 謝麗婭 | 1.69% | 78.5453萬元 | - |
| 44 | 辛朋 | 1.41% | 65.4545萬元 | - |
| 45 | 郭茂峰 | 3.52% | 163.6362萬元 | - |
| 46 | 陳安新 | 3.52% | 163.6362萬元 | - |
| 47 | 隋國蜀 | 0.98% | 45.8181萬元 | - |
| 48 | 馬忠寶 | 2.25% | 104.7271萬元 | - |
| 49 | 黃金生 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
主體名稱:上海塍町企業管理中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
上海塍町企業管理中心(有限合伙)
