久久裸体视频,国产久99,少妇太爽了,精品视频久久,国产三区在线观看,午夜www,国产欧美精品一区二区色综合 ,欧美一区二区三区小说
          我要點(diǎn)評(píng)

          湖北宜城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

          工商信息

          聯(lián)系方式

          未認(rèn)領(lǐng)

          老板:任總
          他有 3 家公司
          老板信息

          聯(lián)系信息

          聯(lián)系方式:0710********查看全部6條

          郵箱:

          地址:湖北省宜城市振興大道262號(hào)

          企業(yè)經(jīng)營(yíng)者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

          在線聯(lián)系

          我要入駐 >
          風(fēng)
          險(xiǎn)

          自身風(fēng)險(xiǎn)

          關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

          提醒信息

          企業(yè)簡(jiǎn)介

          湖北宜城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-10-15日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

          工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

          統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420600316488540H

          企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

          法定代表人:任世程

          成立時(shí)間:2014-10-15

          營(yíng)業(yè)期限:2014-10-15 - 無固定期限

          登記機(jī)關(guān):襄陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

          核準(zhǔn)日期:2025-10-14

          所屬地區(qū):湖北省

          注冊(cè)資本:56833.920000萬人民幣

          經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))

          企業(yè)地址:湖北省宜城市振興大道262號(hào)

          經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

          經(jīng)營(yíng)信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

          主體名稱:湖北宜城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

          行業(yè):貨幣金融服務(wù)

          經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))

          主頁:http://www.e-xd.cn/yp-704ed1ff4ba0a3d9db3f7380f5fd7097.html

          從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

          社保人數(shù):285人

          股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

          主體名稱:湖北宜城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

          序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
          1 丁岸 0.01% 10.2301 10.2301
          2 丁愷 0.01% 10.888 10.888
          3 丁賢坤 0.02% 11.3668 11.3668
          4 嚴(yán)菊 0.00% 4.5468 4.5468
          5 習(xí)翔 0.00% 5.382 5.382
          6 付先清 0.01% 6.3412 6.3412
          7 付德坤 0.00% 1.0964 1.0964
          8 付聰 0.01% 10.2301 10.2301
          9 付青云 0.02% 12.0246 12.0246
          10 任志奮 0.00% 0.6578 0.6578
          11 任曉敏 0.02% 12.0246 12.0246
          12 任秋菊 0.01% 5.6834 5.6834
          13 何俊竹 0.92% 528.0 528.0
          14 何全金 0.01% 10.2301 10.2301
          15 何士亮 0.01% 5.6834 5.6834
          16 何建紅 0.02% 11.3668 11.3668
          17 何恬恬 0.00% 5.382 5.382
          18 何文早 0.01% 5.6834 5.6834
          19 何迎霞 0.00% 0.6578 0.6578
          20 余華 0.01% 10.2301 10.2301
          21 余揚(yáng) 0.01% 5.6834 5.6834
          22 余永娥 0.01% 10.4823 10.4823
          23 余璐 0.02% 16.1604 16.1604
          24 余紅艷 0.01% 10.2301 10.2301
          25 余紅輝 0.01% 6.3412 6.3412
          26 余芳 0.01% 5.6834 5.6834
          27 侯國紅 0.01% 5.6834 5.6834
          28 候家才 0.01% 10.2301 10.2301
          29 蘭錦山 0.01% 5.6834 5.6834
          30 馮發(fā)軍 0.01% 10.2301 10.2301
          31 馮小麗 0.05% 28.417 28.417
          32 馮正香 0.00% 4.5468 4.5468
          33 冷夏琰 0.94% 538.2 538.2
          34 冷澤洪 0.00% 0.6578 0.6578
          35 劉世陽 0.01% 5.6834 5.6834
          36 劉麗莎 0.01% 10.2301 10.2301
          37 劉光安 0.01% 10.888 10.888
          38 劉學(xué)偉 0.01% 5.6834 5.6834
          39 劉少美 0.00% 4.5468 4.5468
          40 劉崇 0.01% 10.2301 10.2301
          41 劉平 0.95% 544.5412 544.5412
          42 劉昕怡 0.02% 11.3668 11.3668
          43 劉星 0.01% 6.3412 6.3412
          44 劉波 0.01% 5.6834 5.6834
          45 劉煥芹 0.01% 10.2301 10.2301
          46 劉盼盼 0.01% 10.2301 10.2301
          47 劉紅梅 0.01% 10.888 10.888
          48 劉超 0.01% 10.2301 10.2301
          49 劉金蘭 0.01% 5.6834 5.6834
          50 劉長(zhǎng)坤 0.01% 5.6834 5.6834
          51 南漳縣建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 1.82% 1035.0 1035.0
          52 原崢 0.01% 10.2301 10.2301
          53 史傳紅 0.01% 10.5591 10.5591
          54 向光承 0.01% 5.6834 5.6834
          55 向玉紅 0.01% 10.888 10.888
          56 呂德勝 0.01% 6.3412 6.3412
          57 呂菊梅 0.00% 4.5468 4.5468
          58 呂靜 0.01% 10.2301 10.2301
          59 吳春梅 0.02% 15.4347 15.4347
          60 吳清紅 0.01% 6.3412 6.3412
          61 吳秋菊 0.01% 5.6834 5.6834
          62 吳財(cái)華 0.00% 4.5468 4.5468
          63 吳靜 0.00% 0.6578 0.6578
          64 周峰 0.02% 11.3668 11.3668
          65 周忠國 0.00% 0.6578 0.6578
          66 周揚(yáng) 0.03% 21.6664 21.6664
          67 周晉如 0.01% 10.2301 10.2301
          68 周楊坤 0.04% 26.3227 26.3227
          69 周海菊 0.01% 10.2301 10.2301
          70 周紅光 0.01% 10.2301 10.2301
          71 周群 0.01% 10.2301 10.2301
          72 周舟 0.01% 5.6834 5.6834
          73 周菁芳 0.95% 544.3918 544.3918
          74 唐志紅 0.00% 3.41 3.41
          75 商華健 0.01% 10.2301 10.2301
          76 夏楚璠 0.95% 544.8426 544.8426
          77 夏艷 0.61% 350.4644 350.4644
          78 姚斌 0.02% 11.3668 11.3668
          79 姚紅麗 0.01% 5.6834 5.6834
          80 姜峰林 0.03% 19.2833 19.2833
          81 姜文翔 0.01% 5.6834 5.6834
          82 孫中學(xué) 0.01% 5.6834 5.6834
          83 孫強(qiáng) 0.01% 10.888 10.888
          84 孫近影 0.01% 10.2301 10.2301
          85 孫道富 0.01% 10.2301 10.2301
          86 安玲 0.01% 11.3265 11.3265
          87 宋守紅 0.01% 6.3412 6.3412
          88 宜城市天禾米業(yè)有限公司 0.42% 241.2763 241.2763
          89 宜城市天舒紡織有限公司 1.00% 568.3392 568.3392
          90 宜城市市政工程有限公司 9.85% 5600.0 5600.0
          91 宜城市泉錦園林綠化有限公司 9.00% 5115.0528 5115.0528
          92 宜城市福康糧油有限公司 0.55% 317.473 317.473
          93 尚子楠 0.01% 5.6834 5.6834
          94 尚明輝 0.02% 11.3668 11.3668
          95 屈云 0.00% 0.6578 0.6578
          96 屈玉華 0.02% 14.7768 14.7768
          97 席華麗 0.02% 15.4347 15.4347
          98 廖萬財(cái) 0.01% 5.6834 5.6834
          99 張世海 0.40% 227.3357 227.3357
          100 張麗潔 0.97% 551.3614 551.3614
          101 張俊波 0.02% 15.2849 15.2849
          102 張修成 0.01% 10.2301 10.2301
          103 張兵 0.01% 6.3412 6.3412
          104 張勤 0.01% 10.2301 10.2301
          105 張華 0.95% 542.7768 542.7768
          106 張小英 0.02% 11.3668 11.3668
          107 張帆 0.01% 9.0934 9.0934
          108 張府華 0.03% 18.8448 18.8448
          109 張建新 0.01% 10.888 10.888
          110 張建榮 0.03% 18.1868 18.1868
          111 張恒羽 0.02% 12.0246 12.0246
          112 張成林 0.01% 7.1089 7.1089
          113 張方明 0.01% 10.2301 10.2301
          114 張昊 0.00% 1.3158 1.3158
          115 張曉東 0.01% 10.2301 10.2301
          116 張曉麗 0.01% 11.3265 11.3265
          117 張曉輝 0.01% 5.6834 5.6834
          118 張晨 0.01% 5.6834 5.6834
          119 張杰 0.01% 5.6834 5.6834
          120 張桂芝 0.02% 14.7768 14.7768
          121 張歡 0.01% 10.2301 10.2301
          122 張毅 0.01% 10.2301 10.2301
          123 張永梅 0.01% 5.6834 5.6834
          124 張潔 0.00% 0.3839 0.3839
          125 張浩然 0.01% 10.0693 10.0693
          126 張海璞 0.00% 5.2046 5.2046
          127 張玲 0.03% 17.0502 17.0502
          128 張男 0.01% 10.2301 10.2301
          129 張立真 0.00% 4.5468 4.5468
          130 張繼光 0.03% 17.0502 17.0502
          131 張道榮 0.01% 10.888 10.888
          132 張靖 0.01% 5.6834 5.6834
          133 張龍 0.02% 15.8734 15.8734
          134 彭世軍 0.01% 6.3412 6.3412
          135 彭麗瑩 0.93% 528.8282 528.8282
          136 徐元元 0.01% 5.6834 5.6834
          137 徐冬冬 0.01% 6.2317 6.2317
          138 徐娟 0.02% 11.3668 11.3668
          139 徐明玉 0.02% 11.3668 11.3668
          140 戚秀蘭 0.01% 10.888 10.888
          141 方慧蘭 0.01% 10.2301 10.2301
          142 方顯萍 0.02% 16.0926 16.0926
          143 時(shí)曉芹 0.02% 12.0246 12.0246
          144 時(shí)愛東 0.01% 5.6834 5.6834
          145 時(shí)玉芳 0.01% 5.6834 5.6834
          146 易楊 0.01% 10.888 10.888
          147 易雪平 0.00% 4.5869 4.5869
          148 曹翱翔 0.01% 10.888 10.888
          149 曾憲芳 0.00% 4.5468 4.5468
          150 曾玉會(huì) 0.01% 10.5591 10.5591
          151 曾祥虎 0.00% 3.41 3.41
          152 朱豐澳 0.00% 5.382 5.382
          153 朱慶鈺 0.01% 5.6834 5.6834
          154 朱海英 0.01% 10.2301 10.2301
          155 朱玉國 0.01% 10.2301 10.2301
          156 朱紅 0.01% 10.2301 10.2301
          157 朱美安 0.02% 15.8733 15.8733
          158 朱軼群 0.01% 6.3412 6.3412
          159 朱高偉 0.01% 5.6834 5.6834
          160 朱龑 0.05% 28.9543 28.9543
          161 李云芝 0.01% 5.6834 5.6834
          162 李亞京 0.01% 10.888 10.888
          163 李佳 0.01% 10.888 10.888
          164 李俊 0.01% 10.888 10.888
          165 李先保 0.01% 10.2301 10.2301
          166 李光明 0.02% 14.7768 14.7768
          167 李勇 0.00% 2.3164 2.3164
          168 李士平 0.03% 17.0502 17.0502
          169 李小麗 0.01% 5.6834 5.6834
          170 李小歡 0.01% 10.7784 10.7784
          171 李小芳 0.02% 15.4347 15.4347
          172 李小龍 0.01% 10.2301 10.2301
          173 李志毅 0.01% 10.888 10.888
          174 李慧 0.02% 14.7768 14.7768
          175 李明 0.03% 17.4084 17.4084
          176 李曉林 0.03% 18.1868 18.1868
          177 李朝陽 0.01% 5.6834 5.6834
          178 李夢(mèng)婷 0.93% 533.382 533.382
          179 李清華 0.01% 5.6834 5.6834
          180 李愛華 0.01% 5.6834 5.6834
          181 李秀峰 0.01% 10.2301 10.2301
          182 李秋菊 0.00% 0.6578 0.6578
          183 李紀(jì)忠 0.01% 5.6834 5.6834
          184 李美美 0.02% 15.4347 15.4347
          185 李航 0.01% 7.9568 7.9568
          186 李艷海 0.01% 5.6834 5.6834
          187 李榮 0.01% 5.6834 5.6834
          188 李逢桂 0.01% 5.6834 5.6834
          189 李銳 0.01% 5.6834 5.6834
          190 李錨鏈 0.01% 9.7514 9.7514
          191 李錦玉 0.00% 5.382 5.382
          192 李雪緣 0.01% 10.2301 10.2301
          193 李青芳 0.01% 5.6834 5.6834
          194 李青蘋 0.01% 5.6834 5.6834
          195 李龍 0.01% 10.2301 10.2301
          196 杜友源 0.20% 113.6678 113.6678
          197 杜洪勇 0.01% 9.0934 9.0934
          198 杜燕霞 0.02% 11.5459 11.5459
          199 杜遵瑞 0.02% 12.0246 12.0246
          200 楊云 0.94% 538.2 538.2
          201 楊如錦 0.00% 0.6578 0.6578
          202 楊小飛 0.92% 525.382 525.382
          203 楊少敏 0.01% 6.3412 6.3412
          204 楊文珍 0.06% 36.3335 36.3335
          205 楊新玉 0.01% 10.2301 10.2301
          206 楊昀 0.01% 10.2301 10.2301
          207 楊明新 0.01% 5.6834 5.6834
          208 楊浩 0.02% 11.3668 11.3668
          209 楊素音 0.96% 548.4301 548.4301
          210 楊航 0.01% 10.888 10.888
          211 楊菊花 0.01% 10.2301 10.2301
          212 楊谷音 0.02% 13.1614 13.1614
          213 楊賢友 0.03% 17.0502 17.0502
          214 楊迎春 0.94% 538.2 538.2
          215 楊道香 0.00% 4.5468 4.5468
          216 林藝美 0.01% 5.6834 5.6834
          217 林銀珍 0.01% 5.6834 5.6834
          218 桂園 0.02% 11.3668 11.3668
          219 桂祖英 0.01% 5.6834 5.6834
          220 梁勁波 0.01% 10.2301 10.2301
          221 梅永健 0.06% 36.911 36.911
          222 樊茫 0.01% 10.2301 10.2301
          223 檀玉姣 0.01% 5.6834 5.6834
          224 檀玉珍 0.02% 12.5034 12.5034
          225 段美立 0.01% 5.6834 5.6834
          226 江道德 0.02% 11.3668 11.3668
          227 汪國 0.03% 19.3931 19.3931
          228 汪芳 0.00% 2.9485 2.9485
          229 汪賢鋒 0.01% 10.2301 10.2301
          230 汪金章 0.01% 5.6834 5.6834
          231 汪銀生 0.03% 19.5026 19.5026
          232 汪雨濛 0.01% 7.3281 7.3281
          233 汪飛強(qiáng) 0.01% 6.3412 6.3412
          234 沈勇 0.01% 5.6834 5.6834
          235 沈和新 0.01% 10.2301 10.2301
          236 沈相宜 0.03% 20.4602 20.4602
          237 涂明華 0.02% 11.3668 11.3668
          238 溫川 0.01% 6.7798 6.7798
          239 溫茂光 0.01% 5.6834 5.6834
          240 湖北??缔r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 0.81% 463.7648 463.7648
          241 湖北棗陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 5.00% 2841.696 2841.696
          242 湖北盛景怡家酒店集團(tuán)有限公司 4.14% 2358.0527 2358.0527
          243 湖北秉信織造有限公司 1.89% 1079.7534 1079.7534
          244 湖北襄大實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 8.10% 4603.5475 4603.5475
          245 湖北襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 0.14% 83.392 83.392
          246 湖北谷城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 9.90% 5626.5581 5626.5581
          247 湖北金秋實(shí)建筑安裝工程有限公司 4.60% 2614.3603 2614.3603
          248 湖北龍祥磷化有限公司 2.00% 1136.6784 1136.6784
          249 潘凱 0.01% 9.0934 9.0934
          250 潘定 0.00% 3.41 3.41
          251 潘強(qiáng) 0.02% 12.2038 12.2038
          252 潘潔 0.01% 5.6834 5.6834
          253 潛鳴 0.01% 5.8442 5.8442
          254 熊力 0.01% 5.6834 5.6834
          255 熊果子 0.00% 4.5468 4.5468
          256 熊金玲 0.02% 12.0246 12.0246
          257 熊雯 0.01% 5.6834 5.6834
          258 王世海 0.02% 11.3668 11.3668
          259 王久銀 0.01% 5.6834 5.6834
          260 王偉杰 0.00% 5.382 5.382
          261 王傲楠 0.01% 5.6834 5.6834
          262 王光輝 0.00% 1.3158 1.3158
          263 王鳳 0.00% 3.41 3.41
          264 王勇 0.04% 22.7336 22.7336
          265 王華 0.01% 8.8926 8.8926
          266 王啟安 0.01% 5.6834 5.6834
          267 王喜梅 0.01% 10.2301 10.2301
          268 王大強(qiáng) 0.02% 11.4363 11.4363
          269 王婉芳 0.01% 6.3412 6.3412
          270 王媛媛 0.01% 10.2301 10.2301
          271 王小玲 0.01% 6.82 6.82
          272 王小菲 0.03% 20.2594 20.2594
          273 王少 0.01% 10.2301 10.2301
          274 王希樓 0.00% 0.6578 0.6578
          275 王建波 0.04% 23.6694 23.6694
          276 王建清 0.01% 5.6834 5.6834
          277 王德慶 0.02% 11.3668 11.3668
          278 王志文 0.01% 10.888 10.888
          279 王惠玲 0.01% 10.2301 10.2301
          280 王新燕 0.01% 5.6834 5.6834
          281 王明全 0.00% 0.6578 0.6578
          282 王月恒 0.01% 6.3412 6.3412
          283 王夢(mèng)云 0.01% 10.2301 10.2301
          284 王楚云 0.94% 539.276 539.276
          285 王洪英 0.01% 5.6834 5.6834
          286 王海燕 0.02% 12.0246 12.0246
          287 王艷華 0.02% 16.8493 16.8493
          288 王芳 0.01% 10.2301 10.2301
          289 王苗 0.01% 6.3412 6.3412
          290 王西章 0.01% 10.888 10.888
          291 王賽賽 0.05% 30.2115 30.2115
          292 王金玲 0.01% 10.2301 10.2301
          293 王鋒 0.01% 10.2301 10.2301
          294 王雨 0.91% 520.0 520.0
          295 王雪梅 0.03% 17.0502 17.0502
          296 王雪珍 0.01% 10.888 10.888
          297 王雪瑩 0.01% 5.6834 5.6834
          298 王順明 0.01% 10.2301 10.2301
          299 甘素華 0.03% 21.5969 21.5969
          300 申榮 0.01% 6.3412 6.3412
          301 白存瓊 0.00% 4.5468 4.5468
          302 白海英 0.05% 29.254 29.254
          303 石婧茹 0.01% 10.2301 10.2301
          304 石珍珍 0.91% 520.0 520.0
          305 秦芳 0.00% 3.41 3.41
          306 章俊 0.05% 28.417 28.417
          307 章凱 0.00% 5.175 5.175
          308 章宇 0.01% 9.0934 9.0934
          309 章志玲 0.01% 5.6834 5.6834
          310 章志雄 0.01% 6.3412 6.3412
          311 章藝星 0.01% 10.2301 10.2301
          312 章蕊 0.01% 11.1074 11.1074
          313 童濤 0.01% 5.6834 5.6834
          314 簡(jiǎn)光耀 0.00% 5.382 5.382
          315 簡(jiǎn)若萌 0.00% 0.6578 0.6578
          316 羅先花 0.01% 5.6834 5.6834
          317 羅光琴 0.01% 5.6834 5.6834
          318 羅勁 0.02% 11.3668 11.3668
          319 羅彬 0.01% 5.6834 5.6834
          320 羅文翠 0.00% 4.5468 4.5468
          321 羅斌 0.02% 11.3668 11.3668
          322 羅曉紅 0.01% 9.0934 9.0934
          323 羅晶晶 0.00% 5.382 5.382
          324 羅杰 0.01% 10.888 10.888
          325 羅永康 0.00% 3.41 3.41
          326 羅洪波 0.00% 4.5468 4.5468
          327 羅濤 0.00% 5.382 5.382
          328 羅燕君 0.05% 28.5961 28.5961
          329 羅愛琴 0.01% 5.6834 5.6834
          330 羅立紅 0.02% 12.0246 12.0246
          331 羅紅進(jìn) 0.01% 6.7798 6.7798
          332 羅美花 0.01% 5.6834 5.6834
          333 羅穎秋 0.00% 0.6578 0.6578
          334 耿天華 0.01% 5.6834 5.6834
          335 耿天群 0.02% 14.639 14.639
          336 肖云 0.01% 6.2317 6.2317
          337 肖建琴 0.01% 10.5591 10.5591
          338 肖新輝 0.01% 10.888 10.888
          339 肖輝 0.01% 6.3412 6.3412
          340 肖銳 0.02% 11.3668 11.3668
          341 胡云詩 0.01% 5.6834 5.6834
          342 胡偉 0.01% 10.2301 10.2301
          343 胡倩倩 0.00% 5.382 5.382
          344 胡華 0.01% 5.6834 5.6834
          345 胡士彥 0.44% 253.9758 253.9758
          346 胡天華 0.02% 11.3668 11.3668
          347 胡威 0.01% 10.2301 10.2301
          348 胡婷婷 0.01% 5.6834 5.6834
          349 胡曉雯 0.01% 5.6834 5.6834
          350 胡治洪 0.01% 5.6834 5.6834
          351 胡洋 0.03% 17.0502 17.0502
          352 胡海洋 0.00% 5.382 5.382
          353 胡燕飛 0.00% 5.382 5.382
          354 胡琪琪 0.86% 489.1508 489.1508
          355 胡琳艷 0.92% 528.0 528.0
          356 胡瑞潔 0.01% 10.888 10.888
          357 胡笑山 0.02% 11.3668 11.3668
          358 胡紹友 0.01% 10.888 10.888
          359 胡罡 0.03% 18.6146 18.6146
          360 胡雨嘉 0.01% 10.2301 10.2301
          361 胡鵬 0.94% 538.2 538.2
          362 艾邦玉 0.00% 5.0551 5.0551
          363 蘇金偉 0.00% 3.41 3.41
          364 范海紅 0.02% 12.0246 12.0246
          365 范紅梅 0.01% 10.2301 10.2301
          366 范經(jīng)泉 0.01% 5.6834 5.6834
          367 蔣正芹 0.00% 3.9145 3.9145
          368 蔣濤 0.01% 5.6834 5.6834
          369 蒯漢華 0.02% 12.0246 12.0246
          370 藍(lán)春輝 0.01% 5.6834 5.6834
          371 蔚金濤 0.10% 56.8339 56.8339
          372 蔡從喜 0.03% 18.8448 18.8448
          373 蔡偉浩 0.02% 11.5459 11.5459
          374 蔡少華 0.01% 5.6834 5.6834
          375 蔡清 0.00% 4.5468 4.5468
          376 薄雨菡 0.00% 5.175 5.175
          377 袁光慶 0.10% 56.8339 56.8339
          378 裴虹 0.01% 10.888 10.888
          379 襄樊楚天化纖有限責(zé)任公司 1.00% 568.3392 568.3392
          380 襄陽世紀(jì)辰陽汽車零部件有限公司 1.00% 568.3392 568.3392
          381 襄陽中泰德盛現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 2.00% 1136.6784 1136.6784
          382 覃立明 0.01% 10.888 10.888
          383 許元蘭 0.01% 10.888 10.888
          384 許志財(cái) 0.02% 11.3668 11.3668
          385 譚習(xí)珍 0.01% 10.2301 10.2301
          386 譚修蘭 0.00% 4.5468 4.5468
          387 譚先國 0.02% 11.3668 11.3668
          388 譚華 0.02% 12.0246 12.0246
          389 譚建勇 0.94% 538.888 538.888
          390 譚永兵 0.02% 12.0246 12.0246
          391 譚永敏 0.01% 5.6834 5.6834
          392 譚永財(cái) 0.01% 11.3265 11.3265
          393 譚素琴 0.00% 0.6578 0.6578
          394 賈東玲 0.02% 15.8733 15.8733
          395 賈平 0.01% 5.6834 5.6834
          396 賈曉娟 0.01% 8.315 8.315
          397 賈曉波 0.02% 11.3668 11.3668
          398 賈曉玲 0.93% 530.888 530.888
          399 賈永紅 0.04% 27.2401 27.2401
          400 賈燕 0.01% 5.6834 5.6834
          401 賈秋晨 0.01% 5.6834 5.6834
          402 賈榮 0.95% 541.1614 541.1614
          403 趙三祿 0.01% 5.6834 5.6834
          404 趙元芳 0.01% 10.888 10.888
          405 趙君 0.00% 0.6578 0.6578
          406 趙天然 0.00% 0.6578 0.6578
          407 趙婷楠 0.57% 324.6872 324.6872
          408 趙祖明 0.01% 5.6834 5.6834
          409 邱麗萍 0.01% 10.888 10.888
          410 邱德忠 0.03% 17.0502 17.0502
          411 邵玲 0.01% 9.0934 9.0934
          412 鄒博文 0.06% 36.5528 36.5528
          413 鄒宗琴 0.01% 5.6834 5.6834
          414 鄒祖紅 0.01% 5.6834 5.6834
          415 鄭世年 0.01% 5.6834 5.6834
          416 鄭傳銀 0.01% 10.2301 10.2301
          417 鄭士菁 0.01% 10.2301 10.2301
          418 鄭子蘭 0.03% 17.0502 17.0502
          419 鄭文豪 0.01% 5.6834 5.6834
          420 郝改華 0.01% 10.2301 10.2301
          421 郭峰 0.00% 4.5468 4.5468
          422 郭雨薇 0.00% 5.382 5.382
          423 金潔 0.04% 25.0069 25.0069
          424 金玉婷 0.01% 5.6834 5.6834
          425 金超 0.95% 543.4347 543.4347
          426 鐘倩茹 0.00% 4.5468 4.5468
          427 鐘守全 0.01% 5.6834 5.6834
          428 閔娟娟 0.01% 5.6834 5.6834
          429 閔紅霞 0.01% 10.888 10.888
          430 陳三榮 0.01% 10.888 10.888
          431 陳東 0.01% 6.7798 6.7798
          432 陳佳 0.00% 5.382 5.382
          433 陳俊 0.01% 7.657 7.657
          434 陳華珍 0.01% 10.2301 10.2301
          435 陳奎 0.00% 4.5468 4.5468
          436 陳小琴 0.00% 1.1366 1.1366
          437 陳德菊 0.01% 5.6834 5.6834
          438 陳敏 0.01% 5.6834 5.6834
          439 陳文明 0.01% 5.6834 5.6834
          440 陳曉麗 0.01% 10.2301 10.2301
          441 陳曉飛 0.01% 5.6834 5.6834
          442 陳濤 0.01% 5.6834 5.6834
          443 陳淑珍 0.01% 5.6834 5.6834
          444 陳玉雪 0.01% 10.888 10.888
          445 陳珊珊 0.03% 21.776 21.776
          446 陳祥 0.01% 8.6146 8.6146
          447 陳翔 0.01% 10.888 10.888
          448 陳胂孛 0.01% 10.888 10.888
          449 陳芳 0.95% 543.8834 543.8834
          450 陳蓉 0.02% 11.3668 11.3668
          451 陳輝 0.01% 10.2301 10.2301
          452 陳運(yùn)宏 0.95% 544.0123 544.0123
          453 陳進(jìn)濤 0.57% 329.597 329.597
          454 陳金鳳 0.01% 5.6834 5.6834
          455 陳默然 0.91% 520.0 520.0
          456 雷秀麗 0.02% 11.3668 11.3668
          457 顧小晶 0.01% 5.6834 5.6834
          458 顧玉平 0.40% 227.3357 227.3357
          459 馬超 0.01% 10.2301 10.2301
          460 駱驕陽 0.00% 5.382 5.382
          461 高明 0.98% 559.6764 559.6764
          462 高曉玲 0.01% 10.2301 10.2301
          463 高瑩夢(mèng) 0.00% 5.382 5.382
          464 高鵬 0.00% 5.382 5.382
          465 魏斌 0.98% 557.0448 557.0448
          466 魏紅軍 0.02% 15.4347 15.4347
          467 魯發(fā)兵 0.02% 12.0246 12.0246
          468 魯琳 0.01% 5.6834 5.6834
          469 黃倫兵 0.00% 4.5468 4.5468
          470 黃倫英 0.01% 10.2301 10.2301
          471 黃成菊 0.01% 10.888 10.888
          472 黃明霄 0.02% 11.5459 11.5459
          473 黃晨 0.00% 1.3158 1.3158
          474 黎國鋒 0.01% 10.888 10.888
          475 龍華琳 0.01% 5.6834 5.6834
          476 龍璐 0.01% 5.6834 5.6834
          477 龔曉霞 0.01% 5.6834 5.6834
          478 龔海濤 0.01% 5.6834 5.6834
          479 龔海燕 0.01% 11.3265 11.3265
          480 龔翠濤 0.01% 5.6834 5.6834
          主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

          主體名稱:湖北宜城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

          序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
          1 任世程 董事長(zhǎng)
          2 劉會(huì)兵 董事
          3 劉玉濤 監(jiān)事
          4 屠玉炯 董事
          5 張德 監(jiān)事
          6 李世坤 監(jiān)事會(huì)主席
          7 李慧 董事
          8 李玉龍 監(jiān)事
          9 杜寧寧 董事
          10 王禮剛 董事
          11 王艷麗 經(jīng)理,董事
          12 白海英 監(jiān)事
          13 董雁倫 董事
          14 鄭傳紅 董事
          15 陳默然 監(jiān)事
          16 黃樂意 監(jiān)事
          企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

          主體名稱:湖北宜城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

