自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
青島天之信互聯網科技中心(有限合伙),2020-03-03日成立,經營范圍包括一般項目:互聯網安全服務;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91370211MA3RG5TQ5Y
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:王昆
成立時間:2020-03-03
營業期限:2020-03-03 - 無固定期限
登記機關:青島市黃島區市場監督管理局
核準日期:2024-12-24
所屬地區:山東省
注冊資本:1920.000000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省青島市黃島區海西路2299號
經營范圍:一般項目:互聯網安全服務;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:青島天之信互聯網科技中心(有限合伙)
行業:軟件和信息技術服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-723ac07ca7748c01a98fe7de2d8c2701.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:青島天之信互聯網科技中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于嬌 | 2.60% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 侯曉 | 0.52% | 10.0萬元 | - |
| 3 | 馮哲 | 0.52% | 10.0萬元 | - |
| 4 | 劉上 | 0.52% | 10.0萬元 | - |
| 5 | 劉京 | 1.56% | 30.0萬元 | - |
| 6 | 劉勇華 | 0.52% | 10.0萬元 | - |
| 7 | 劉曉杰 | 1.04% | 20.0萬元 | - |
| 8 | 劉瑞剛 | 1.04% | 20.0萬元 | - |
| 9 | 劉輝臣 | 1.04% | 20.0萬元 | - |
| 10 | 劉金明 | 1.04% | 20.0萬元 | - |
| 11 | 卜平凡 | 0.52% | 10.0萬元 | - |
| 12 | 周建平 | 1.56% | 30.0萬元 | - |
| 13 | 安郁熙 | 4.16% | 80.0萬元 | - |
| 14 | 宋善林 | 0.52% | 10.0萬元 | - |
| 15 | 張佩欣 | 1.56% | 30.0萬元 | - |
| 16 | 張金凱 | 0.52% | 10.0萬元 | - |
| 17 | 張鐵軍 | 1.30% | 25.0萬元 | - |
| 18 | 張鳴 | 2.60% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 李志剛 | 0.26% | 5.0萬元 | - |
| 20 | 李汝波 | 5.72% | 110.0萬元 | - |
| 21 | 李淑珍 | 15.36% | 295.0萬元 | - |
| 22 | 李茂新 | 1.30% | 25.0萬元 | - |
| 23 | 杜再元 | 0.26% | 5.0萬元 | - |
| 24 | 楊保軍 | 0.26% | 5.0萬元 | - |
| 25 | 梁柱 | 2.60% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 樊勝航 | 0.78% | 15.0萬元 | - |
| 27 | 段黎麗 | 7.81% | 150.0萬元 | - |
| 28 | 王勇 | 7.81% | 150.0萬元 | - |
| 29 | 王成安 | 0.52% | 10.0萬元 | - |
| 30 | 王昆 | 15.62% | 300.0萬元 | - |
| 31 | 王曉燕 | 0.26% | 5.0萬元 | - |
| 32 | 王洪偉 | 0.78% | 15.0萬元 | - |
| 33 | 王海軍 | 1.56% | 30.0萬元 | - |
| 34 | 白云飛 | 0.26% | 5.0萬元 | - |
| 35 | 秦文彬 | 0.52% | 10.0萬元 | - |
| 36 | 程薇薇 | 6.51% | 125.0萬元 | - |
| 37 | 艾國昌 | 1.04% | 20.0萬元 | - |
| 38 | 蒲少華 | 2.60% | 50.0萬元 | - |
| 39 | 謝永昌 | 1.56% | 30.0萬元 | - |
| 40 | 郭祥川 | 0.52% | 10.0萬元 | - |
| 41 | 陶東海 | 1.56% | 30.0萬元 | - |
| 42 | 馬文武 | 0.26% | 5.0萬元 | - |
| 43 | 馬玲玲 | 1.04% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:青島天之信互聯網科技中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
青島天之信互聯網科技中心(有限合伙)
