自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波保稅區(qū)明爾投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-07-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA2CJ27992
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海雷溢資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2018-07-30
營(yíng)業(yè)期限:2018-07-30 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-06-01
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:12660.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)新碶進(jìn)港路406號(hào)2號(hào)樓3358-9室
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:寧波保稅區(qū)明爾投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.e-xd.cn/yp-72f201e743facf10ac5e452a17909601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波保稅區(qū)明爾投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁忠俊 | 15.79% | 2000.0 | - |
| 2 | 上海雷溢資產(chǎn)管理有限公司 | 0.78% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何卓勝 | 1.57% | 200.0 | - |
| 4 | 何國(guó)強(qiáng) | 1.57% | 200.0 | - |
| 5 | 余兆楊 | 1.57% | 200.0 | - |
| 6 | 余國(guó)燕 | 1.57% | 200.0 | - |
| 7 | 劉軍 | 1.57% | 200.0 | - |
| 8 | 劉成勇 | 1.57% | 200.0 | - |
| 9 | 吳茜 | 1.57% | 200.0 | - |
| 10 | 周學(xué)茵 | 1.57% | 200.0 | - |
| 11 | 周時(shí)民 | 1.57% | 200.0 | - |
| 12 | 孫威偉 | 1.57% | 200.0 | - |
| 13 | 孫頌偉 | 1.57% | 200.0 | - |
| 14 | 張萬(wàn)偉 | 1.57% | 200.0 | - |
| 15 | 張建輝 | 1.57% | 200.0 | - |
| 16 | 張歡 | 1.57% | 200.0 | - |
| 17 | 徐功 | 1.57% | 200.0 | - |
| 18 | 方強(qiáng) | 1.57% | 200.0 | - |
| 19 | 朱香武 | 1.57% | 200.0 | - |
| 20 | 李國(guó)慶 | 1.97% | 250.0 | - |
| 21 | 李益民 | 1.57% | 200.0 | - |
| 22 | 楊福德 | 1.57% | 200.0 | - |
| 23 | 楊赫男 | 1.57% | 200.0 | - |
| 24 | 林國(guó)榮 | 1.57% | 200.0 | - |
| 25 | 熊建義 | 1.57% | 200.0 | - |
| 26 | 牟玲玲 | 1.57% | 200.0 | - |
| 27 | 王大裕 | 1.57% | 200.0 | - |
| 28 | 王天堂 | 1.57% | 200.0 | - |
| 29 | 王旭 | 1.57% | 200.0 | - |
| 30 | 王鋼 | 1.57% | 200.0 | - |
| 31 | 章旭東 | 1.57% | 200.0 | - |
| 32 | 聶聞敬 | 1.57% | 200.0 | - |
| 33 | 蘇穗生 | 3.15% | 400.0 | - |
| 34 | 趙崇華 | 2.05% | 260.0 | - |
| 35 | 鄧卓 | 3.15% | 400.0 | - |
| 36 | 邢偉明 | 7.89% | 1000.0 | - |
| 37 | 鄭鳳琴 | 1.57% | 200.0 | - |
| 38 | 陸敏盛 | 1.57% | 200.0 | - |
| 39 | 陳國(guó)義 | 1.57% | 200.0 | - |
| 40 | 陳安 | 1.57% | 200.0 | - |
| 41 | 陳洪剛 | 1.57% | 200.0 | - |
| 42 | 雷蕊玲 | 2.36% | 300.0 | - |
| 43 | 韓光彪 | 1.97% | 250.0 | - |
| 44 | 馬連甲 | 1.57% | 200.0 | - |
| 45 | 高麗華 | 2.36% | 300.0 | - |
| 46 | 高松 | 3.15% | 400.0 | - |
主體名稱:寧波保稅區(qū)明爾投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波保稅區(qū)明爾投資合伙企業(yè)(有限合伙)
