自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
張家港保稅區盛華企業管理合伙企業(有限合伙),2017-06-02日成立,經營范圍包括企業管理咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320592MA1P4B7T57
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:唐嘯
成立時間:2017-06-02
營業期限:2017-06-02 - 無固定期限
登記機關:江蘇省張家港保稅區市場監督管理局
核準日期:2025-06-06
所屬地區:江蘇省
注冊資本:14233.265600萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:張家港保稅區紡織原料市場216-273室
經營范圍:企業管理咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-7bfccb6e5da65092bb366f1216db7525.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:張家港保稅區盛華企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯文齋 | 0.81% | 114.206萬元 | - |
| 2 | 侯靜霞 | 0.74% | 103.735萬元 | - |
| 3 | 包海忠 | 5.72% | 801.987萬元 | - |
| 4 | 盧敏娜 | 3.32% | 466.2439萬元 | - |
| 5 | 周潔 | 0.65% | 92.108萬元 | - |
| 6 | 唐嘯 | -% | 0.0001萬元 | - |
| 7 | 孟佩 | 0.79% | 111.242萬元 | - |
| 8 | 季曉東 | 0.32% | 45.15萬元 | - |
| 9 | 張家港保稅區盛博企業管理合伙企業 | 7.83% | 1097.0356萬元 | - |
| 10 | 張瑾 | 2.35% | 330.078萬元 | - |
| 11 | 張磊 | 0.86% | 121.3825萬元 | - |
| 12 | 徐衛紅 | 1.83% | 256.4344萬元 | - |
| 13 | 徐新國 | 3.32% | 466.2225萬元 | - |
| 14 | 徐晶 | 5.03% | 704.977萬元 | - |
| 15 | 朱榮華 | 10.98% | 1538.6047萬元 | - |
| 16 | 李京鳳 | 1.41% | 198.7824萬元 | - |
| 17 | 楊靜靜 | 0.36% | 51.1026萬元 | - |
| 18 | 杭丹 | 0.86% | 121.3825萬元 | - |
| 19 | 梅俊艷 | 0.68% | 95.8615萬元 | - |
| 20 | 王文華 | 1.35% | 190.108萬元 | - |
| 21 | 王雷 | 0.97% | 136.4325萬元 | - |
| 22 | 王飛 | 2.25% | 316.05萬元 | - |
| 23 | 董思蒙 | 0.36% | 51.1026萬元 | - |
| 24 | 薛海燕 | 0.42% | 60.2萬元 | - |
| 25 | 許文艷 | 2.54% | 356.296萬元 | - |
| 26 | 許燕 | 2.57% | 361.2萬元 | - |
| 27 | 許錦玉 | 0.50% | 70.671萬元 | - |
| 28 | 邵雪燕 | 4.40% | 617.05萬元 | - |
| 29 | 郁敏 | 3.33% | 466.55萬元 | - |
| 30 | 金志江 | 12.64% | 1771.7269萬元 | - |
| 31 | 陸曉云 | 3.97% | 556.85萬元 | - |
| 32 | 陳麗 | 1.75% | 246.0595萬元 | - |
| 33 | 陳娟 | 1.20% | 169.166萬元 | - |
| 34 | 陳斌 | 0.42% | 60.2萬元 | - |
| 35 | 陳曉春 | 0.60% | 85.3905萬元 | - |
| 36 | 陶文一 | 0.32% | 45.15萬元 | - |
| 37 | 顧華鋒 | 0.64% | 90.3萬元 | - |
| 38 | 顧艷 | 5.11% | 717.009萬元 | - |
| 39 | 黃暉 | 3.41% | 477.7955萬元 | - |
| 40 | 黃蕾 | 3.19% | 447.8224萬元 | - |
主體名稱:張家港保稅區盛華企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
張家港保稅區盛華企業管理合伙企業(有限合伙)
