自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
徐州徐工金帆肆號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙),2020-09-14日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320301MA22EK935X
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:徐州徐工金帆企業管理咨詢有限公司
成立時間:2020-09-14
營業期限:2020-09-14 - 2040-09-13
登記機關:徐州經濟技術開發區市場監督管理局
核準日期:2026-02-13
所屬地區:江蘇省
注冊資本:10270.100000萬
經營狀態:注銷
企業地址:徐州經濟技術開發區軟件園E1樓830室
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:注銷
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-7f43edcfdc5fdde6977d09593271d301.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:徐州徐工金帆肆號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉麗軍 | 5.84% | 600.0萬元 | - |
| 2 | 劉慶教 | 1.75% | 180.0萬元 | - |
| 3 | 呂偉祥 | 0.87% | 90.0萬元 | - |
| 4 | 吳其友 | 2.92% | 300.0萬元 | - |
| 5 | 吳濤 | 0.87% | 90.0萬元 | - |
| 6 | 吳瓊 | 1.75% | 180.0萬元 | - |
| 7 | 周保剛 | 0.87% | 90.0萬元 | - |
| 8 | 姚飛 | 0.87% | 90.0萬元 | - |
| 9 | 孫麗 | 1.55% | 160.0萬元 | - |
| 10 | 孫欣 | 1.75% | 180.0萬元 | - |
| 11 | 孟文 | 3.89% | 400.0萬元 | - |
| 12 | 季東勝 | 1.75% | 180.0萬元 | - |
| 13 | 宗沖 | 1.94% | 200.0萬元 | - |
| 14 | 張亮 | 0.87% | 90.0萬元 | - |
| 15 | 張勇 | 3.89% | 400.0萬元 | - |
| 16 | 張梁 | 0.87% | 90.0萬元 | - |
| 17 | 彭利東 | 1.36% | 140.0萬元 | - |
| 18 | 徐州工程機械集團有限公司 | 5.84% | 600.0萬元 | - |
| 19 | 徐州徐工金帆企業管理咨詢有限公司 | 0.00% | 0.1萬元 | - |
| 20 | 徐楠 | 0.87% | 90.0萬元 | - |
| 21 | 息樹辛 | 0.87% | 90.0萬元 | - |
| 22 | 景軍清 | 1.75% | 180.0萬元 | - |
| 23 | 李振 | 0.87% | 90.0萬元 | - |
| 24 | 李智 | 1.55% | 160.0萬元 | - |
| 25 | 李紅飛 | 1.55% | 160.0萬元 | - |
| 26 | 李金浩 | 0.87% | 90.0萬元 | - |
| 27 | 桂大海 | 0.87% | 90.0萬元 | - |
| 28 | 段磊 | 1.94% | 200.0萬元 | - |
| 29 | 沙先亮 | 3.89% | 400.0萬元 | - |
| 30 | 滕勝 | 1.75% | 180.0萬元 | - |
| 31 | 潘民 | 0.87% | 90.0萬元 | - |
| 32 | 熊國華 | 1.55% | 160.0萬元 | - |
| 33 | 王將 | 0.87% | 90.0萬元 | - |
| 34 | 甘新廷 | 3.89% | 400.0萬元 | - |
| 35 | 章躍 | 2.92% | 300.0萬元 | - |
| 36 | 董飛 | 0.97% | 100.0萬元 | - |
| 37 | 袁少震 | 2.92% | 300.0萬元 | - |
| 38 | 袁藝 | 1.75% | 180.0萬元 | - |
| 39 | 費曉東 | 1.55% | 160.0萬元 | - |
| 40 | 趙宏 | 1.75% | 180.0萬元 | - |
| 41 | 趙本濤 | 2.62% | 270.0萬元 | - |
| 42 | 鄧峰 | 0.87% | 90.0萬元 | - |
| 43 | 郝宏剛 | 0.87% | 90.0萬元 | - |
| 44 | 陳衛東 | 4.86% | 500.0萬元 | - |
| 45 | 陳君 | 0.97% | 100.0萬元 | - |
| 46 | 陳登民 | 5.84% | 600.0萬元 | - |
| 47 | 陳繼明 | 1.75% | 180.0萬元 | - |
| 48 | 陳維 | 3.89% | 400.0萬元 | - |
| 49 | 陳顏鵬 | 1.94% | 200.0萬元 | - |
| 50 | 魏建華 | 0.87% | 90.0萬元 | - |
主體名稱:徐州徐工金帆肆號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
徐州徐工金帆肆號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
