自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南通金至誠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-01-22日成立,經(jīng)營范圍包括創(chuàng)業(yè)投資、企業(yè)管理、工控行業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320500MA1NBYJP8G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:胡智勇
成立時(shí)間:2017-01-22
營業(yè)期限:2017-01-22 - 2066-12-31
登記機(jī)關(guān):江蘇南通蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2025-07-30
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:700.033980萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江蘇省南通市蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)張芝山鎮(zhèn)通啟橋村26、43組1幢509-0072室
經(jīng)營范圍:創(chuàng)業(yè)投資、企業(yè)管理、工控行業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:南通金至誠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-838c2d9046ba60ebfa2645922e4b7680.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南通金至誠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代仰 | 0.92% | 6.486萬元 | - |
| 2 | 任文 | 0.59% | 4.15104萬元 | - |
| 3 | 何勁賢 | 0.86% | 6.0536萬元 | - |
| 4 | 何承曾 | 3.95% | 27.6736萬元 | - |
| 5 | 何潔 | 1.23% | 8.648萬元 | - |
| 6 | 劉穎釗 | 2.96% | 20.7552萬元 | - |
| 7 | 衛(wèi)才博 | 0.69% | 4.84288萬元 | - |
| 8 | 史梁 | 0.79% | 5.53472萬元 | - |
| 9 | 呂校華 | 0.69% | 4.84288萬元 | - |
| 10 | 吳振青 | 1.97% | 13.8368萬元 | - |
| 11 | 唐新紅 | 1.48% | 10.3776萬元 | - |
| 12 | 唐鋒 | 2.96% | 20.7552萬元 | - |
| 13 | 孫旭輝 | 0.69% | 4.84288萬元 | - |
| 14 | 張會(huì)迎 | 1.97% | 13.8368萬元 | - |
| 15 | 張磊 | 2.96% | 20.7552萬元 | - |
| 16 | 張祚維 | 1.72% | 12.08558萬元 | - |
| 17 | 彭賢斌 | 0.59% | 4.15104萬元 | - |
| 18 | 朱小東 | 1.48% | 10.3776萬元 | - |
| 19 | 朱小超 | 3.70% | 25.944萬元 | - |
| 20 | 李林軍 | 1.48% | 10.3776萬元 | - |
| 21 | 楊賓 | 1.54% | 10.81萬元 | - |
| 22 | 楊忠勝 | 0.79% | 5.53472萬元 | - |
| 23 | 潘輝 | 0.69% | 4.84288萬元 | - |
| 24 | 王凱 | 1.97% | 13.8368萬元 | - |
| 25 | 王雙鋒 | 0.69% | 4.84288萬元 | - |
| 26 | 王滿 | 1.97% | 13.8368萬元 | - |
| 27 | 王祖安 | 2.22% | 15.5664萬元 | - |
| 28 | 祁順 | 0.59% | 4.15104萬元 | - |
| 29 | 章健 | 1.97% | 13.8368萬元 | - |
| 30 | 胡佑旺 | 3.95% | 27.6736萬元 | - |
| 31 | 胡智勇 | 20.92% | 146.4755萬元 | - |
| 32 | 胡杰 | 1.48% | 10.3776萬元 | - |
| 33 | 胡秀文 | 0.98% | 6.9184萬元 | - |
| 34 | 許紅軍 | 2.22% | 15.5664萬元 | - |
| 35 | 諶超 | 0.69% | 4.84288萬元 | - |
| 36 | 賀琬株 | 9.79% | 68.5354萬元 | - |
| 37 | 鄒先俊 | 0.92% | 6.486萬元 | - |
| 38 | 閆圣坤 | 1.08% | 7.61024萬元 | - |
| 39 | 陳倫輝 | 0.69% | 4.84288萬元 | - |
| 40 | 陳琪 | 0.59% | 4.15104萬元 | - |
| 41 | 陳長河 | 1.97% | 13.8368萬元 | - |
| 42 | 陶旭東 | 2.96% | 20.7552萬元 | - |
| 43 | 馬洪濤 | 0.59% | 4.15104萬元 | - |
| 44 | 高慧斌 | 2.47% | 17.296萬元 | - |
| 45 | 魏俊益 | 0.69% | 4.84288萬元 | - |
| 46 | 黃孟先 | 1.72% | 12.08558萬元 | - |
主體名稱:南通金至誠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
南通金至誠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
