自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
新余瑞成林投資管理合伙企業(yè)(普通合伙),2017-09-27日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)投資、投資管理及咨詢(不含金融、證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù))、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目投資策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360502MA36B3UN5N
企業(yè)類型:普通合伙企業(yè)
法定代表人:何峰
成立時(shí)間:2017-09-27
營業(yè)期限:2017-09-27 - 2037-09-26
登記機(jī)關(guān):新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-04-12
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:6902.210000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省新余市渝水區(qū)康泰路21號905室
經(jīng)營范圍:企業(yè)投資、投資管理及咨詢(不含金融、證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù))、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目投資策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-9107af3971877f531060d556b0a56901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:新余瑞成林投資管理合伙企業(yè)(普通合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何峰 | 0.30% | 21.14 | - |
| 2 | 何茂才 | 1.99% | 137.41 | - |
| 3 | 余亮良 | 0.15% | 10.57 | - |
| 4 | 劉義 | 0.30% | 21.14 | - |
| 5 | 劉俊江 | 0.76% | 52.85 | - |
| 6 | 劉光榮 | 1.83% | 126.84 | - |
| 7 | 劉衛(wèi)萍 | 0.15% | 10.57 | - |
| 8 | 劉彤 | 1.83% | 126.84 | - |
| 9 | 劉文彬 | 0.30% | 21.14 | - |
| 10 | 劉愛蓮 | 4.13% | 285.39 | - |
| 11 | 劉雪珂 | 9.49% | 655.34 | - |
| 12 | 史翔 | 0.76% | 52.85 | - |
| 13 | 吳淑琴 | 0.76% | 52.85 | - |
| 14 | 唐斌 | 0.30% | 21.14 | - |
| 15 | 姚素平 | 9.49% | 655.34 | - |
| 16 | 孔曉青 | 3.82% | 264.25 | - |
| 17 | 孫方 | 1.83% | 126.84 | - |
| 18 | 孫海輝 | 4.13% | 285.39 | - |
| 19 | 孫駿 | 1.83% | 126.84 | - |
| 20 | 張良斌 | 0.30% | 21.14 | - |
| 21 | 徐茲河 | 1.53% | 105.7 | - |
| 22 | 徐波 | 0.76% | 52.85 | - |
| 23 | 李文越 | 0.30% | 21.14 | - |
| 24 | 楊舒 | 1.53% | 105.7 | - |
| 25 | 林成東 | 0.30% | 21.14 | - |
| 26 | 桑超杰 | 0.30% | 21.14 | - |
| 27 | 汪七一 | 3.98% | 274.82 | - |
| 28 | 涂相明 | 0.15% | 10.57 | - |
| 29 | 熊兆華 | 0.76% | 52.85 | - |
| 30 | 熊凌萍 | 0.76% | 52.85 | - |
| 31 | 王小良 | 1.83% | 126.84 | - |
| 32 | 王紅軍 | 0.30% | 21.14 | - |
| 33 | 盛放 | 0.30% | 21.14 | - |
| 34 | 繆澤忠 | 4.13% | 285.39 | - |
| 35 | 胡京本 | 0.76% | 52.85 | - |
| 36 | 胡小明 | 3.82% | 264.25 | - |
| 37 | 胡志紅 | 0.15% | 10.57 | - |
| 38 | 蔣文彬 | 1.53% | 105.7 | - |
| 39 | 蔡家齊 | 1.83% | 126.84 | - |
| 40 | 趙陽 | 3.21% | 221.97 | - |
| 41 | 鄧敏隸 | 0.30% | 21.14 | - |
| 42 | 鄧長玉 | 0.76% | 52.85 | - |
| 43 | 邱寧 | 3.82% | 264.25 | - |
| 44 | 鄭文昕 | 1.83% | 126.84 | - |
| 45 | 郭學(xué)力 | 4.13% | 285.39 | - |
| 46 | 郭寧 | 4.44% | 306.53 | - |
| 47 | 鐘定昌 | 1.53% | 105.7 | - |
| 48 | 陳軍 | 0.15% | 10.57 | - |
| 49 | 陳帶生 | 0.76% | 52.85 | - |
| 50 | 陳志永 | 1.53% | 105.7 | - |
| 51 | 陳懷宇 | 1.53% | 105.7 | - |
| 52 | 陳敏 | 0.91% | 63.42 | - |
| 53 | 顏彥 | 0.76% | 52.85 | - |
| 54 | 魏謙 | 3.82% | 264.25 | - |
| 55 | 龔江蓉 | 0.76% | 52.85 | - |
主體名稱:新余瑞成林投資管理合伙企業(yè)(普通合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
新余瑞成林投資管理合伙企業(yè)(普通合伙)
