自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
三亞啟迪百利投資中心(有限合伙),2017-02-21日成立,經營范圍包括項目投資,以自有資金對外投資,實業投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91460205MA5REN5B1J
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:北京瀚富資產管理有限公司
成立時間:2017-02-21
營業期限:2017-02-21 - 2036-12-22
登記機關:海南省市場監督管理局
核準日期:2025-12-04
所屬地區:海南省
注冊資本:14484.848480萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:海南省三亞市吉陽區月川新城區新月路華庭國際商務中心6層607-D05
經營范圍:項目投資,以自有資金對外投資,實業投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:三亞啟迪百利投資中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-9132792578838aeba5ae5e5c75a426a5.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:三亞啟迪百利投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于紅州 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 2 | 何彤彤 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 3 | 何美玲 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 4 | 余芳 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 5 | 蘭蒙 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 6 | 劉永國 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 7 | 劉瑤 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 8 | 北京瀚富資產管理有限公司 | 1.00% | 144.84848 | - |
| 9 | 華銘 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 10 | 吳麗君 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 11 | 周國華 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 12 | 姜傳榮 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 13 | 宋闖 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 14 | 莊莉 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 15 | 張鳳俠 | 2.76% | 400.0 | 200.0 |
| 16 | 張華 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 17 | 張正明 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 18 | 張海燕 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 19 | 張愛華 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 20 | 張詩吉 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 21 | 方鑫磊 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 22 | 歐靜 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 23 | 毛江群 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 24 | 水軍 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 25 | 江樂 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 26 | 汪蕾 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 27 | 洪玉華 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 28 | 王萌 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 29 | 白璐 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 30 | 秘芝 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 31 | 章麗華 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 32 | 翟春紅 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 33 | 肖俊 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 34 | 肖飛 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 35 | 蔣阿美 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 36 | 袁和國 | 2.76% | 400.0 | 200.0 |
| 37 | 趙麗娜 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 38 | 趙穎娟 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 39 | 鄧鋒 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 40 | 邱丞奕 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 41 | 邵彬 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 42 | 陸培敏 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 43 | 顧世克 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 44 | 馬亞君 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 45 | 高琳 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 46 | 黃志剛 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 47 | 黃澤鳳 | 2.34% | 340.0 | 170.0 |
| 48 | 龔艷芳 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
主體名稱:三亞啟迪百利投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 趙玫 | 財務負責人 |
主體名稱:三亞啟迪百利投資中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
三亞啟迪百利投資中心(有限合伙)
