自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
南通化工輕工股份有限公司,1979-12-31日成立,經營范圍包括許可項目:貨物進出口;進出口代理;危險化學品經營;成品油批發(限危險化學品);食品銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:食品進出口;化工產品銷售(不含許可類化工產品);專用化學產品銷售(不含危險化學品);石油制品銷售(不含危險化學品);成品油批發(不含危險化學品);潤滑油銷售;煤炭及制品銷售;金屬礦石銷售;非金屬礦及制品銷售;五金產品批發;金屬材料銷售;金屬制品銷售;金銀制品銷售;有色金屬合金銷售;石棉制品銷售;橡膠制品銷售;塑料制品銷售;合成材料銷售;新型膜材料銷售;生物基材料銷售;工程塑料及合成樹脂銷售;紙漿銷售;紙制品銷售;木材銷售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;針紡織品及原料銷售;鞋帽批發;日用百貨銷售;日用口罩(非醫用)銷售;第二類醫療器械銷售;農副產品銷售;食用農產品批發;飼料原料銷售;畜牧漁業飼料銷售;肥料銷售;國內貿易代理;銷售代理;貿易經紀;棉、麻銷售;非食用植物油銷售;工業用動物油脂化學品銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:913206001382908562
企業類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:張宏軍
成立時間:1979-12-31
營業期限:1979-12-31 - 無固定期限
登記機關:南通市數據局
核準日期:2025-11-06
所屬地區:江蘇省
注冊資本:10116.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:南通市南大街28號14-18層
經營范圍:許可項目:貨物進出口;進出口代理;危險化學品經營;成品油批發(限危險化學品);食品銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:食品進出口;化工產品銷售(不含許可類化工產品);專用化學產品銷售(不含危險化學品);石油制品銷售(不含危險化學品);成品油批發(不含危險化學品);潤滑油銷售;煤炭及制品銷售;金屬礦石銷售;非金屬礦及制品銷售;五金產品批發;金屬材料銷售;金屬制品銷售;金銀制品銷售;有色金屬合金銷售;石棉制品銷售;橡膠制品銷售;塑料制品銷售;合成材料銷售;新型膜材料銷售;生物基材料銷售;工程塑料及合成樹脂銷售;紙漿銷售;紙制品銷售;木材銷售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;針紡織品及原料銷售;鞋帽批發;日用百貨銷售;日用口罩(非醫用)銷售;第二類醫療器械銷售;農副產品銷售;食用農產品批發;飼料原料銷售;畜牧漁業飼料銷售;肥料銷售;國內貿易代理;銷售代理;貿易經紀;棉、麻銷售;非食用植物油銷售;工業用動物油脂化學品銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:南通化工輕工股份有限公司
行業:批發業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-99a88f1f5310bfdcdad7b2f781a56708.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:111人
主體名稱:南通化工輕工股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬軍 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 2 | 嚴仲堯 | 0.10% | 10.13 | 10.13 |
| 3 | 仲蘭其 | 0.25% | 26.102112 | 26.102112 |
| 4 | 佘德璋 | 0.16% | 17.105753 | 17.105753 |
| 5 | 馮凱 | 0.49% | 50.246566 | 50.246566 |
| 6 | 凌劍青 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 7 | 包金華 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 8 | 吳衛星 | 0.80% | 81.079685 | 81.079685 |
| 9 | 吳建新 | 0.66% | 67.376077 | 67.376077 |
| 10 | 吳敏 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 11 | 吳正禮 | 2.73% | 276.356111 | 276.356111 |
| 12 | 吳愛東 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 13 | 吳輝 | 0.24% | 25.139649 | 25.139649 |
| 14 | 周軍 | 0.66% | 67.376077 | 67.376077 |
| 15 | 夏友明 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 16 | 孫慶國 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 17 | 孫明祥 | 0.16% | 16.531337 | 16.531337 |
| 18 | 孫蓓蓓 | 0.80% | 81.079685 | 81.079685 |
| 19 | 季大偉 | 0.22% | 22.839348 | 22.839348 |
| 20 | 季湧生 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 21 | 宋海霞 | 0.21% | 21.363185 | 21.363185 |
| 22 | 崔海龍 | 0.21% | 21.363185 | 21.363185 |
| 23 | 席士平 | 0.80% | 81.079685 | 81.079685 |
| 24 | 康嶼軍 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 25 | 張健 | 0.80% | 81.079685 | 81.079685 |
| 26 | 張衛平 | 0.05% | 5.709837 | 5.709837 |
| 27 | 張塔寶 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 28 | 張宏軍 | 0.49% | 50.246566 | 50.246566 |
| 29 | 張建華 | 0.21% | 21.75176 | 21.75176 |
| 30 | 張曉冬 | 0.20% | 20.902931 | 20.902931 |
| 31 | 張海峰 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 32 | 張海峻 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 33 | 張照明 | 0.22% | 23.056866 | 23.056866 |
| 34 | 張玉 | 0.41% | 42.236427 | 42.236427 |
| 35 | 張錦華 | 0.10% | 10.559107 | 10.559107 |
| 36 | 徐俊 | 0.20% | 21.118214 | 21.118214 |
| 37 | 徐沖 | 0.80% | 81.079685 | 81.079685 |
| 38 | 徐宇 | 0.28% | 29.128352 | 29.128352 |
| 39 | 徐守康 | 0.47% | 47.962631 | 47.962631 |
| 40 | 徐志康 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 41 | 徐正忠 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 42 | 徐潔 | 0.49% | 49.637 | 49.637 |
| 43 | 徐海燕 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 44 | 徐煒煒 | 0.05% | 5.279553 | 5.279553 |
| 45 | 徐黎 | 2.15% | 217.5176 | 217.5176 |
| 46 | 成琦 | 2.73% | 276.356111 | 276.356111 |
| 47 | 成鋼 | 0.11% | 11.419674 | 11.419674 |
| 48 | 施喬生 | 0.18% | 19.006392 | 19.006392 |
| 49 | 施勇 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 50 | 施玉玲 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 51 | 曹志勇 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 52 | 朱明泉 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 53 | 朱曉煒 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 54 | 朱竹仁 | 0.26% | 26.397767 | 26.397767 |
| 55 | 李振華 | 0.15% | 15.83866 | 15.83866 |
| 56 | 李明根 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 57 | 李波 | 0.10% | 10.559107 | 10.559107 |
| 58 | 李琰 | 0.20% | 21.118214 | 21.118214 |
| 59 | 楊楠喬 | 0.52% | 52.795534 | 52.795534 |
| 60 | 楊海泉 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 61 | 楊者圣 | 2.21% | 223.560577 | 223.560577 |
| 62 | 樊衛國 | 0.93% | 94.783294 | 94.783294 |
| 63 | 汪念生 | 2.73% | 276.356111 | 276.356111 |
| 64 | 汪智 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 65 | 沈啟超 | 0.80% | 81.079685 | 81.079685 |
| 66 | 沈建輝 | 0.27% | 27.407217 | 26.73468 |
| 67 | 沙麗琴 | 0.84% | 85.679463 | 85.679463 |
| 68 | 洪麗 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 69 | 洪玨 | 0.19% | 19.794102 | 19.794102 |
| 70 | 洪鏡華 | 0.03% | 3.167732 | 3.167732 |
| 71 | 潘維俊 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 72 | 潘金萍 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 73 | 王宏炎 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 74 | 王宏逵 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 75 | 王振聲 | 0.80% | 81.079685 | 81.079685 |
| 76 | 王曙光 | 0.25% | 25.553038 | 25.553038 |
| 77 | 王淑華 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 78 | 王芳 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 79 | 王鑫 | 0.08% | 8.447285 | 8.447285 |
| 80 | 王霞 | 0.12% | 12.670928 | 12.670928 |
| 81 | 盛偉慶 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 82 | 秦有才 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 83 | 程殿柱 | 0.11% | 11.615017 | 11.615017 |
| 84 | 羌桂芝 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 85 | 肖夏 | 6.11% | 618.946331 | 618.946331 |
| 86 | 胡進培 | 0.15% | 15.83866 | 15.83866 |
| 87 | 臧殿來 | 0.12% | 12.301872 | 12.301872 |
| 88 | 范金華 | 0.13% | 13.327028 | 13.327028 |
| 89 | 茅國屏 | 0.16% | 16.848111 | 16.848111 |
| 90 | 葛蓉 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 91 | 蔡云 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 92 | 蔡元新 | 0.40% | 40.52 | 40.52 |
| 93 | 袁永忠 | 0.49% | 50.246566 | 50.246566 |
| 94 | 褚毅 | 0.20% | 20.810667 | 20.810667 |
| 95 | 賁學彬 | 6.32% | 639.501744 | 639.501744 |
| 96 | 趙敏 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 97 | 趙毅 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 98 | 趙潔 | 0.10% | 10.559107 | 10.559107 |
| 99 | 趙群 | 0.08% | 8.15691 | 8.15691 |
| 100 | 鄒敬鯤 | 0.21% | 21.925774 | 21.925774 |
| 101 | 郭子欣 | 0.44% | 44.808626 | 44.808626 |
| 102 | 郭志華 | 0.06% | 6.851804 | 6.851804 |
| 103 | 金大璋 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 104 | 錢俊峰 | 0.15% | 15.531113 | 15.531113 |
| 105 | 錢培華 | 0.63% | 63.950174 | 63.950174 |
| 106 | 陸水平 | 0.40% | 40.52 | 40.52 |
| 107 | 陳倩 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 108 | 陳衛 | 0.12% | 13.051056 | 13.051056 |
| 109 | 陳國新 | 0.21% | 21.75176 | 21.75176 |
| 110 | 陳昕 | 0.66% | 67.376077 | 67.376077 |
| 111 | 陳昕代持 | 0.04% | 4.417979 | 4.417979 |
| 112 | 陳礽苡 | 0.53% | 54.3794 | 54.3794 |
| 113 | 陶根明 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 114 | 陶淑萍 | 0.19% | 19.794102 | 19.794102 |
| 115 | 陶玉明 | 0.13% | 13.680379 | 13.680379 |
| 116 | 項國良 | 0.41% | 42.236427 | 42.236427 |
| 117 | 顧維堅 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 118 | 顧莉莉 | 0.15% | 15.195 | 15.195 |
| 119 | 馬健 | 0.06% | 6.150936 | 6.150936 |
| 120 | 馬愛國 | 0.13% | 13.703609 | 13.703609 |
| 121 | 駱峰 | 5.93% | 600.674853 | 600.674853 |
| 122 | 駱德龍 | 35.99% | 3641.629928 | 3641.629928 |
| 123 | 高寧 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 124 | 高建萍 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 125 | 高祖琴 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
| 126 | 黃天舒 | 0.03% | 3.830316 | 3.830316 |
| 127 | 黃誠 | 0.27% | 27.407217 | 27.407217 |
主體名稱:南通化工輕工股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 周軍 | 董事 |
| 2 | 崔海龍 | 監事 |
| 3 | 張宏軍 | 副董事長,董事 |
| 4 | 徐黎 | 董事 |
| 5 | 施玉玲 | 監事 |
| 6 | 樊衛國 | 董事 |
| 7 | 賁學彬 | 董事長 |
| 8 | 陳昕 | 監事 |
| 9 | 駱峰 | 經理,董事 |
| 10 | 駱德龍 | 董事 |
主體名稱:南通化工輕工股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國石油化工集團有限公司
- 寶山鋼鐵股份有限公司
- 中國建材股份有限公司
- 國家管網集團聯合管道有限責任公司
- 浙江世紀華通集團股份有限公司
- 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司
- 中國寶武鋼鐵集團有限公司
- 中國石化集團石油商業儲備有限公司
- 中海石油煉化有限責任公司
- 中信金屬股份有限公司
- 中海石油化學股份有限公司
- 五礦資本股份有限公司
- 山西美錦能源股份有限公司
- 本鋼板材股份有限公司
- 美都控股股份有限公司
- 吉林亞泰(集團)股份有限公司
- 中國神華煤制油化工有限公司
- 廣東東陽光科技控股股份有限公司
- 湖南能源集團有限公司
- 武漢金融控股(集團)有限公司
- 韻達控股集團股份有限公司
- 中海殼牌石油化工有限公司
- 湖南白銀股份有限公司
- 陜西化工集團有限公司
- 中國石化長城能源化工有限公司
相關產品關閉廣告
南通化工輕工股份有限公司
