自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91331002MA2K7FHN44
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:臺(tái)州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-12-24
營(yíng)業(yè)期限:2020-12-24 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):臺(tái)州市椒江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-21
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1323.749000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)海門(mén)街道西太和路155號(hào)方遠(yuǎn)電商創(chuàng)業(yè)園5幢204
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.e-xd.cn/yp-9b21a03776c8fd077c735a0887cb2001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何建 | 1.27% | 16.879萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何文韜 | 0.32% | 4.261萬(wàn)元 | - |
| 3 | 俞星闊 | 1.10% | 14.6019萬(wàn)元 | - |
| 4 | 倪春友 | 3.00% | 39.7399萬(wàn)元 | - |
| 5 | 倪春德 | 3.68% | 48.7541萬(wàn)元 | - |
| 6 | 盧玉華 | 0.34% | 4.6019萬(wàn)元 | - |
| 7 | 盧秀元 | 2.88% | 38.1799萬(wàn)元 | - |
| 8 | 臺(tái)州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 | 0.81% | 10.8萬(wàn)元 | - |
| 9 | 葉小林 | 1.04% | 13.8468萬(wàn)元 | - |
| 10 | 葉祥明 | 1.12% | 14.9545萬(wàn)元 | - |
| 11 | 葉美富 | 2.61% | 34.6183萬(wàn)元 | - |
| 12 | 周?chē)?guó)權(quán) | 13.02% | 172.4426萬(wàn)元 | - |
| 13 | 周祖友 | 2.25% | 29.9119萬(wàn)元 | - |
| 14 | 周祖國(guó) | 1.24% | 16.4512萬(wàn)元 | - |
| 15 | 尹福會(huì) | 1.69% | 22.4335萬(wàn)元 | - |
| 16 | 屠瑞祥 | 2.34% | 31.0205萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張東 | 2.28% | 30.2042萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張華 | 0.60% | 7.9662萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張友利 | 1.83% | 24.261萬(wàn)元 | - |
| 20 | 張學(xué)平 | 5.85% | 77.5691萬(wàn)元 | - |
| 21 | 張官富 | 2.55% | 33.7567萬(wàn)元 | - |
| 22 | 張金忠 | 3.19% | 42.3339萬(wàn)元 | - |
| 23 | 徐桂春 | 1.04% | 13.8466萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李中 | 1.18% | 15.6287萬(wàn)元 | - |
| 25 | 李輝君 | 2.03% | 26.879萬(wàn)元 | - |
| 26 | 楊先海 | 1.30% | 17.2621萬(wàn)元 | - |
| 27 | 楊曉東 | 1.28% | 17.0128萬(wàn)元 | - |
| 28 | 楊迪 | 1.91% | 25.3182萬(wàn)元 | - |
| 29 | 沈川 | 0.34% | 4.6019萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王仙斌 | 1.89% | 25.0276萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王玲斌 | 2.03% | 26.879萬(wàn)元 | - |
| 32 | 繆昌福 | 1.69% | 22.4334萬(wàn)元 | - |
| 33 | 蔣新星 | 1.18% | 15.6287萬(wàn)元 | - |
| 34 | 蔣海華 | 1.27% | 16.879萬(wàn)元 | - |
| 35 | 趙祥 | 2.61% | 34.6019萬(wàn)元 | - |
| 36 | 金劍勇 | 1.27% | 16.879萬(wàn)元 | - |
| 37 | 金勇 | 2.55% | 33.7562萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳云明 | 1.04% | 13.8466萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳寶浪 | 4.64% | 61.5518萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳強(qiáng) | 1.73% | 22.9416萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳照 | 2.61% | 34.6057萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳達(dá)龍 | 0.60% | 7.9662萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陶國(guó)來(lái) | 3.06% | 40.5536萬(wàn)元 | - |
| 44 | 黃正勝 | 7.55% | 100.0613萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
