自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
嘉興鼎晁創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-02日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330402MA2LB6F60L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海鼎蕭企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)
成立時(shí)間:2021-08-02
核準(zhǔn)日期:2025-02-26
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:14420.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)東柵街道南江路1856號(hào)基金小鎮(zhèn)1號(hào)樓169室-82
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:嘉興鼎晁創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-9e850ea120f8ea058184b36a281b6701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:嘉興鼎晁創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海鼎蕭企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 0.69% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 任思鴻 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 3 | 余萍 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 4 | 冷波 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 5 | 劉冠球 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 6 | 劉潔 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 7 | 劉裕仁 | 14.56% | 2100.0萬元 | - |
| 8 | 呂明遠(yuǎn) | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 9 | 吳春蓮 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 10 | 吳淑微 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 11 | 周楷潤(rùn) | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 12 | 姚建 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 13 | 孟曉 | 3.46% | 500.0萬元 | - |
| 14 | 崔春蘭 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 15 | 張勇 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 16 | 張開翼 | 3.46% | 500.0萬元 | - |
| 17 | 張潔 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 18 | 李玲 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 19 | 李雋 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 20 | 楊春菊 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 21 | 林斌 | 4.16% | 600.0萬元 | - |
| 22 | 林迎全 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 23 | 涂正春 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 24 | 王子豪 | 3.53% | 510.0萬元 | - |
| 25 | 田昕 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 26 | 申素菊 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 27 | 石曉萍 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 28 | 聶彩霞 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 29 | 臧悅偉 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 30 | 賈靜芳 | 3.88% | 560.0萬元 | - |
| 31 | 趙波 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 32 | 趙鑫 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 33 | 鄭培生 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 34 | 鄭達(dá)鑫 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 35 | 陳偉柑 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 36 | 韓鳳林 | 2.42% | 350.0萬元 | - |
| 37 | 馬寅燕 | 2.08% | 300.0萬元 | - |
| 38 | 黃玉英 | 3.46% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:嘉興鼎晁創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
嘉興鼎晁創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
