自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
橫琴宏圖嘉業投資中心(有限合伙),2016-05-13日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91440400MA4UPHUQ8W
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:王宏志
成立時間:2016-05-13
營業期限:2016-05-13 - 2027-06-30
登記機關:橫琴粵澳深度合作區商事服務局
核準日期:2025-08-18
所屬地區:廣東省
注冊資本:6375.610000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-16045(集中辦公區)
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:橫琴宏圖嘉業投資中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-a60877fd2d612294ee13379bb4b03291.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:橫琴宏圖嘉業投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬親旺 | 1.01% | 65.0萬元 | - |
| 2 | 付永祥 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
| 3 | 代青 | 0.86% | 55.0萬元 | - |
| 4 | 佟顧民 | 1.56% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 關荊甫 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 冼陽 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 劉紅衛 | 1.76% | 112.5萬元 | - |
| 8 | 劉靜 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
| 9 | 周崇毅 | 1.25% | 80.0萬元 | - |
| 10 | 崔朝蓬 | 7.84% | 500.0萬元 | - |
| 11 | 常樂冰 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 莊振鵬 | 1.56% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 張健偉 | 2.35% | 150.0萬元 | - |
| 14 | 張雷 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
| 15 | 彭振方 | 2.35% | 150.0萬元 | - |
| 16 | 徐平 | 2.35% | 150.0萬元 | - |
| 17 | 李書葦 | 3.13% | 200.0萬元 | - |
| 18 | 李曉蓉 | 2.35% | 150.0萬元 | - |
| 19 | 李楠 | 7.84% | 500.0萬元 | - |
| 20 | 楊立新 | 2.82% | 180.0萬元 | - |
| 21 | 柳春艷 | 1.01% | 65.0萬元 | - |
| 22 | 栗克彩 | 1.01% | 65.0萬元 | - |
| 23 | 歐燕京 | 0.31% | 20.0萬元 | - |
| 24 | 牛宏志 | 9.41% | 600.0萬元 | - |
| 25 | 王宏志 | 7.84% | 500.0萬元 | - |
| 26 | 王志寬 | 3.13% | 200.0萬元 | - |
| 27 | 王文華 | 1.56% | 100.0萬元 | - |
| 28 | 王曉亮 | 3.70% | 236.0萬元 | - |
| 29 | 程軍輝 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 胡超 | 1.56% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 董沛凝 | 0.58% | 37.5萬元 | - |
| 32 | 趙世儒 | 1.56% | 100.0萬元 | - |
| 33 | 趙彥杰 | 1.56% | 100.0萬元 | - |
| 34 | 趙磊 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 金雪峰 | 0.70% | 45.22萬元 | - |
| 36 | 陳東 | 1.01% | 65.0萬元 | - |
| 37 | 陳士剛 | 11.51% | 734.39萬元 | - |
| 38 | 韓曉全 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
| 39 | 馬慶輝 | 1.56% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 馬杰 | 0.78% | 50.0萬元 | - |
| 41 | 馬榮美 | 1.56% | 100.0萬元 | - |
| 42 | 高曉光 | 2.35% | 150.0萬元 | - |
| 43 | 黃立甫 | 1.01% | 65.0萬元 | - |
主體名稱:橫琴宏圖嘉業投資中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
橫琴宏圖嘉業投資中心(有限合伙)
