自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
佛山市順德區樂從建農蔬果專業合作社,2011-01-21日成立,經營范圍包括農業生產資料的購買;農產品銷售、加工、貯藏;與農業生產經營有關的技術,信息服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
統一社會信用代碼:93440606568293424T
企業類型:農民專業合作社
法定代表人:陳義建
成立時間:2011-01-21
營業期限:2011-01-21 - 無固定期限
登記機關:佛山市順德區市場監督管理局
核準日期:2022-03-25
所屬地區:廣東省
注冊資本:4600.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:廣東省佛山市順德區樂從鎮樂從社區躍進路A70號新世紀廣場四層402號(住所申報)
經營范圍:農業生產資料的購買;農產品銷售、加工、貯藏;與農業生產經營有關的技術,信息服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
主體名稱:佛山市順德區樂從建農蔬果專業合作社
行業:批發業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-a847f7e1b062be5e150a3dc52bc71cd4.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:-
主體名稱:佛山市順德區樂從建農蔬果專業合作社
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴水潔 | 0.72% | 33.4101萬元 | - |
| 2 | 伍永年 | 0.06% | 3.0萬元 | - |
| 3 | 倫日初 | 0.28% | 13.0059萬元 | - |
| 4 | 何麗萍 | 0.28% | 13.1125萬元 | - |
| 5 | 何仲華 | 0.25% | 11.6505萬元 | - |
| 6 | 何偉添 | 0.26% | 11.9706萬元 | - |
| 7 | 何合甜 | 0.22% | 10.392萬元 | - |
| 8 | 何女 | 0.22% | 10.5546萬元 | - |
| 9 | 何建東 | 0.05% | 2.7574萬元 | - |
| 10 | 何志偉 | 0.09% | 4.4985萬元 | - |
| 11 | 何惠然 | 0.13% | 6.0528萬元 | - |
| 12 | 何慧儀 | 0.11% | 5.4079萬元 | - |
| 13 | 何樹添 | 0.40% | 18.8019萬元 | - |
| 14 | 何永生 | 0.20% | 9.3311萬元 | - |
| 15 | 何洪 | 0.10% | 4.6241萬元 | - |
| 16 | 何洪弟 | 0.05% | 2.3117萬元 | - |
| 17 | 何淑英 | 0.10% | 5.0萬元 | - |
| 18 | 何清香 | 0.31% | 14.6309萬元 | - |
| 19 | 何煥貞 | 0.20% | 9.274萬元 | - |
| 20 | 何燕飛 | 0.08% | 4.0萬元 | - |
| 21 | 何愛瓊 | 2.50% | 115.0593萬元 | - |
| 22 | 何愛霞 | 0.08% | 4.1101萬元 | - |
| 23 | 何錦江 | 0.43% | 20.0735萬元 | - |
| 24 | 何錦波 | 0.05% | 2.5152萬元 | - |
| 25 | 何穎詩 | 0.37% | 17.3336萬元 | - |
| 26 | 馮敏清 | 0.32% | 15.0萬元 | - |
| 27 | 馮炎新 | 0.02% | 1.2614萬元 | - |
| 28 | 冼結雯 | 0.39% | 18.2971萬元 | - |
| 29 | 劉偉豪 | 1.31% | 60.3309萬元 | - |
| 30 | 劉妍華 | 1.14% | 52.7338萬元 | - |
| 31 | 劉志雄 | 0.81% | 37.6641萬元 | - |
| 32 | 劉敬杭 | 0.06% | 3.0萬元 | - |
| 33 | 劉永洪 | 0.24% | 11.0535萬元 | - |
| 34 | 劉海鳳 | 0.38% | 17.7255萬元 | - |
| 35 | 劉秀珍 | 0.48% | 22.247萬元 | - |
| 36 | 劉耀貴 | 0.10% | 4.7965萬元 | - |
| 37 | 劉航 | 0.03% | 1.6643萬元 | - |
| 38 | 劉錦樂 | 0.20% | 9.2551萬元 | - |
| 39 | 劉錦聯 | 0.48% | 22.4167萬元 | - |
| 40 | 勞麗珊 | 0.22% | 10.3259萬元 | - |
| 41 | 勞沛根 | 0.04% | 2.1092萬元 | - |
| 42 | 勞潔玲 | 0.56% | 26.1991萬元 | - |
| 43 | 勞炳強 | 0.13% | 6.0萬元 | - |
| 44 | 勞瑞冰 | 0.04% | 2.0萬元 | - |
| 45 | 勞穎良 | 0.29% | 13.3604萬元 | - |
| 46 | 區婉霞 | 0.66% | 30.4991萬元 | - |
| 47 | 區少香 | 0.02% | 1.0012萬元 | - |
| 48 | 盧啟 | 0.04% | 2.1453萬元 | - |
| 49 | 盧笑云 | 0.03% | 1.7678萬元 | - |
| 50 | 葉倩君 | 0.15% | 7.049萬元 | - |
| 51 | 吳麗珊 | 0.19% | 9.1953萬元 | - |
| 52 | 吳衛華 | 1.09% | 50.5萬元 | - |
| 53 | 吳少光 | 0.21% | 9.8174萬元 | - |
| 54 | 吳建新 | 0.70% | 32.4704萬元 | - |
| 55 | 吳永楷 | 0.12% | 5.7792萬元 | - |
| 56 | 吳永源 | 0.05% | 2.7349萬元 | - |
| 57 | 吳祺鼎 | 0.24% | 11.4766萬元 | - |
| 58 | 周萬嫦 | 0.17% | 8.0912萬元 | - |
| 59 | 周夢 | 0.16% | 7.6285萬元 | - |
| 60 | 周炳發 | 0.05% | 2.5025萬元 | - |
| 61 | 周榮 | 0.29% | 13.6882萬元 | - |
| 62 | 唐卿女 | 0.05% | 2.7395萬元 | - |
| 63 | 夏湛佳 | 0.27% | 12.5125萬元 | - |
| 64 | 夏瑞全 | 0.16% | 7.3782萬元 | - |
| 65 | 左飛蘭 | 0.10% | 4.8343萬元 | - |
| 66 | 莊洪濤 | 0.15% | 7.049萬元 | - |
| 67 | 龐娟 | 0.15% | 6.9547萬元 | - |
| 68 | 龐燕 | 0.72% | 33.4449萬元 | - |
| 69 | 廖安華 | 0.08% | 4.0934萬元 | - |
| 70 | 廖永貴 | 0.51% | 23.5208萬元 | - |
| 71 | 廖江妹 | 1.00% | 46.1163萬元 | - |
| 72 | 廖燕興 | 0.79% | 36.7531萬元 | - |
| 73 | 張大女 | 0.04% | 2.2298萬元 | - |
| 74 | 張妙玲 | 0.19% | 8.9547萬元 | - |
| 75 | 張少遠 | 0.10% | 4.6993萬元 | - |
| 76 | 張廣紹 | 0.09% | 4.5萬元 | - |
| 77 | 張志堅 | 0.16% | 7.6338萬元 | - |
| 78 | 張執女 | 0.04% | 2.2935萬元 | - |
| 79 | 張海西 | 0.80% | 37.1579萬元 | - |
| 80 | 張群芳 | 0.02% | 1.155萬元 | - |
| 81 | 彭敏 | 0.39% | 18.1396萬元 | - |
| 82 | 徐可詩 | 0.06% | 3.1553萬元 | - |
| 83 | 徐永康 | 0.11% | 5.2133萬元 | - |
| 84 | 文德志 | 0.34% | 15.9398萬元 | - |
| 85 | 文細女 | 0.05% | 2.3583萬元 | - |
| 86 | 曾杰鋒 | 0.39% | 18.2971萬元 | - |
| 87 | 朱華昌 | 0.18% | 8.3964萬元 | - |
| 88 | 李華興 | 0.03% | 1.4302萬元 | - |
| 89 | 李建國 | 1.46% | 67.4072萬元 | - |
| 90 | 李志強 | 0.09% | 4.2498萬元 | - |
| 91 | 李瑞蓮 | 0.10% | 4.9515萬元 | - |
| 92 | 杜炎波 | 0.70% | 32.4703萬元 | - |
| 93 | 杜美華 | 0.09% | 4.5976萬元 | - |
| 94 | 楊廣志 | 0.03% | 1.5045萬元 | - |
| 95 | 楊廣來 | 0.26% | 12.2744萬元 | - |
| 96 | 楊廣洪 | 0.50% | 23.1258萬元 | - |
| 97 | 楊權峰 | 1.45% | 67.1556萬元 | - |
| 98 | 楊海敏 | 0.69% | 32.0727萬元 | - |
| 99 | 林倩瑩 | 0.34% | 15.8959萬元 | - |
| 100 | 林紫珊 | 0.03% | 1.6308萬元 | - |
| 101 | 梁二妹 | 0.10% | 4.6166萬元 | - |
| 102 | 梁以標 | 0.20% | 9.3558萬元 | - |
| 103 | 梁允勤 | 0.05% | 2.5673萬元 | - |
| 104 | 梁文發 | 0.26% | 12.3562萬元 | - |
| 105 | 梁文彪 | 0.15% | 6.932萬元 | - |
| 106 | 梁顯熙 | 0.35% | 16.4745萬元 | - |
| 107 | 梁永才 | 0.08% | 4.0336萬元 | - |
| 108 | 梁汝富 | 0.11% | 5.1523萬元 | - |
| 109 | 梁淑意 | 0.21% | 10.0萬元 | - |
| 110 | 梁愛紅 | 0.54% | 25.2042萬元 | - |
| 111 | 梁福林 | 1.07% | 49.25萬元 | - |
| 112 | 梁結云 | 0.13% | 6.0326萬元 | - |
| 113 | 歐陽竹堅 | 0.59% | 27.2412萬元 | - |
| 114 | 王劉太 | 0.05% | 2.3112萬元 | - |
| 115 | 珠海嘉揚科技合伙企業(有限合伙) | 27.89% | 1283.2382萬元 | - |
| 116 | 盤金朗 | 0.12% | 5.5306萬元 | - |
| 117 | 秦獻群 | 0.06% | 3.2102萬元 | - |
| 118 | 秦艷 | 0.93% | 42.9489萬元 | - |
| 119 | 羅葉芳 | 1.51% | 69.49萬元 | - |
| 120 | 羅品湘 | 0.04% | 2.0萬元 | - |
| 121 | 羅壯志 | 0.72% | 33.3423萬元 | - |
| 122 | 羅復元 | 0.72% | 33.4908萬元 | - |
| 123 | 羅愛枝 | 0.07% | 3.5682萬元 | - |
| 124 | 羅綺文 | 0.08% | 3.9662萬元 | - |
| 125 | 羅艷娟 | 0.21% | 10.0648萬元 | - |
| 126 | 羅蓮子 | 0.06% | 3.0513萬元 | - |
| 127 | 羅陽雄 | 0.23% | 10.9289萬元 | - |
| 128 | 肖雄英 | 0.32% | 15.0663萬元 | - |
| 129 | 蘇月好 | 0.62% | 28.8萬元 | - |
| 130 | 莫曉翔 | 0.25% | 11.5631萬元 | - |
| 131 | 莫永添 | 0.06% | 3.0377萬元 | - |
| 132 | 蔡炎成 | 0.11% | 5.1538萬元 | - |
| 133 | 蔡綺文 | 0.51% | 23.5093萬元 | - |
| 134 | 蔡綺莉 | 0.37% | 17.342萬元 | - |
| 135 | 謝毛妹 | 0.98% | 45.3799萬元 | - |
| 136 | 謝金蓮 | 0.03% | 1.8367萬元 | - |
| 137 | 譚偉聰 | 0.05% | 2.4046萬元 | - |
| 138 | 譚冠歐 | 0.09% | 4.269萬元 | - |
| 139 | 譚樹明 | 0.15% | 7.2779萬元 | - |
| 140 | 賴捷芳 | 0.11% | 5.1771萬元 | - |
| 141 | 趙三記 | 0.08% | 4.0353萬元 | - |
| 142 | 趙善鋒 | 0.45% | 20.8297萬元 | - |
| 143 | 趙慧航 | 0.14% | 6.517萬元 | - |
| 144 | 趙文敏 | 1.24% | 57.4238萬元 | - |
| 145 | 趙金容 | 0.45% | 20.7403萬元 | - |
| 146 | 鄧麗興 | 0.76% | 35.3873萬元 | - |
| 147 | 鄧孔輝 | 1.23% | 56.6044萬元 | - |
| 148 | 鄧廣孝 | 0.60% | 27.6956萬元 | - |
| 149 | 鄧意月 | 0.18% | 8.3737萬元 | - |
| 150 | 鄧淑賢 | 0.07% | 3.4862萬元 | - |
| 151 | 鄧滿勤 | 0.03% | 1.4328萬元 | - |
| 152 | 鄧煊 | 0.17% | 8.1353萬元 | - |
| 153 | 鄧結珍 | 1.24% | 57.1558萬元 | - |
| 154 | 邱壽強 | 0.44% | 20.3526萬元 | - |
| 155 | 鄒水華 | 0.47% | 21.9673萬元 | - |
| 156 | 鄒美青 | 0.25% | 11.5884萬元 | - |
| 157 | 鄭帶友 | 0.05% | 2.5954萬元 | - |
| 158 | 郭凌雯 | 0.32% | 14.8535萬元 | - |
| 159 | 郭文彬 | 0.18% | 8.7197萬元 | - |
| 160 | 鐘志財 | 0.02% | 1.0萬元 | - |
| 161 | 鐘曉秋 | 0.39% | 18.2971萬元 | - |
| 162 | 陸碧璋 | 0.56% | 26.0112萬元 | - |
| 163 | 陳麗美 | 1.17% | 54.0516萬元 | - |
| 164 | 陳樂堅 | 0.07% | 3.5831萬元 | - |
| 165 | 陳五妹 | 0.10% | 4.9396萬元 | - |
| 166 | 陳偉連 | 0.37% | 17.1411萬元 | - |
| 167 | 陳佩玲 | 0.53% | 24.5985萬元 | - |
| 168 | 陳均壁 | 0.10% | 4.78萬元 | - |
| 169 | 陳妙潔 | 0.04% | 2.0385萬元 | - |
| 170 | 陳宗靈 | 0.10% | 5.0511萬元 | - |
| 171 | 陳家祥 | 0.02% | 1.2294萬元 | - |
| 172 | 陳康珍 | 0.04% | 2.2133萬元 | - |
| 173 | 陳毅堯 | 0.14% | 6.8186萬元 | - |
| 174 | 陳澤康 | 1.32% | 61.1382萬元 | - |
| 175 | 陳海玲 | 0.26% | 12.233萬元 | - |
| 176 | 陳玉飛 | 0.03% | 1.5152萬元 | - |
| 177 | 陳瑞英 | 0.44% | 20.4342萬元 | - |
| 178 | 陳秀英 | 0.08% | 3.9907萬元 | - |
| 179 | 陳結梅 | 0.13% | 6.1787萬元 | - |
| 180 | 陳超紅 | 0.46% | 21.5648萬元 | - |
| 181 | 陳銳銘 | 0.05% | 2.4425萬元 | - |
| 182 | 陳錫然 | 0.24% | 11.1957萬元 | - |
| 183 | 陳鎮宇 | 3.12% | 143.8636萬元 | - |
| 184 | 韋翠宜 | 0.04% | 2.2577萬元 | - |
| 185 | 韋翠紅 | 0.02% | 1.1943萬元 | - |
| 186 | 馬鳳霞 | 1.55% | 71.3315萬元 | - |
| 187 | 馬惠群 | 0.13% | 6.3468萬元 | - |
| 188 | 馬旺好 | 0.07% | 3.3914萬元 | - |
| 189 | 馬桂珍 | 0.04% | 2.0萬元 | - |
| 190 | 馬漢強 | 0.25% | 11.9179萬元 | - |
| 191 | 馬碧蓮 | 0.15% | 7.3332萬元 | - |
| 192 | 馬錦喬 | 0.45% | 20.8652萬元 | - |
| 193 | 高雪梅 | 0.05% | 2.3499萬元 | - |
| 194 | 麥小平 | 0.52% | 24.1545萬元 | - |
| 195 | 黃佩娟 | 0.23% | 10.8181萬元 | - |
| 196 | 黃佩玲 | 0.05% | 2.5227萬元 | - |
| 197 | 黃力姿 | 0.71% | 32.6594萬元 | - |
| 198 | 黃國慶 | 0.19% | 8.7545萬元 | - |
| 199 | 黃潤泉 | 0.63% | 29.2753萬元 | - |
| 200 | 黃演英 | 0.61% | 28.2505萬元 | - |
| 201 | 黃福生 | 0.19% | 8.7926萬元 | - |
| 202 | 黃錫明 | 0.04% | 2.1725萬元 | - |
| 203 | 黎俊藝 | 0.15% | 7.0094萬元 | - |
| 204 | 黎華明 | 0.03% | 1.5126萬元 | - |
| 205 | 黎意齊 | 0.11% | 5.3791萬元 | - |
| 206 | 黎柳沂 | 1.07% | 49.4759萬元 | - |
| 207 | 黎沛嫦 | 0.09% | 4.5412萬元 | - |
| 208 | 黎燕鳴 | 1.13% | 52.0679萬元 | - |
| 209 | 黎玲 | 0.13% | 6.1931萬元 | - |
| 210 | 黎銳發 | 0.03% | 1.4981萬元 | - |
| 211 | 龍學兵 | 0.29% | 13.6035萬元 | - |
主體名稱:佛山市順德區樂從建農蔬果專業合作社
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 嚴水潔 | - |
| 2 | 伍永年 | - |
| 3 | 倫日初 | - |
| 4 | 何麗萍 | - |
| 5 | 何仲華 | - |
| 6 | 何偉添 | - |
| 7 | 何合甜 | - |
| 8 | 何女 | - |
| 9 | 何建東 | - |
| 10 | 何志偉 | - |
| 11 | 何惠然 | - |
| 12 | 何慧儀 | - |
| 13 | 何樹添 | - |
| 14 | 何永生 | - |
| 15 | 何洪 | - |
| 16 | 何洪弟 | - |
| 17 | 何淑英 | - |
| 18 | 何清香 | - |
| 19 | 何煥貞 | - |
| 20 | 何燕飛 | - |
| 21 | 何愛瓊 | - |
| 22 | 何愛霞 | - |
| 23 | 何錦江 | - |
| 24 | 何錦波 | - |
| 25 | 何穎詩 | - |
| 26 | 馮敏清 | - |
| 27 | 馮炎新 | - |
| 28 | 冼結雯 | - |
| 29 | 劉偉豪 | - |
| 30 | 劉妍華 | - |
| 31 | 劉志雄 | - |
| 32 | 劉敬杭 | - |
| 33 | 劉永洪 | - |
| 34 | 劉海鳳 | - |
| 35 | 劉秀珍 | - |
| 36 | 劉耀貴 | - |
| 37 | 劉航 | - |
| 38 | 劉錦樂 | - |
| 39 | 劉錦聯 | - |
| 40 | 勞麗珊 | - |
| 41 | 勞沛根 | - |
| 42 | 勞潔玲 | - |
| 43 | 勞炳強 | - |
| 44 | 勞瑞冰 | - |
| 45 | 勞穎良 | - |
| 46 | 區婉霞 | - |
| 47 | 區少香 | - |
| 48 | 盧啟 | - |
| 49 | 盧笑云 | - |
| 50 | 葉倩君 | - |
| 51 | 吳麗珊 | - |
| 52 | 吳衛華 | - |
| 53 | 吳少光 | - |
| 54 | 吳建新 | - |
| 55 | 吳永楷 | - |
| 56 | 吳永源 | - |
| 57 | 吳祺鼎 | - |
| 58 | 周萬嫦 | - |
| 59 | 周夢 | - |
| 60 | 周炳發 | - |
| 61 | 周榮 | - |
| 62 | 唐卿女 | - |
| 63 | 夏湛佳 | - |
| 64 | 夏瑞全 | - |
| 65 | 左飛蘭 | - |
| 66 | 莊洪濤 | - |
| 67 | 龐娟 | - |
| 68 | 龐燕 | - |
| 69 | 廖安華 | - |
| 70 | 廖永貴 | - |
| 71 | 廖江妹 | - |
| 72 | 廖燕興 | - |
| 73 | 張大女 | - |
| 74 | 張妙玲 | - |
| 75 | 張少遠 | - |
| 76 | 張廣紹 | - |
| 77 | 張志堅 | - |
| 78 | 張執女 | - |
| 79 | 張海西 | - |
| 80 | 張群芳 | - |
| 81 | 彭敏 | - |
| 82 | 徐可詩 | - |
| 83 | 徐永康 | - |
| 84 | 文德志 | - |
| 85 | 文細女 | - |
| 86 | 曾杰鋒 | - |
| 87 | 朱華昌 | - |
| 88 | 李華興 | - |
| 89 | 李建國 | - |
| 90 | 李志強 | - |
| 91 | 李瑞蓮 | - |
| 92 | 杜炎波 | - |
| 93 | 杜美華 | - |
| 94 | 楊廣志 | - |
| 95 | 楊廣來 | - |
| 96 | 楊廣洪 | - |
| 97 | 楊權峰 | - |
| 98 | 楊海敏 | - |
| 99 | 林倩瑩 | - |
| 100 | 林紫珊 | - |
| 101 | 梁二妹 | - |
| 102 | 梁以標 | - |
| 103 | 梁允勤 | - |
| 104 | 梁文發 | - |
| 105 | 梁文彪 | - |
| 106 | 梁顯熙 | - |
| 107 | 梁永才 | - |
| 108 | 梁汝富 | - |
| 109 | 梁淑意 | - |
| 110 | 梁愛紅 | - |
| 111 | 梁福林 | - |
| 112 | 梁結云 | - |
| 113 | 歐陽竹堅 | - |
| 114 | 王劉太 | - |
| 115 | 珠海嘉揚科技合伙企業(有限合伙) | - |
| 116 | 盤金朗 | - |
| 117 | 秦獻群 | - |
| 118 | 秦艷 | - |
| 119 | 羅葉芳 | - |
| 120 | 羅品湘 | - |
| 121 | 羅壯志 | - |
| 122 | 羅復元 | - |
| 123 | 羅愛枝 | - |
| 124 | 羅綺文 | - |
| 125 | 羅艷娟 | - |
| 126 | 羅蓮子 | - |
| 127 | 羅陽雄 | - |
| 128 | 肖雄英 | - |
| 129 | 蘇月好 | - |
| 130 | 莫曉翔 | - |
| 131 | 莫永添 | - |
| 132 | 蔡炎成 | - |
| 133 | 蔡綺文 | - |
| 134 | 蔡綺莉 | - |
| 135 | 謝毛妹 | - |
| 136 | 謝金蓮 | - |
| 137 | 譚偉聰 | - |
| 138 | 譚冠歐 | - |
| 139 | 譚樹明 | - |
| 140 | 賴捷芳 | - |
| 141 | 趙三記 | - |
| 142 | 趙善鋒 | - |
| 143 | 趙慧航 | - |
| 144 | 趙文敏 | - |
| 145 | 趙金容 | - |
| 146 | 鄧麗興 | - |
| 147 | 鄧孔輝 | - |
| 148 | 鄧廣孝 | - |
| 149 | 鄧意月 | - |
| 150 | 鄧淑賢 | - |
| 151 | 鄧滿勤 | - |
| 152 | 鄧煊 | - |
| 153 | 鄧結珍 | - |
| 154 | 邱壽強 | - |
| 155 | 鄒水華 | - |
| 156 | 鄒美青 | - |
| 157 | 鄭帶友 | - |
| 158 | 郭凌雯 | - |
| 159 | 郭文彬 | - |
| 160 | 鐘志財 | - |
| 161 | 鐘曉秋 | - |
| 162 | 陸碧璋 | - |
| 163 | 陳麗美 | - |
| 164 | 陳樂堅 | - |
| 165 | 陳五妹 | - |
| 166 | 陳偉連 | - |
| 167 | 陳佩玲 | - |
| 168 | 陳均壁 | - |
| 169 | 陳妙潔 | - |
| 170 | 陳宗靈 | - |
| 171 | 陳家祥 | - |
| 172 | 陳康珍 | - |
| 173 | 陳毅堯 | - |
| 174 | 陳澤康 | - |
| 175 | 陳海玲 | - |
| 176 | 陳玉飛 | - |
| 177 | 陳瑞英 | - |
| 178 | 陳秀英 | - |
| 179 | 陳結梅 | - |
| 180 | 陳超紅 | - |
| 181 | 陳銳銘 | - |
| 182 | 陳錫然 | - |
| 183 | 陳鎮宇 | - |
| 184 | 韋翠宜 | - |
| 185 | 韋翠紅 | - |
| 186 | 馬鳳霞 | - |
| 187 | 馬惠群 | - |
| 188 | 馬旺好 | - |
| 189 | 馬桂珍 | - |
| 190 | 馬漢強 | - |
| 191 | 馬碧蓮 | - |
| 192 | 馬錦喬 | - |
| 193 | 高雪梅 | - |
| 194 | 麥小平 | - |
| 195 | 黃佩娟 | - |
| 196 | 黃佩玲 | - |
| 197 | 黃力姿 | - |
| 198 | 黃國慶 | - |
| 199 | 黃潤泉 | - |
| 200 | 黃演英 | - |
| 201 | 黃福生 | - |
| 202 | 黃錫明 | - |
| 203 | 黎俊藝 | - |
| 204 | 黎華明 | - |
| 205 | 黎意齊 | - |
| 206 | 黎柳沂 | - |
| 207 | 黎沛嫦 | - |
| 208 | 黎燕鳴 | - |
| 209 | 黎玲 | - |
| 210 | 黎銳發 | - |
| 211 | 龍學兵 | - |
資產總額:企業暫無相關數據
所有者權益合計:企業暫無相關數據
營業總收入:農專社選擇不公示
利潤總額:農專社選擇不公示
營業總收入中主營業務收入:企業暫無相關數據
凈利潤:企業暫無相關數據
納稅總額:農專社選擇不公示
負債總額:企業暫無相關數據
主體名稱:佛山市順德區樂從建農蔬果專業合作社
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 衢州東峰新材料集團股份有限公司
- 新疆能源(集團)有限責任公司
- 長江出版傳媒股份有限公司
- 深圳市力合科創股份有限公司
- 多氟多新材料股份有限公司
- 福州達華智能科技股份有限公司
- 深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司
- 西藏城市發展投資股份有限公司
- 深圳市裕同包裝科技股份有限公司
- 浙江眾成包裝材料股份有限公司
- 汕頭萬順新材集團股份有限公司
- 中航直升機股份有限公司
- 紅寶麗集團股份有限公司
- 廣東順鈉電氣股份有限公司
- 吉林建輝建筑勞務有限公司
- 蘇州安潔科技股份有限公司
- 江蘇姜堰經開集團有限公司
- 東信和平科技股份有限公司
- 佳木斯富城建設工程有限公司
- 浙江大勝達包裝股份有限公司
- 安徽集友新材料股份有限公司
- 東港股份有限公司
- 眉山環天建設工程集團有限公司
- 益陽市發展投資集團有限公司
- 鴻博股份有限公司
相關產品關閉廣告
佛山市順德區樂從建農蔬果專業合作社
