自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州博瑔昕曜創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-11-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320509MAD4A60B5D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:博道新瑔私募基金管理(蘇州)有限公司
成立時(shí)間:2023-11-28
營業(yè)期限:2023-11-28 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市吳江區(qū)數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2025-07-29
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:26400.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州市吳江區(qū)東太湖生態(tài)旅游度假區(qū)(太湖新城)迎賓大道333號(hào)蘇州灣東方創(chuàng)投基地38號(hào)樓
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:蘇州博瑔昕曜創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-b509b7a49ff804d459da4e320558d501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州博瑔昕曜創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海吉泰萊企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.13% | 300.0萬元 | - |
| 2 | 上海泉洛投資管理中心(有限合伙) | 7.57% | 2000.0萬元 | - |
| 3 | 上海績亮創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 10.60% | 2800.0萬元 | - |
| 4 | 上海融平投資管理有限公司 | 1.13% | 300.0萬元 | - |
| 5 | 上海隆贏投資管理有限公司 | 3.03% | 800.0萬元 | - |
| 6 | 仲兆兵 | 1.13% | 300.0萬元 | - |
| 7 | 何仁科 | 0.45% | 120.0萬元 | - |
| 8 | 余正方 | 3.78% | 1000.0萬元 | - |
| 9 | 博道新瑔私募基金管理(蘇州)有限公司 | 0.03% | 10.0萬元 | - |
| 10 | 廈門銅魚創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3.78% | 1000.0萬元 | - |
| 11 | 合肥市共創(chuàng)接力創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.57% | 2000.0萬元 | - |
| 12 | 周俊超 | 3.03% | 800.0萬元 | - |
| 13 | 宋衛(wèi)群 | 1.13% | 300.0萬元 | - |
| 14 | 常熟市國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3.78% | 1000.0萬元 | - |
| 15 | 常熟開晟東南創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 3.78% | 1000.0萬元 | - |
| 16 | 徐海芳 | 1.13% | 300.0萬元 | - |
| 17 | 晏捷宇 | 1.13% | 300.0萬元 | - |
| 18 | 李旺榮 | 1.13% | 300.0萬元 | - |
| 19 | 楊宏圖 | 2.53% | 670.0萬元 | - |
| 20 | 江蘇興盛利機(jī)械科技有限公司 | 2.27% | 600.0萬元 | - |
| 21 | 沈璐 | 1.13% | 300.0萬元 | - |
| 22 | 王勤 | 1.13% | 300.0萬元 | - |
| 23 | 璦沃科技(廈門)有限公司 | 2.27% | 600.0萬元 | - |
| 24 | 紹興市上虞區(qū)財(cái)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.68% | 1500.0萬元 | - |
| 25 | 蘇州東方產(chǎn)投二期投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 18.93% | 5000.0萬元 | - |
| 26 | 蘇州汾源資本管理有限公司 | 3.78% | 1000.0萬元 | - |
| 27 | 連云港金海創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3.78% | 1000.0萬元 | - |
| 28 | 陸曙光 | 3.03% | 800.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州博瑔昕曜創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州博瑔昕曜創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
