自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州中億豐伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-04日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320507MA22Y0ED32
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2020-11-04
營(yíng)業(yè)期限:2020-11-04 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市相城區(qū)數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2025-08-27
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:3581.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路77號(hào)901室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蘇州中億豐伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.e-xd.cn/yp-beea94437f936aec6bde6478bc6b4d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州中億豐伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)峻嶺 | 1.11% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.02% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉剛 | 1.11% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 吳堅(jiān) | 0.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 吳燕飛 | 2.51% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 周漢清 | 0.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 唐傳榮 | 0.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 姚德慶 | 6.14% | 220.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 孔小敏 | 22.06% | 790.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 宋煒 | 0.83% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 尤永 | 3.35% | 120.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張明 | 0.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 曹學(xué)輝 | 0.83% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 朱曉松 | 0.83% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 朱杰峰 | 0.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 朱笑天 | 0.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李勇 | 0.83% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李紅昇 | 0.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 楊偉東 | 0.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 楊建明 | 0.83% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 查麗霞 | 1.39% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 殷明霞 | 0.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 江華 | 0.83% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 汪正勇 | 0.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 沈宇 | 0.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 沈薛慧 | 0.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 浦建剛 | 8.23% | 295.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 潘鴻 | 1.08% | 39.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王哲宇 | 0.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 秦迎賓 | 0.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 符建鋒 | 3.35% | 120.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 胡皞 | 0.53% | 19.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 蘇勝國(guó) | 0.69% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 蔣峰 | 0.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 蔣曉華 | 16.19% | 580.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 薛斐然 | 1.39% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 袁媛 | 0.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 褚曉春 | 0.27% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 費(fèi)社陽(yáng) | 5.02% | 180.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 鈕文斌 | 0.83% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 錢偉明 | 1.39% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳中華 | 0.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳建忠 | 0.83% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陳志國(guó) | 1.45% | 52.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳榮華 | 1.11% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 顧紅輝 | 0.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 馬介榮 | 2.79% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 黃豐 | 1.39% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 49 | 黃偉群 | 2.51% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 50 | 黃峰 | 0.55% | 20.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:蘇州中億豐伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州中億豐伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
