自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
石嘴山銀行股份有限公司,2002-01-15日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行,代理兌付,承銷政府債券;買賣政府債券;金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)辦理的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91640200228070689F
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張成保
成立時(shí)間:2002-01-15
營(yíng)業(yè)期限:2002-01-15 - 2060-01-14
登記機(jī)關(guān):石嘴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-18
所屬地區(qū):寧夏
注冊(cè)資本:128784.853600萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)朝陽西街39號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行,代理兌付,承銷政府債券;買賣政府債券;金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)辦理的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:石嘴山銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-c955baeb30516e67cfbd56d4ead72a85.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:石嘴山銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁占兵 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 2 | 丁建平 | 0.09% | 125.664萬元 | - |
| 3 | 丁首峰 | 0.08% | 104.72萬元 | - |
| 4 | 萬瑞 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 5 | 于海 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 6 | 億群鼎銀國際投資(北京)有限公司 | 2.56% | 3296.9961萬元 | - |
| 7 | 付興梅 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 8 | 代蘇芳 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 9 | 何永峰 | 0.08% | 108.46萬元 | - |
| 10 | 何永琴 | 0.07% | 91.2萬元 | - |
| 11 | 侯躍豐 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 12 | 馮祖沛 | 0.00% | 5.4653萬元 | - |
| 13 | 冶銳 | 0.03% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 劉會(huì)娟 | 0.07% | 92.0萬元 | - |
| 15 | 劉建平 | 0.06% | 87.0萬元 | - |
| 16 | 劉惠霞 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 17 | 劉慧艷 | 0.08% | 105.0萬元 | - |
| 18 | 劉永寧 | 0.20% | 260.0萬元 | - |
| 19 | 劉燕 | 0.07% | 96.3424萬元 | - |
| 20 | 包利輝 | 0.23% | 300.0萬元 | - |
| 21 | 盧吉萍 | 0.07% | 97.0萬元 | - |
| 22 | 吳惠珍 | 0.08% | 105.0萬元 | - |
| 23 | 吳秀花 | 0.07% | 99.7832萬元 | - |
| 24 | 吳金翠 | 0.19% | 249.832萬元 | - |
| 25 | 周軍 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 26 | 哈濤 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 27 | 國家能源集團(tuán)資本控股有限公司 | 17.25% | 22215.6萬元 | - |
| 28 | 夏玉芳 | 0.14% | 187.0萬元 | - |
| 29 | 姚惠麗 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 30 | 孫建軍 | 0.07% | 94.248萬元 | - |
| 31 | 孫超 | 0.26% | 342.9601萬元 | - |
| 32 | 寧中超 | 0.07% | 96.3424萬元 | - |
| 33 | 寧夏一寶投資有限公司 | 1.08% | 1402.5萬元 | - |
| 34 | 寧夏萬和實(shí)業(yè)有限公司 | 0.48% | 620.84萬元 | - |
| 35 | 寧夏仙蒂貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 0.12% | 160.5208萬元 | - |
| 36 | 寧夏共享集團(tuán)股份有限公司 | 1.45% | 1870.0萬元 | - |
| 37 | 寧夏興波炭素制品有限公司 | 0.21% | 275.6865萬元 | - |
| 38 | 寧夏凌云化工有限公司 | 0.20% | 267.784萬元 | - |
| 39 | 寧夏吉元冶金集團(tuán)有限公司 | 0.57% | 740.52萬元 | - |
| 40 | 寧夏圓潤(rùn)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 0.29% | 374.0萬元 | - |
| 41 | 寧夏大禹房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1.26% | 1625.0萬元 | - |
| 42 | 寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司 | 0.87% | 1122.0萬元 | - |
| 43 | 寧夏寧通電力有限公司 | 0.12% | 166.4704萬元 | - |
| 44 | 寧夏恒產(chǎn)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2.91% | 3758.79萬元 | - |
| 45 | 寧夏惠民投融資有限公司 | 6.21% | 8000.0萬元 | - |
| 46 | 寧夏成龍油氣服務(wù)有限公司 | 0.56% | 729.9萬元 | - |
| 47 | 寧夏日盛精化工集團(tuán)有限公司 | 1.49% | 1924.6515萬元 | - |
| 48 | 寧夏智德企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2.53% | 3262.94016萬元 | - |
| 49 | 寧夏正宏建筑安裝有限公司 | 0.22% | 290.0萬元 | - |
| 50 | 寧夏民生房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.45% | 1870.0萬元 | - |
| 51 | 寧夏瑞科新源化工有限公司 | 0.15% | 200.0萬元 | - |
| 52 | 寧夏石嘴山市美佳家俱裝飾有限責(zé)任公司 | 0.87% | 1122.0萬元 | - |
| 53 | 寧夏石嘴山市誠信實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.69% | 2176.66萬元 | - |
| 54 | 寧夏榮達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.01% | 22.0萬元 | - |
| 55 | 寧夏西峰活性炭有限公司 | 0.18% | 238.1089萬元 | - |
| 56 | 寧夏遠(yuǎn)航投資有限公司 | 1.45% | 1870.0萬元 | - |
| 57 | 寧夏銀基房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.42% | 550.0萬元 | - |
| 58 | 寧夏長(zhǎng)江塑膠有限責(zé)任公司 | 0.01% | 20.0萬元 | - |
| 59 | 平羅縣陽光焦化有限公司 | 0.15% | 200.0萬元 | - |
| 60 | 張麗芳 | 0.06% | 86.768萬元 | - |
| 61 | 張華 | 0.07% | 92.0萬元 | - |
| 62 | 張寧華 | 0.07% | 96.3424萬元 | - |
| 63 | 張宏 | 0.14% | 188.496萬元 | - |
| 64 | 張彥智 | 0.07% | 91.6萬元 | - |
| 65 | 張成保 | 0.20% | 270.0萬元 | - |
| 66 | 張民 | 0.20% | 260.304萬元 | - |
| 67 | 張玉芳 | 4.03% | 5190.29273萬元 | - |
| 68 | 張玉英 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 69 | 張勝利 | 0.06% | 86.768萬元 | - |
| 70 | 張迎春 | 0.08% | 109.704萬元 | - |
| 71 | 徐蘭萍 | 0.08% | 105.0萬元 | - |
| 72 | 景嘉欣 | 0.08% | 104.72萬元 | - |
| 73 | 曹潤(rùn)彬 | 0.10% | 134.0416萬元 | - |
| 74 | 曹莉 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 75 | 李豐 | 0.14% | 187.0萬元 | - |
| 76 | 李九全 | 0.07% | 100.5萬元 | - |
| 77 | 李衛(wèi) | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 78 | 李奕璇 | 0.06% | 88.0萬元 | - |
| 79 | 李娟 | 0.12% | 159.1744萬元 | - |
| 80 | 李媛媛 | 0.03% | 44.88萬元 | - |
| 81 | 李文雅 | 0.09% | 117.7864萬元 | - |
| 82 | 李文龍 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 83 | 李晨 | 0.10% | 131.1034萬元 | - |
| 84 | 李登芳 | 0.19% | 251.328萬元 | - |
| 85 | 李紅偉 | 0.10% | 129.8528萬元 | - |
| 86 | 李芳玲 | 0.08% | 105.0萬元 | - |
| 87 | 李莉 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 88 | 李賽春 | 0.16% | 209.44萬元 | - |
| 89 | 李鴻強(qiáng) | 0.06% | 86.768萬元 | - |
| 90 | 來冬琴 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 91 | 楊寧忠 | 0.20% | 260.0萬元 | - |
| 92 | 楊開鑾 | 0.08% | 110.0萬元 | - |
| 93 | 楊惠娟 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 94 | 楊毅 | 0.15% | 195.46萬元 | - |
| 95 | 楊玉珍 | 0.07% | 97.0萬元 | - |
| 96 | 杭州云惠利商業(yè)管理有限公司 | 2.37% | 3062.6236萬元 | - |
| 97 | 杭州眾樂汽車科技有限公司 | 0.89% | 1148.16741萬元 | - |
| 98 | 杭州銀行股份有限公司 | 17.25% | 22215.6萬元 | - |
| 99 | 梁惠斌 | 0.08% | 107.712萬元 | - |
| 100 | 梁燕 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 101 | 殷月娟 | 0.07% | 95.1064萬元 | - |
| 102 | 沈曉紅 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 103 | 沙莎 | 0.79% | 1029.75萬元 | - |
| 104 | 深圳眾聯(lián)商務(wù)有限公司 | 1.06% | 1368.906萬元 | - |
| 105 | 深圳達(dá)飛科技控股有限公司 | 1.82% | 2356.25萬元 | - |
| 106 | 牛惠斌 | 0.10% | 130.152萬元 | - |
| 107 | 王麗娟 | 0.07% | 100.5312萬元 | - |
| 108 | 王建國 | 0.07% | 96.3424萬元 | - |
| 109 | 王慧 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 110 | 王新虎 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 111 | 王曉靜 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 112 | 王淑娟 | 0.07% | 96.3424萬元 | - |
| 113 | 王淦瑋 | 0.07% | 100.0萬元 | - |
| 114 | 王愛萍 | 0.10% | 134.0416萬元 | - |
| 115 | 王瑞霞 | 0.07% | 92.1536萬元 | - |
| 116 | 王貴磊 | 0.07% | 92.1536萬元 | - |
| 117 | 王金萍 | 0.09% | 119.68萬元 | - |
| 118 | 王青 | 0.14% | 187.0萬元 | - |
| 119 | 王鷙 | 0.16% | 209.44萬元 | - |
| 120 | 田郡 | 0.44% | 574.7089萬元 | - |
| 121 | 白小娟 | 0.43% | 561.0萬元 | - |
| 122 | 白春燕 | 0.12% | 156.8608萬元 | - |
| 123 | 白玉芳 | 0.10% | 141.372萬元 | - |
| 124 | 石嘴山市萬利煤制品有限公司 | 0.87% | 1131.1807萬元 | - |
| 125 | 石嘴山市豐本(集團(tuán))發(fā)展有限公司 | 0.79% | 1030.0萬元 | - |
| 126 | 石嘴山市人民百貨商場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 0.02% | 27.4萬元 | - |
| 127 | 石嘴山市凱源職業(yè)技能培訓(xùn)有限公司 | 0.01% | 20.0萬元 | - |
| 128 | 石嘴山市創(chuàng)通計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 0.31% | 403.92萬元 | - |
| 129 | 石嘴山市塑料廠 | 0.00% | 10.6萬元 | - |
| 130 | 石嘴山市宏順房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2.12% | 2737.68萬元 | - |
| 131 | 石嘴山市曦龍汽車綜合性能檢測(cè)有限公司 | 0.80% | 1033.34萬元 | - |
| 132 | 石嘴山市財(cái)政局 | 1.52% | 1957.6076萬元 | - |
| 133 | 石嘴山市金天物資貿(mào)易有限公司 | 0.00% | 9.288萬元 | - |
| 134 | 石嘴山市長(zhǎng)城碳素有限公司 | 0.01% | 21.692萬元 | - |
| 135 | 石永紅 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 136 | 秦寧霞 | 0.07% | 96.3424萬元 | - |
| 137 | 秦繼才 | 0.03% | 50.611萬元 | - |
| 138 | 納曉明 | 0.14% | 183.1104萬元 | - |
| 139 | 羅新鳳 | 0.08% | 105.1688萬元 | - |
| 140 | 肖珺之 | 0.08% | 109.8064萬元 | - |
| 141 | 蘇浩 | 0.20% | 260.304萬元 | - |
| 142 | 范玲 | 0.20% | 264.0萬元 | - |
| 143 | 荊淑梅 | 0.07% | 93.5萬元 | - |
| 144 | 蔣旭達(dá) | 0.16% | 216.92萬元 | - |
| 145 | 蔡世寧 | 3.09% | 3985.6169萬元 | - |
| 146 | 袁靜 | 0.05% | 76.3424萬元 | - |
| 147 | 詹洪杰 | 0.20% | 260.0萬元 | - |
| 148 | 賈浩楠 | 0.08% | 110.0萬元 | - |
| 149 | 趙亞妮 | 0.07% | 100.5312萬元 | - |
| 150 | 趙小俊 | 0.07% | 100.5312萬元 | - |
| 151 | 趙銀河 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 152 | 鄧維 | 0.08% | 110.0萬元 | - |
| 153 | 邵磊 | 0.18% | 242.0萬元 | - |
| 154 | 鄒寧生 | 0.25% | 333.4584萬元 | - |
| 155 | 鄭萍 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 156 | 郝淑霞 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 157 | 郭嘉豪 | 0.07% | 100.0萬元 | - |
| 158 | 郭筱玉 | 0.07% | 100.5312萬元 | - |
| 159 | 銀川北辰典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 1.03% | 1331.44萬元 | - |
| 160 | 陸遜 | 0.08% | 107.0萬元 | - |
| 161 | 陳和煦 | 0.06% | 80.0萬元 | - |
| 162 | 陳娟榮 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 163 | 陳彩云 | 0.13% | 173.536萬元 | - |
| 164 | 靳新玲 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 165 | 靳新珍 | 0.10% | 130.152萬元 | - |
| 166 | 馬萬明 | 0.17% | 220.0萬元 | - |
| 167 | 馬萬福 | 0.14% | 187.0萬元 | - |
| 168 | 馬麗 | 0.08% | 104.72萬元 | - |
| 169 | 馬鳳豹 | 0.17% | 220.0萬元 | - |
| 170 | 馬文瑞 | 0.13% | 173.536萬元 | - |
| 171 | 馬永強(qiáng) | 0.05% | 75.3984萬元 | - |
| 172 | 馬祝英 | 0.07% | 92.0萬元 | - |
| 173 | 馬莉萍 | 0.07% | 91.1064萬元 | - |
| 174 | 馬金 | 0.14% | 187.0萬元 | - |
| 175 | 駱紅梅 | 0.09% | 122.0萬元 | - |
| 176 | 高學(xué)禮 | 0.09% | 120.5312萬元 | - |
| 177 | 高建成 | 0.22% | 291.5萬元 | - |
| 178 | 高泉 | 0.29% | 374.0萬元 | - |
| 179 | 高行健 | 0.13% | 170.5萬元 | - |
| 180 | 魏秭煜 | 0.07% | 91.2萬元 | - |
| 181 | 魏蕓 | 0.07% | 96.3424萬元 | - |
| 182 | 黃傳和 | 0.07% | 100.0萬元 | - |
| 183 | 黃建成 | 0.06% | 77.22萬元 | - |
主體名稱:石嘴山銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
石嘴山銀行股份有限公司
