自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫捌拾伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8QMAWJ1D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-29
營業(yè)期限:2023-06-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-30
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:400.545348萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓205室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫捌拾伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-ca2212b702378bacdfde590aa8e37701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫捌拾伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENG FANGXIN | 1.08% | 4.330368 | - |
| 2 | DU GUOAN | 4.58% | 18.36 | - |
| 3 | JIANG ZHIYONG | 3.41% | 13.68576 | - |
| 4 | KADIRI NASIR | 1.06% | 4.278744 | - |
| 5 | LI XUAN | 0.53% | 2.16 | - |
| 6 | LIU MENGJUN | 1.82% | 7.300595 | - |
| 7 | OGAWA NAOKI | 3.92% | 15.713276 | - |
| 8 | OISHI AMANE | 4.28% | 17.149968 | - |
| 9 | PANG WEI | 7.01% | 28.08 | - |
| 10 | SON YOUNG JAE | 0.53% | 2.16 | - |
| 11 | SUN YU ZHOU | 0.41% | 1.664064 | - |
| 12 | TAN KAY HWEE | 1.38% | 5.5296 | - |
| 13 | WANG DONG | 3.50% | 14.04 | - |
| 14 | WEI YINGLU | 1.01% | 4.074343 | - |
| 15 | YI SANG DON | 0.53% | 2.16 | - |
| 16 | YIN CHUNSHAN | 3.96% | 15.8976 | - |
| 17 | 劉松鶴 | 1.53% | 6.156 | - |
| 18 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | -% | 0.0001 | - |
| 19 | 吳鐵將 | 7.41% | 29.715844 | - |
| 20 | 宋銘峰 | 5.07% | 20.323073 | - |
| 21 | 莊凌藝 | 1.23% | 4.952567 | - |
| 22 | 張晉瑋 | 0.59% | 2.393712 | - |
| 23 | 張榮枝 | 1.93% | 7.73388 | - |
| 24 | 曾俊華 | 3.30% | 13.25214 | - |
| 25 | 曾暐舜 | 0.34% | 1.362776 | - |
| 26 | 江偉杰 | 3.19% | 12.806089 | - |
| 27 | 王駿之 | 1.79% | 7.171416 | - |
| 28 | 羅玉桓 | 0.21% | 0.865296 | - |
| 29 | 蘇美云 | 1.78% | 7.13124 | - |
| 30 | 薛宇廷 | 1.51% | 6.061554 | - |
| 31 | 謝榮彰 | 8.07% | 32.34816 | - |
| 32 | 鄭子企 | 5.65% | 22.6476 | - |
| 33 | 鄭銚強(qiáng) | 3.14% | 12.60576 | - |
| 34 | 陳聲宇 | 2.69% | 10.8 | - |
| 35 | 黃信文 | 0.31% | 1.267207 | - |
| 36 | 黃柏榮 | 0.38% | 1.5336 | - |
| 37 | 黃登遠(yuǎn) | 5.30% | 21.233016 | - |
| 38 | 黃金興 | 5.39% | 21.6 | - |
主體名稱:合肥集鑫捌拾伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫捌拾伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫捌拾伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
