自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅花明世投資合伙企業(yè)(有限合伙),2015-10-28日成立,經(jīng)營范圍包括實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、法律咨詢(不含訴訟代理)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、商務(wù)信息咨詢、企業(yè)形象策劃。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù) )
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA28142K0W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波梅花天使投資管理有限公司
成立時(shí)間:2015-10-28
營業(yè)期限:2015-10-28 - 2026-10-27
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-03-17
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:16258.847399萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室A區(qū)E0409
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、法律咨詢(不含訴訟代理)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、商務(wù)信息咨詢、企業(yè)形象策劃。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù) )
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-d9345e7dbc853cec768127936b1fa506.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅花明世投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海容誠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | -% | 283.250239萬元 | - |
| 2 | 上海歐德投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | 141.62512萬元 | - |
| 3 | 上海歌斐鴻本投資中心(有限合伙) | -% | 1133.02584萬元 | - |
| 4 | 上海歌斐鵬禮投資中心(有限合伙) | -% | 1699.526319萬元 | - |
| 5 | 劉伍 | -% | 283.250239萬元 | - |
| 6 | 劉偉俊 | -% | 141.62512萬元 | - |
| 7 | 北京紅杉泰德股權(quán)投資中心(有限合伙) | -% | 169.952632萬元 | - |
| 8 | 北京遠(yuǎn)景長青股權(quán)投資中心(有限合伙) | -% | 339.905264萬元 | - |
| 9 | 葉凱 | -% | 283.250239萬元 | - |
| 10 | 唐越 | -% | 566.51292萬元 | - |
| 11 | 寧波梅花天使投資管理有限公司 | -% | 13967.797581萬元 | - |
| 12 | 張海光 | -% | 566.51292萬元 | - |
| 13 | 張?bào)阊? | -% | 56.655024萬元 | - |
| 14 | 曹毅 | -% | 283.250239萬元 | - |
| 15 | 杜永波 | -% | 141.62512萬元 | - |
| 16 | 杭州清科三仁投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | 283.250239萬元 | - |
| 17 | 杭州鴻珊投資管理有限公司 | -% | - | - |
| 18 | 深圳日訊網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | -% | 311.577752萬元 | - |
| 19 | 濰坊嘉影投資中心(有限合伙) | -% | 1133.02584萬元 | - |
| 20 | 珠海安然投資企業(yè)(有限合伙) | -% | 283.250239萬元 | - |
| 21 | 競技世界(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | -% | 566.51292萬元 | - |
| 22 | 經(jīng)緯(杭州)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | 283.250239萬元 | - |
| 23 | 胡磊萬城 | -% | 283.250239萬元 | - |
| 24 | 趙越 | -% | 1699.526319萬元 | - |
| 25 | 達(dá)孜鏵石實(shí)業(yè)有限公司 | -% | 566.51292萬元 | - |
| 26 | 鄧雪艷 | -% | 2549.289478萬元 | - |
| 27 | 陳麒麟 | -% | 566.51292萬元 | - |
| 28 | 陶濤 | -% | 283.250239萬元 | - |
| 29 | 齊艷彬 | -% | 566.51292萬元 | - |
主體名稱:寧波梅花明世投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波梅花明世投資合伙企業(yè)(有限合伙)
