自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波龍乙自有資金投資合伙企業(有限合伙),2017-11-24日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91440300MA5EUWPE3A
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:張繼紅
成立時間:2017-11-24
營業期限:2017-11-24 - 2037-11-27
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2026-02-11
所屬地區:浙江省
注冊資本:500.000100萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區大碶街道曹娥江路16號1幢3樓335室(承諾申報)
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波龍乙自有資金投資合伙企業(有限合伙)
行業:其他服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-da001970b52b76a4a46a0cfd099f4466.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:寧波龍乙自有資金投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亢少將 | 0.28% | 1.4061萬元 | - |
| 2 | 何宏 | 1.38% | 6.9041萬元 | - |
| 3 | 冼曙光 | 0.31% | 1.5773萬元 | - |
| 4 | 劉春華 | 3.15% | 15.7729萬元 | - |
| 5 | 勞麗 | 0.74% | 3.7495萬元 | - |
| 6 | 包啟明 | 0.46% | 2.3014萬元 | - |
| 7 | 唐江 | 0.18% | 0.9374萬元 | - |
| 8 | 喻文躦 | 0.14% | 0.7241萬元 | - |
| 9 | 姜虎 | 0.47% | 2.3659萬元 | - |
| 10 | 孟萌 | 1.26% | 6.3091萬元 | - |
| 11 | 寧波龍熹乙自有資金投資有限公司 | 3.83% | 19.1968萬元 | - |
| 12 | 寧波龍熹甲自有資金投資有限公司 | 12.86% | 64.3093萬元 | - |
| 13 | 莊沐豪 | 0.23% | 1.1507萬元 | - |
| 14 | 龐衛文 | 9.20% | 46.0277萬元 | - |
| 15 | 張繼紅 | 1.84% | 9.2056萬元 | - |
| 16 | 徐博聲 | 0.18% | 0.9374萬元 | - |
| 17 | 方巍 | 0.92% | 4.6027萬元 | - |
| 18 | 朱細平 | 0.63% | 3.1546萬元 | - |
| 19 | 李光裕 | 1.49% | 7.4992萬元 | - |
| 20 | 李小強 | 0.56% | 2.8122萬元 | - |
| 21 | 李拱堂 | 0.63% | 3.1546萬元 | - |
| 22 | 李杰 | 0.92% | 4.6027萬元 | - |
| 23 | 楊麗清 | 7.88% | 39.4322萬元 | - |
| 24 | 林杰華 | 0.69% | 3.4521萬元 | - |
| 25 | 溫國華 | 1.26% | 6.3091萬元 | - |
| 26 | 王平 | 0.94% | 4.7319萬元 | - |
| 27 | 程振 | 0.74% | 3.7495萬元 | - |
| 28 | 羅衛 | 0.57% | 2.8963萬元 | - |
| 29 | 胡成波 | 0.46% | 2.3014萬元 | - |
| 30 | 胡郁華 | 0.69% | 3.4521萬元 | - |
| 31 | 蘇丹 | 3.45% | 17.2604萬元 | - |
| 32 | 蘇景輝 | 2.30% | 11.507萬元 | - |
| 33 | 蔡華波 | 0.31% | 1.5773萬元 | - |
| 34 | 覃金謀 | 3.15% | 15.7729萬元 | - |
| 35 | 譚康強 | 15.77% | 78.8644萬元 | - |
| 36 | 鐘成文 | 1.26% | 6.3091萬元 | - |
| 37 | 陳志雄 | 3.15% | 15.7729萬元 | - |
| 38 | 陳春林 | 1.26% | 6.3091萬元 | - |
| 39 | 陳進光 | 2.76% | 13.8083萬元 | - |
| 40 | 高威 | 9.20% | 46.0277萬元 | - |
| 41 | 魏杰文 | 0.23% | 1.1507萬元 | - |
| 42 | 黃偉 | 1.89% | 9.4637萬元 | - |
| 43 | 黃文欽 | 0.23% | 1.1507萬元 | - |
主體名稱:寧波龍乙自有資金投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波龍乙自有資金投資合伙企業(有限合伙)
