自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
珠海橫琴金斧子盤古叁拾貳號股權投資中心(有限合伙),2017-08-02日成立,經營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91440400MA4WXMXP85
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:君信達私募基金管理(深圳)有限公司
成立時間:2017-08-02
營業期限:2017-08-02 - 2037-08-02
登記機關:橫琴粵澳深度合作區商事服務局
核準日期:2024-01-17
所屬地區:廣東省
注冊資本:6252.000000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:珠海市橫琴新區新香江路2202號313辦公
經營范圍:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:珠海橫琴金斧子盤古叁拾貳號股權投資中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-df8169c03eab3614bbde0d4db9fc2064.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:珠海橫琴金斧子盤古叁拾貳號股權投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬波 | 1.59% | 100 | - |
| 2 | 何建濤 | 1.59% | 100 | - |
| 3 | 俞時鋒 | 1.59% | 100 | - |
| 4 | 馮亞靜 | 1.59% | 100 | - |
| 5 | 劉麗敏 | 1.59% | 100 | - |
| 6 | 劉思齊 | 1.59% | 100 | - |
| 7 | 劉新民 | 1.59% | 100 | - |
| 8 | 君信達私募基金管理(深圳)有限公司 | 0.03% | 2 | - |
| 9 | 吳作政 | 1.59% | 100 | - |
| 10 | 唐志華 | 1.59% | 100 | - |
| 11 | 姚麗娟 | 1.59% | 100 | - |
| 12 | 寧永生 | 1.59% | 100 | - |
| 13 | 宋開文 | 1.59% | 100 | - |
| 14 | 宋明華 | 1.59% | 100 | - |
| 15 | 宿代勇 | 1.59% | 100 | - |
| 16 | 常樂 | 1.59% | 100 | - |
| 17 | 常繼紅 | 1.59% | 100 | - |
| 18 | 張東剛 | 1.59% | 100 | - |
| 19 | 張春風 | 1.59% | 100 | - |
| 20 | 張晶 | 1.59% | 100 | - |
| 21 | 張智勇 | 4.79% | 300 | - |
| 22 | 徐崢 | 1.59% | 100 | - |
| 23 | 徐玉玲 | 1.59% | 100 | - |
| 24 | 李明文 | 1.59% | 100 | - |
| 25 | 楊俊 | 1.59% | 100 | - |
| 26 | 毛燕薇 | 6.39% | 400 | - |
| 27 | 王永峰 | 1.59% | 100 | - |
| 28 | 王玲 | 1.59% | 100 | - |
| 29 | 王遠建 | 1.59% | 100 | - |
| 30 | 田兵 | 1.59% | 100 | - |
| 31 | 田鳳香 | 15.99% | 1000 | - |
| 32 | 翟國慶 | 1.59% | 100 | - |
| 33 | 胡長松 | 1.59% | 100 | - |
| 34 | 董小蓮 | 3.19% | 200 | - |
| 35 | 蔣立 | 2.07% | 130 | - |
| 36 | 蔡莉莉 | 1.59% | 100 | - |
| 37 | 許艷秋 | 1.59% | 100 | - |
| 38 | 趙煒 | 1.59% | 100 | - |
| 39 | 陳東升 | 1.91% | 120 | - |
| 40 | 陳麗 | 1.59% | 100 | - |
| 41 | 陳劍鋒 | 1.59% | 100 | - |
| 42 | 陳衛國 | 1.59% | 100 | - |
| 43 | 陳圣坤 | 1.59% | 100 | - |
| 44 | 陳宇峰 | 1.59% | 100 | - |
| 45 | 陳良貴 | 1.59% | 100 | - |
| 46 | 頊日紅 | 1.59% | 100 | - |
| 47 | 顧吉 | 1.59% | 100 | - |
| 48 | 駱新軍 | 1.59% | 100 | - |
主體名稱:珠海橫琴金斧子盤古叁拾貳號股權投資中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
珠海橫琴金斧子盤古叁拾貳號股權投資中心(有限合伙)
