自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
三亞博聞天豐投資中心(有限合伙),2016-10-24日成立,經營范圍包括項目投資,以自有資金對外投資,實業投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91460205MA5RDCDU2K
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:喆顥資產管理(上海)有限公司
成立時間:2016-10-24
營業期限:2016-10-24 - 2036-09-01
登記機關:海南省市場監督管理局
核準日期:2025-09-23
所屬地區:海南省
注冊資本:8390.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:海南省三亞市吉陽區月川新城區新月路華庭國際商務中心6層607-C02
經營范圍:項目投資,以自有資金對外投資,實業投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:三亞博聞天豐投資中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-df87bb3eb1734a0bdf5ea4bbdbbd7260.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:三亞博聞天豐投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉麗秋 | 1.19% | 100.0 | - |
| 2 | 劉川楠 | 2.38% | 200.0 | - |
| 3 | 劉玉新 | 1.90% | 160.0 | - |
| 4 | 劉蔚 | 2.38% | 200.0 | - |
| 5 | 葉蕾 | 1.19% | 100.0 | - |
| 6 | 吳應萍 | 1.90% | 160.0 | - |
| 7 | 吳思穎 | 1.19% | 100.0 | - |
| 8 | 吳玲琳 | 2.38% | 200.0 | - |
| 9 | 周亞民 | 3.57% | 300.0 | - |
| 10 | 周公明 | 1.19% | 100.0 | - |
| 11 | 周建平 | 2.38% | 200.0 | - |
| 12 | 喆顥資產管理(上海)有限公司 | 1.19% | 100.0 | - |
| 13 | 宋文玉 | 1.19% | 100.0 | - |
| 14 | 封愛華 | 2.38% | 200.0 | - |
| 15 | 張華 | 2.38% | 200.0 | - |
| 16 | 張強 | 1.19% | 100.0 | - |
| 17 | 張夢奇 | 1.19% | 100.0 | - |
| 18 | 徐建國 | 2.38% | 200.0 | - |
| 19 | 曾偉濱 | 2.38% | 200.0 | - |
| 20 | 朱紅平 | 1.19% | 100.0 | - |
| 21 | 朱金梅 | 2.38% | 200.0 | - |
| 22 | 李愛華 | 2.62% | 220.0 | - |
| 23 | 李紅偉 | 2.38% | 200.0 | - |
| 24 | 李萌 | 2.38% | 200.0 | - |
| 25 | 楊亞紅 | 2.38% | 200.0 | - |
| 26 | 湯九平 | 1.19% | 100.0 | - |
| 27 | 王學玉 | 1.19% | 100.0 | - |
| 28 | 王翥西 | 2.38% | 200.0 | - |
| 29 | 王進 | 2.38% | 200.0 | - |
| 30 | 王錦浩 | 2.38% | 200.0 | - |
| 31 | 白清 | 2.38% | 200.0 | - |
| 32 | 盛定梅 | 1.19% | 100.0 | - |
| 33 | 石東輝 | 1.78% | 150.0 | - |
| 34 | 紀鵬 | 2.38% | 200.0 | - |
| 35 | 耿慧萍 | 1.19% | 100.0 | - |
| 36 | 艾立成 | 1.19% | 100.0 | - |
| 37 | 莫云飛 | 2.38% | 200.0 | - |
| 38 | 趙曉東 | 1.19% | 100.0 | - |
| 39 | 邱翔虎 | 1.19% | 100.0 | - |
| 40 | 鄒山林 | 2.38% | 200.0 | - |
| 41 | 鄭海維 | 3.57% | 300.0 | - |
| 42 | 郭建軍 | 2.38% | 200.0 | - |
| 43 | 鐘效東 | 1.19% | 100.0 | - |
| 44 | 陳亞美 | 1.19% | 100.0 | - |
| 45 | 陳成 | 1.19% | 100.0 | - |
| 46 | 陳格 | 3.57% | 300.0 | - |
| 47 | 陶衛龍 | 5.95% | 500.0 | - |
| 48 | 韓家萍 | 2.38% | 200.0 | - |
| 49 | 顧秋兒 | 1.19% | 100.0 | - |
| 50 | 高云 | 1.19% | 100.0 | - |
主體名稱:三亞博聞天豐投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 趙玫 | 財務負責人 |
主體名稱:三亞博聞天豐投資中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
三亞博聞天豐投資中心(有限合伙)
