自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蘇州中億豐叁號企業管理合伙企業(有限合伙),2020-11-02日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;自有資金投資的資產管理服務;以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320507MA22WUPN6B
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責任公司
成立時間:2020-11-02
營業期限:2020-11-02 - 無固定期限
登記機關:蘇州市相城區數據局
核準日期:2025-08-26
所屬地區:江蘇省
注冊資本:4523.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:蘇州市相城區高鐵新城南天成路77號901室
經營范圍:一般項目:企業管理;自有資金投資的資產管理服務;以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-df8c56c6aa46120dba6622440d6d3901.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:蘇州中億豐叁號企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責任公司 | 0.02% | 1.0萬元 | - |
| 2 | 余九生 | 1.32% | 60.0萬元 | - |
| 3 | 劉云 | 0.44% | 20.0萬元 | - |
| 4 | 劉揚 | 0.33% | 15.0萬元 | - |
| 5 | 劉明 | 0.22% | 10.0萬元 | - |
| 6 | 劉洋 | 1.65% | 75.0萬元 | - |
| 7 | 單軼峰 | 0.44% | 20.0萬元 | - |
| 8 | 呂嫣然 | 0.44% | 20.0萬元 | - |
| 9 | 周建中 | 2.32% | 105.0萬元 | - |
| 10 | 周立人 | 3.49% | 158.0萬元 | - |
| 11 | 周紅星 | 0.70% | 32.0萬元 | - |
| 12 | 姚子巍 | 2.21% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 尤正緣 | 0.66% | 30.0萬元 | - |
| 14 | 廉澍 | 0.33% | 15.0萬元 | - |
| 15 | 廖欣昀 | 1.10% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 張婷 | 1.32% | 60.0萬元 | - |
| 17 | 張弘亮 | 0.88% | 40.0萬元 | - |
| 18 | 徐珣 | 7.73% | 350.0萬元 | - |
| 19 | 徐群山 | 1.98% | 90.0萬元 | - |
| 20 | 惠慧 | 0.44% | 20.0萬元 | - |
| 21 | 施林 | 6.47% | 293.0萬元 | - |
| 22 | 易樂平 | 1.32% | 60.0萬元 | - |
| 23 | 曹汴東 | 0.66% | 30.0萬元 | - |
| 24 | 朱俊 | 0.88% | 40.0萬元 | - |
| 25 | 李俊成 | 0.44% | 20.0萬元 | - |
| 26 | 李建華 | 3.11% | 141.0萬元 | - |
| 27 | 楊巍峰 | 0.22% | 10.0萬元 | - |
| 28 | 林天成 | 0.44% | 20.0萬元 | - |
| 29 | 樊乾豪 | 1.76% | 80.0萬元 | - |
| 30 | 殷明 | 4.64% | 210.0萬元 | - |
| 31 | 沈菊興 | 0.33% | 15.0萬元 | - |
| 32 | 沙萍 | 0.88% | 40.0萬元 | - |
| 33 | 王佳 | 0.22% | 10.0萬元 | - |
| 34 | 王夏明 | 4.42% | 200.0萬元 | - |
| 35 | 王潔晨 | 2.65% | 120.0萬元 | - |
| 36 | 茹曉明 | 2.21% | 100.0萬元 | - |
| 37 | 蔣劍英 | 1.10% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 薛蘇庭 | 1.98% | 90.0萬元 | - |
| 39 | 謝寒 | 11.05% | 500.0萬元 | - |
| 40 | 趙鋒 | 4.48% | 203.0萬元 | - |
| 41 | 鄭李君 | 0.44% | 20.0萬元 | - |
| 42 | 陳情情 | 0.75% | 34.0萬元 | - |
| 43 | 陳郁 | 1.10% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 陶衛東 | 1.59% | 72.0萬元 | - |
| 45 | 顧建華 | 1.10% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 顏富年 | 3.97% | 180.0萬元 | - |
| 47 | 馬亮 | 1.30% | 59.0萬元 | - |
| 48 | 高東 | 8.29% | 375.0萬元 | - |
| 49 | 黃建維 | 3.97% | 180.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州中億豐叁號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
蘇州中億豐叁號企業管理合伙企業(有限合伙)
