自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
長沙歌霖私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙),2019-03-25日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91430104MA4QBPDJ4P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2019-03-25
營業(yè)期限:2019-03-25 - 2049-03-24
登記機關(guān):湖南湘江新區(qū)管理委員會
核準(zhǔn)日期:2024-12-10
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:22470.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)觀沙嶺街道濱江路188號湘江基金小鎮(zhèn)2棟2層204-256房
經(jīng)營范圍:一般項目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:長沙歌霖私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.e-xd.cn/yp-df94705d54db73eb3ee21ba534fccd01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長沙歌霖私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司 | 0.44% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 何婉婉 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 3 | 余佳峻 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 4 | 余兆楊 | 2.44% | 550.0萬元 | - |
| 5 | 余文穎 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 6 | 傅麗平 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 7 | 關(guān)靜嫻 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 8 | 劉惠玲 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 9 | 劉欣 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 10 | 劉瑞琴 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 11 | 劉金剛 | 2.67% | 600.0萬元 | - |
| 12 | 葉金華 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 13 | 呂哲 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 14 | 吳永平 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 15 | 吳繁琪 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 16 | 吳茜 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 17 | 周嘉潮 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 18 | 孫國勝 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 19 | 張志立 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 20 | 張永進 | 2.67% | 600.0萬元 | - |
| 21 | 張芹 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 22 | 徐奕雯 | 4.45% | 1000.0萬元 | - |
| 23 | 施佩蕾 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 24 | 李吉寧 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 25 | 李賢林 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 26 | 楊菲 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 27 | 林曉 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 28 | 梅銀 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 29 | 浙江建華企業(yè)管理有限公司 | 5.56% | 1250.0萬元 | - |
| 30 | 浙江雋一科技有限公司 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 31 | 王慶軍 | 4.45% | 1000.0萬元 | - |
| 32 | 簡瑞意 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 33 | 羅玉波 | 2.53% | 570.0萬元 | - |
| 34 | 羅雪穎 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 35 | 蘇利南 | 3.11% | 700.0萬元 | - |
| 36 | 許益民 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 37 | 謝思陽 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 38 | 謝荔暉 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 39 | 邱穗瑤 | 2.67% | 600.0萬元 | - |
| 40 | 陳鋼堅 | 2.22% | 500.0萬元 | - |
| 41 | 駱?biāo)? | 2.22% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:長沙歌霖私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
長沙歌霖私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
